2021年湖北省统计年鉴—全文
[可行性研究报告 - 统计年鉴]
发表于:2022-06-20 10:10:16
收藏
前言
2021年湖北省统计年鉴
详情
一、综合
| 1-2 市、州行政区划 | ||||||||
| Administrative Division of Cities and Prefectures | ||||||||
| 单位:个 | (2020年底)(by the End of 2020) | (unit) | ||||||
| 地区 | Region | 县级市 | 县 | 区 | 乡政府 | 镇政府 | 村民委员会 | 村民小组 |
| Cities | Counties | Districts | Village | Township | Village | Village | ||
| Government | Government | Community | Groups | |||||
| 全省 | Total | 26 | 37 | 39 | 161 | 761 | 22532 | 208002 |
| 武汉市 | Wuhan | 13 | 3 | 1 | 1742 | 16345 | ||
| 黄石市 | Huangshi | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 785 | 8310 |
| 十堰市 | Shiyan | 1 | 4 | 3 | 34 | 72 | 1801 | 10381 |
| 荆州市 | Jingzhou | 4 | 2 | 2 | 12 | 88 | 1486 | 17472 |
| 宜昌市 | Yichang | 3 | 5 | 5 | 19 | 67 | 1321 | 8399 |
| 襄阳市 | Xiangyang | 3 | 3 | 3 | 4 | 74 | 2265 | 15400 |
| 鄂州市 | Ezhou | 3 | 3 | 18 | 305 | 3784 | ||
| 荆门市 | Jingmen | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 | 1346 | 10321 |
| 孝感市 | Xiaogan | 3 | 3 | 1 | 23 | 72 | 1983 | 22364 |
| 黄冈市 | Huanggang | 2 | 7 | 1 | 16 | 99 | 3879 | 37899 |
| 咸宁市 | Xianning | 1 | 4 | 1 | 12 | 52 | 884 | 10177 |
| 恩施自治州 | Enshi | 2 | 6 | 29 | 54 | 2304 | 23245 | |
| 随州市 | Suizhou | 1 | 1 | 1 | 37 | 848 | 9290 | |
| 仙桃市 | Xiantao | 1 | 15 | 654 | 4733 | |||
| 天门市 | Tianmen | 1 | 1 | 21 | 528 | 6567 | ||
| 潜江市 | Qianjiang | 1 | 10 | 334 | 2984 | |||
| 神农架林区 | Shennongjia | 2 | 6 | 67 | 331 | |||
| 注:乡政府、镇政府、村民委员会、村民小组数只涉及农村生产经营单位数。 | ||||||||
| Note:The number of village government, township government, village community and village groups only refers to the number of units run by village production peration. | ||||||||
| 1-3 全省法人和产业活动单位数(2020年) | ||||
| Number of Legal Entities and Industrial Activity Units of Hubei(2020) | ||||
| 单位:个 | (unit) | |||
| 指标名称 | Item | 法 人 单位数 Corporation Units | 产业活动 单 位 数 Number of Economic Activities Units | |
| 规模、资质或 限额以上单位 Unit of Scale, Qualification or Above | ||||
| 总计 | Total | 1183265 | 41965 | 1304976 |
| 一、按地区分组 | Grouped by Region | 1183265 | 41965 | 1304976 |
| 武汉市 | Wuhan | 383631 | 11905 | 411277 |
| 黄石市 | Huangshi | 49718 | 1860 | 54763 |
| 十堰市 | Shiyan | 63957 | 2320 | 73255 |
| 宜昌市 | Yichang | 91037 | 4055 | 100833 |
| 襄阳市 | Xiangyang | 108729 | 4098 | 117318 |
| 鄂州市 | Ezhou | 23182 | 886 | 25494 |
| 荆门市 | Jingmen | 50300 | 2240 | 56298 |
| 孝感市 | Xiaogan | 59076 | 2163 | 68720 |
| 荆州市 | Jingzhou | 73774 | 2964 | 81517 |
| 黄冈市 | Huanggang | 78486 | 2871 | 90378 |
| 咸宁市 | Xianning | 48866 | 2030 | 53524 |
| 随州市 | Suizhou | 30918 | 1391 | 34906 |
| 恩施自治州 | Enshi | 66736 | 1149 | 76302 |
| 仙桃市 | Xiantao | 20106 | 871 | 21682 |
| 潜江市 | Qianjiang | 13600 | 469 | 15464 |
| 天门市 | Tianmen | 18355 | 626 | 19945 |
| 神农架林区 | Shennongjia | 2794 | 67 | 3300 |
| 二、按国民经济行业门类分组 | Grouped by Sector | 1183265 | 41965 | 1304976 |
| 农、林、牧、渔业 | Farming, Forestry, Animal husbandary and Fishery | 83408 | 84287 | |
| 采矿业 | Mining | 2977 | 366 | 3179 |
| 制造业 | Manufacturing | 114737 | 14805 | 117239 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | Power, Gas and Water Production and Supply | 5826 | 462 | 8441 |
| 建筑业 | Construction | 102993 | 4875 | 110561 |
| 批发和零售业 | Transportaation, Storage and Post | 314974 | 8600 | 348059 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | Information Transmission, Computer Service and software | 30590 | 1336 | 38174 |
| 住宿和餐饮业 | Wholesale and Retail Sale | 19944 | 2306 | 24320 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | Hotel and Catering | 64252 | 673 | 69711 |
| 金融业 | Banking | 3305 | 14322 | |
| 房地产业 | Real Estate | 39805 | 4786 | 45080 |
| 租赁和商务服务业 | Leasing and Commerical Service | 146105 | 1276 | 155747 |
| 科学研究和技术服务业 | Scietific Research, Polytechnical Service and Geological Prospecting | 71496 | 887 | 77400 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy, Environment and Public Facility Management | 11806 | 209 | 13106 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | Resident Service and Others | 23830 | 270 | 25399 |
| 教育 | Education | 30650 | 239 | 33766 |
| 卫生和社会工作 | Health Care, Social Security and Social Welfare | 13404 | 272 | 20483 |
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Recreation | 26551 | 603 | 27878 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | Public Management and Social Organization | 76612 | 87824 | |
附件
2021年湖北省统计年鉴.rar 【下载附件】

