2021年云南省统计年鉴—全文
[可行性研究报告 - 统计年鉴]
发表于:2022-06-15 09:43:37
收藏
前言
2021云南省统计年鉴
详情
1、人口和资源
| 指 标 | Item | 2020 |
| 全省年末人口总数 (万人) | Total Population (year-end) (10 000 persons) | 4 722.0 |
| 人口密度 (人/平方千米) | Population Density (person/sq.km) | 119.8 |
| 全省土地面积 (万平方千米) | Total Land Area (10 000 sq.km) | 39.41 |
| 民族自治地方土地面积 (万平方千米) | Autonomous Area of Nationalities (10 000 sq.km) | 27.67 |
| 全省年末耕地总资源 (万公顷) | Total Cultivated Land Resources at Year-end (10 000 hectares) | 620.91 |
| 牧草地面积 (万公顷) | Area of Grassland (10 000 hectares) | 14.69 |
| 全省森林面积 (万公顷) | Forest Area (10 000 hectares) | 2 493.58 |
| 全省森林覆盖率(%) | Forest Coverage Rate (%) | 65.0 |
| 全省森林蓄积量 (亿立方米) | Standing Stock Volume (100 million cu.m) | 20.67 |
| 全省水域及水利设施用地面积 (万公顷) | Water Area and Water Conservancy Facilities Area (10 000 hectares) | 70.25 |
| 全省水能资源理论蕴藏量 (亿千瓦) | Hydropower Resources by Theoretic (100 million kW) | 1.04 |
| 全省水资源总量 (亿立方米) | Total of Water Resources (100 million cu.m) | 1 799.19 |
| 全省铁矿保有资源储量 (亿吨) | Ensured Reserves of Iron Ore (100 million tons) | 43.48 |
| 全省煤矿保有资源储量 (亿吨) | Ensured Reserves of Coal Ores (100 million tons) | 363.85 |
| 全省磷矿石保有资源储量 (亿吨) | Ensured Reserves of Phosphate Ores (100 million tons) | 52.01 |
| 注:由于全国第三次国土调查数据尚未公布,本表中土地利用数据沿用2018年数据。 Note: Because the data of the Third National Land Survey has not been released , data of land use in this table are used in 2018. | ||
2、全省行政区划及代码
| 州市 | 县级单位名称 | 县级单位数 | ||
| Number Of County Units | ||||
| Autonomous | ||||
| Prefectures and | County Units | 市辖区 | 县级市 | 县 |
| Municipalities | Districts under | Cities at | Counties | |
| Municipal Jurisdiction | County Level | |||
| 昆 明 市 | 五华区 盘龙区 官渡区 西山区 东川区 呈贡区 晋宁区 | 7 | 1 | 6 |
| 富民县 宜良县 石林县 嵩明县 禄劝县 寻甸县 安宁市 | ||||
| Kunming | Wuhua District, Panlong District, Guandu District,Xishan District, | |||
| Dongchuan District,Chenggong District, Jinning District, Fumin, Yiliang, | ||||
| Shilin,Songming, Luquan, Xundian, Anning City | ||||
| 曲 靖 市 | 麒麟区 沾益区 马龙区 陆良县 师宗县 罗平县 富源县 会泽县 宣威市 | 3 | 1 | 5 |
| Qujing | Qilin District,Zhanyi District,Malong District, Luliang, Shizong, Luoping, | |||
| Fuyuan, Huize, Xuanwei City | ||||
| 玉 溪 市 | 红塔区 江川区 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 澄江市 | 2 | 1 | 6 |
| Yuxi | Hongta District, Jiangchuan District,Tonghai, Huaning,Chengjiang City | |||
| Yimen, Eshan, Xinping,Yuanjiang | ||||
| 保 山 市 | 隆阳区 施甸县 龙陵县 昌宁县 腾冲市 | 1 | 1 | 3 |
| Baoshan | Longyang District, Shidian, Longling, Changning, Tengchong City | |||
| 昭 通 市 | 昭阳区 鲁甸县 巧家县 盐津县 大关县 永善县 绥江县 | 1 | 1 | 9 |
| 镇雄县 彝良县 威信县 水富市 | ||||
| Zhaotong | Zhaoyang District, Ludian, Qiaojia, Yanjin, Daguan, Yongshan, | |||
| Suijiang, Zhenxiong, Yiliang, Weixin, Shuifu City | ||||
| 丽 江 市 | 古城区 玉龙县 永胜县 华坪县 宁蒗县 | 1 | 4 | |
| Lijiang | Gucheng District,Yulong, Yongsheng, Huaping, Ninglang | |||
| 普 洱 市 | 思茅区 宁洱县 墨江县 景东县 景谷县 镇沅县 江城县 | 1 | 9 | |
| 孟连县 澜沧县 西盟县 | ||||
| Pu'er | Simao District, Ning'er, Mojiang, Jingdong, Jinggu, Zhenyuan, | |||
| Jiangcheng, Menglian, Lancang, Ximeng | ||||
| 临 沧 市 | 临翔区 凤庆县 云县 永德县 镇康县 双江县 耿马县 沧源县 | 1 | 7 | |
| Lincang | Linxiang District, Fengqing, Yunxian, Yongde, Zhenkang, | |||
| Shuangjiang, Gengma, Cangyuan | ||||
| 楚 雄 州 | 楚雄市 双柏县 牟定县 南华县 姚安县 大姚县 | 1 | 9 | |
| 永仁县 元谋县 武定县 禄丰县 | ||||
| Chuxiong | Chuxiong City, Shuangbai, Mouding, Nanhua, Yao'an, | |||
| Dayao, Yongren, Yuanmou, Wuding, Lufeng | ||||
| 红 河 州 | 个旧市 开远市 蒙自市 弥勒市 屏边县 建水县 石屏县 | 4 | 9 | |
| 泸西县 元阳县 红河县 金平县 绿春县 河口县 | ||||
| Honghe | Gejiu City, Kaiyuan City, Mengzi City, Mile City, Pingbian, Jianshui, | |||
| Shiping, Luxi, Yuanyang,Honghe, Jinping, Luchun, Hekou | ||||
| 文 山 州 | 文山市 砚山县 西畴县 麻栗坡县 马关县 丘北县 广南县 富宁县 | 1 | 7 | |
| Wenshan | Wenshan City, Yanshan, Xichou, Malipo, Maguan, Qiubei, | |||
| Guangnan, Funing | ||||
| 西双版纳州 | 景洪市 勐海县 勐腊县 | 1 | 2 | |
| Xishuangbanna | Jinghong City, Menghai, Mengla | |||
| 大 理 州 | 大理市 漾濞县 祥云县 宾川县 弥渡县 南涧县 巍山县 | 1 | 11 | |
| 永平县 云龙县 洱源县 剑川县 鹤庆县 | ||||
| Dali | Dali City, Yangbi, Xiangyun, Binchuan, Midu, Nanjian, Weishan, | |||
| Yongping, Yunlong, Eryuan, Jianchuan, Heqing | ||||
| 德 宏 州 | 瑞丽市 芒市 梁河县 盈江县 陇川县 | 2 | 3 | |
| Dehong | Ruili City, Mangshi City, Lianghe, Yingjiang, Longchuan | |||
| 怒 江 州 | 泸水市 福贡县 贡山县 兰坪县 | 1 | 3 | |
| Nujiang | Lushui City, Fugong, Gongshan, Lanping | |||
| 迪 庆 州 | 香格里拉市 德钦县 维西县 | 1 | 2 | |
| Diqing | Shangri-La City, Deqin, Weixi | |||
| 全 省 | 8个省辖市、8个民族自治州;17个市辖区、17个县级市、29个民族自治县、66个县 | |||
| Yunnan | 8 Provincial Jurisdiction Cities,8 Ethinic Minority Autonomous Prefectures, 17 Municipal Jurisdiction | |||
| Districts,17Cities at County Level,29 ethinic minority autonomous counties,66 counties | ||||
附件
2021云南省统计年鉴.rar 【下载附件】

