2022年增城区国民经济和社会发展统计公报工程咨询_工作报告_规划纲要
2022年,增城区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,紧紧围绕党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,坚持稳字当头、稳中求进,突出做好统筹疫情防控和经济社会发展,着力加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全年经济总体运行保持稳健,社会事业平稳提升。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
一、综合大牛工程师
根据广州市地区生产总值统一核算结果,2022年增城区实现地区生产总值1325.27亿元,按可比价格计算,比上年(以下简称同比)增长4.0%。其中,第一产业增加值67.40亿元,同比增长1.5%,对地区生产总值增长的贡献率为2.1%;第二产业增加值536.71亿元,同比增长2.2%,对地区生产总值增长的贡献率为22.1%;第三产业增加值721.16亿元,同比增长5.6%,对地区生产总值增长的贡献率为75.9%。第一、二、三次产业增加值的比例为5.1:40.5:54.4。人均地区生产总值85477元(按年平均汇率折算为12708美元),增长2.4%。工程资料_模版下载_工作报告
图1 2018-2022年增城区地区生产总值及增长速度资料共享_报告模板_模版下载
统计公报_工作报告_规划纲要
大牛工程师
年末常住人口155.04万人,城镇化率为74.1%。年末户籍人口108.43万人,其中,户籍出生人口1.46万人,出生率为13.72‰;死亡人口0.52万人,死亡率为4.86‰,自然增长人口0.95万人,自然增长率8.86‰。户籍迁入人口2.44万人,迁出人口0.18万人,机械增长人口2.26万人。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
全年财政四库总收入382.67亿元,区级一般公共预算收入96.85亿元,其中税收收入69.80亿元,剔除留抵退税因素后可比分别下降35.0%,5.6%,16.5%。全区一般公共预算支出197.10亿元,同比增长11.8%。其中,教育支出47.09亿元,同比增长12.9%;卫生健康支出31.27亿元,同比增长62.4%;社会保障和就业支出31.08亿元,同比增长36.8%;民生支出162.43亿元,占一般公共预算支出比重82.4%。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
全年城镇新增就业人数1.81万人,城镇登记失业人员再就业1.03万人,登记失业人员再就业率达61.5%。年末城镇登记失业人员1.68万人。全区举办各类职业技能培训班68个,组织职业技能培训1.37万人次。资料下载_统计公报_规划纲要
二、农业2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
全年农作物播种面积84.14万亩,同比增长0.05%。其中,粮食作物播种面积15.58万亩,产量5.5万吨,同比分别增长2.2%、3.0%;花生种植面积0.97万亩,产量0.2万吨,同比分别下降20.0%、16.5%;花卉种植面积1.6万亩,同比下降23.7%;蔬菜种植面积64.2万亩,同比下降0.4%,蔬菜产量142.86万吨,同比增长2.2%。园林水果种植35.68万亩,产量35.3万吨,同比分别增长2.1%、4.2%。其中,荔枝种植面积19.72万亩,同比增长3.2%,产量4.62万吨,同比下降4.0%。生猪出栏10.36万头,同比增长3.6%,肉产量0.76万吨,保持平稳;家禽出栏1812.25万只,同比下降24.6%,肉产量1.45万吨,同比下降31.1%。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
表1 2022年增城区主要农产品产量及增长速度大牛工程师
主要农产品名称文库_工程资料_县域经济 | 计量单位大牛工程师 | 产量2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 同比增速(%)资料库_资料下载_模版下载 |
粮食作物工程资料_模版下载_统计公报 | 万吨大牛工程师 | 5.502022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 3.0工程资料_工作报告_县域经济 |
稻谷2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 4.792022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 1.8模版下载_县域经济_报告模板 |
玉米大牛工程师 | 万吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 0.37资料下载_工程咨询_资料共享 | 22.2大牛工程师 |
薯类2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 1.602022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 1.9工程咨询_工作报告_县域经济 |
经济作物大牛工程师 | —文库_统计公报_县域经济 | | |
甘蔗资料库_工程咨询_规划纲要 | 万吨大牛工程师 | 0.37资料库_资料下载_资料共享 | 32.6大牛工程师 |
花生工程咨询_资料共享_统计公报 | 万吨大牛工程师 | 0.202022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -16.5大牛工程师 |
蔬菜2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万吨大牛工程师 | 142.86资料库_规划纲要_十四五 | 2.2大牛工程师 |
园林水果大牛工程师 | 万吨工程资料_统计公报_模版下载 | 35.302022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 4.22022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
柑橘类文库_规划纲要_模版下载 | 万吨资料库_文库_工程资料 | 6.12大牛工程师 | 7.92022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
香(大)蕉资料库_统计公报_报告模板 | 万吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 9.482022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 4.5工程资料_模版下载_工作报告 |
荔枝文库_模版下载_资料共享 | 万吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 4.62工作报告_规划纲要_模版下载 | -4.02022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
龙眼资料下载_规划纲要_模版下载 | 万吨文库_工程资料_工作报告 | 1.56大牛工程师 | -8.82022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
水产品工程咨询_资料共享_统计公报 | 万吨大牛工程师 | 6.202022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 3.6大牛工程师 |
海水产品资料共享_工作报告_县域经济 | 万吨模版下载_工程咨询_模版下载 | 0.0006资料库_工作报告_报告模板 | -68.4资料下载_统计公报_十四五 |
淡水产品2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万吨大牛工程师 | 6.20资料库_模版下载_工程咨询 | 3.6大牛工程师 |
淡水鱼2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万吨工程咨询_规划纲要_报告模板 | 6.17资料库_工作报告_县域经济 | 4.0资料库_资料共享_模版下载 |
畜牧业大牛工程师 | —资料下载_资料共享_统计公报 | | |
牛工程咨询_工作报告_规划纲要 | 万头资料下载_文库_工程资料 | 0.112022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -23.4模版下载_资料共享_统计公报 |
羊大牛工程师 | 万只2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 0.102022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -2.32022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
猪大牛工程师 | 万头大牛工程师 | 10.36大牛工程师 | 3.6工程资料_工作报告_报告模板 |
鸡模版下载_十四五_报告模板 | 万只工程资料_模版下载_十四五 | 373.242022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -5.7统计公报_工作报告_十四五 |
鸭大牛工程师 | 万只大牛工程师 | 26.42模版下载_工程咨询_资料共享 | -6.5大牛工程师 |
鹅2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万只文库_工作报告_模版下载 | 44.09大牛工程师 | 58.1文库_工程咨询_县域经济 |
鸽大牛工程师 | 万只文库_统计公报_县域经济 | 1368.50大牛工程师 | -29.92022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
注:粮食总产量薯类按五折一计算。大牛工程师
全年农业实现农林牧渔业总产值123.44亿元,同比增长1.6%。其中,种植业产值79.35亿元,同比增长2.3%;林业产值1.91亿元,同比增长68.2%;畜牧业产值11.34亿元,同比下降11.5%;渔业产值9.88亿元,同比增长2.9%;农林牧渔服务业产值20.96亿元,同比增长1.3%。大牛工程师
三、工业和建筑业大牛工程师
全年全口径工业总产值比上年增长2.5%。全年规模以上工业总产值1731.56亿元,同比增长2.2%。其中,国有控股企业同比增长12.2%,外商及港澳台投资企业同比下降5.1%,股份制企业同比增长2.5%,集体企业同比增长1.7%。分轻重工业看,轻工业同比下降2.5%,重工业同比增长4.6%。分企业规模看,大型企业同比下降4.0%,中型企业同比增长3.5%,小微型企业同比增长6.1%。亿元以上企业实现产值1460.44亿元,同比增长 3.6%,占规上工业总产值的比重为84.3%。大牛工程师
图2 2018-2022年增城区规上工业总产值及增长速度大牛工程师
大牛工程师
大牛工程师
主要工业行业中,有色金属冶炼和压延加工业总产值416.13亿元,比上年增长9.0%;汽车制造业产值260.01亿元,同比增长6.1%;电气机械和器材制造业产值95.43亿元,同比增长20.9%;电力、热力生产和供应业总产值54.86亿元,同比增长9.3%;非金属矿物制品业产值154.52亿元,同比下降2.8%;计算机、通信和其他电子设备制造业产值148.25亿元,同比下降8.0%。资料库_报告模板_模版下载
传统行业中,摩托车及零配件全年总产值70.65亿元,同比下降10.5%;纺织业和服装业产值89.79亿元,同比下降17.7%。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
表2 2022年增城区主要工业行业产值及增长速度2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
指标名称资料库_资料下载_资料共享 | 计量单位2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 绝对数文库_资料共享_报告模板 | 同比增长(%)大牛工程师 |
有色金属冶炼和压延加工业2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元资料库_十四五_报告模板 | 416.13资料下载_工程资料_模版下载 | 9.0大牛工程师 |
汽车制造业资料库_资料下载_工程资料 | 亿元工程资料_模版下载_十四五 | 260.012022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 6.12022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
非金属矿物制品业2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 154.52资料库_模版下载_工作报告 | -2.8大牛工程师 |
计算机、通信和其他电子设备制造业大牛工程师 | 亿元资料下载_统计公报_工作报告 | 148.252022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -8.0大牛工程师 |
电气机械和器材制造业2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元资料下载_工程咨询_统计公报 | 95.43大牛工程师 | 20.9大牛工程师 |
纺织服装、服饰业大牛工程师 | 亿元文库_县域经济_模版下载 | 79.242022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -19.72022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 71.06大牛工程师 | -10.42022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
金属制品业资料下载_工程资料_模版下载 | 亿元大牛工程师 | 61.16大牛工程师 | 16.2大牛工程师 |
化学原料和化学制品制造业大牛工程师 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 59.78大牛工程师 | 10.0模版下载_工程咨询_十四五 |
通用设备制造业资料下载_规划纲要_模版下载 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 59.24资料共享_县域经济_模版下载 | 11.4大牛工程师 |
全年规模以上工业实现利润总额58.01亿元,比上年下降29.9%。亏损企业亏损总额41.90亿元,同比增长1.3倍。分经济类型看,国有控股企业利润4.69亿元,同比增长1.1倍;股份制企业11.33亿元,同比下降10.8%,外商及港澳台商投资企业利润总额14.07亿元,同比下降65.4%。分行业看,制造业利润总额58.19亿元,同比下降30.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业亏损总额0.18亿元,同比增长78.4%。全年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为90.17元,同比增加3.4元;营业收入利润率为2.9%,同比下降1.9个百分点。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
表3 2022年增城区主要工业产品产量及增长速度大牛工程师
产品名称资料共享_十四五_报告模板 | 单位工程资料_资料共享_统计公报 | 产量大牛工程师 | 同比增长(%)大牛工程师 |
大米大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 114446资料下载_文库_工作报告 | -30.0大牛工程师 |
饲料2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 697602022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -5.5统计公报_规划纲要_报告模板 |
口罩大牛工程师 | 万个(只)2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 45023资料库_工程资料_统计公报 | -34.22022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
服装工作报告_规划纲要_报告模板 | 万件2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 155872022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -22.7文库_工程资料_模版下载 |
布2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万米大牛工程师 | 2576大牛工程师 | -0.42022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
人造板大牛工程师 | 立方米资料下载_统计公报_工作报告 | 5901912022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -22.42022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
家具大牛工程师 | 件大牛工程师 | 1388278大牛工程师 | -7.3大牛工程师 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)文库_模版下载_统计公报 | 吨模版下载_县域经济_模版下载 | 213702022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -10.3工程咨询_资料共享_县域经济 |
纸制品大牛工程师 | 吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 18113大牛工程师 | 15.1工程资料_统计公报_县域经济 |
涂料大牛工程师 | 吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 24613文库_工程咨询_规划纲要 | 119.6大牛工程师 |
化学纤维大牛工程师 | 吨工程咨询_资料共享_规划纲要 | 25898大牛工程师 | 22.2大牛工程师 |
塑料制品大牛工程师 | 吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 85040文库_资料共享_模版下载 | 10.6资料共享_十四五_报告模板 |
水泥模版下载_十四五_模版下载 | 吨资料共享_统计公报_十四五 | 5838752022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 1.1大牛工程师 |
商品混凝土大牛工程师 | 立方米2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 41721332022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -11.42022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
预应力混凝土桩2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 米大牛工程师 | 13977522022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -21.42022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
钢化玻璃2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 平方米资料库_资料下载_十四五 | 138818332022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 23.2资料下载_模版下载_县域经济 |
夹层玻璃十四五_报告模板_模版下载 | 平方米文库_统计公报_报告模板 | 6732989大牛工程师 | 20.52022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
卫生陶瓷制品2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 件大牛工程师 | 399332022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -7.2大牛工程师 |
铝合金工程咨询_资料共享_工作报告 | 吨2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 52679资料库_资料下载_资料共享 | -20.6资料下载_工程资料_县域经济 |
铜材2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 吨大牛工程师 | 667657大牛工程师 | 12.8文库_统计公报_模版下载 |
工商用制冷、空调设备资料共享_统计公报_十四五 | 台(套)大牛工程师 | 256708工程资料_规划纲要_县域经济 | -23.6县域经济_报告模板_模版下载 |
灭火器大牛工程师 | 台资料下载_统计公报_报告模板 | 332372大牛工程师 | -50.2工程资料_资料共享_十四五 |
汽车大牛工程师 | 辆大牛工程师 | 11895大牛工程师 | -28.42022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
摩托车整车2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 辆大牛工程师 | 1125879大牛工程师 | -19.2大牛工程师 |
电动自行车2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 辆资料下载_工程咨询_县域经济 | 696032022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 310.2大牛工程师 |
电动机资料共享_报告模板_模版下载 | 千瓦模版下载_县域经济_模版下载 | 50386445资料库_文库_资料共享 | 181.3大牛工程师 |
变压器大牛工程师 | 千伏安2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 572966大牛工程师 | 10.1资料库_工作报告_报告模板 |
通信及电子网络用电缆大牛工程师 | 对千米大牛工程师 | 50132资料共享_十四五_县域经济 | 8.6模版下载_工作报告_规划纲要 |
电力电缆大牛工程师 | 千米工程资料_模版下载_县域经济 | 375664大牛工程师 | 62.7资料共享_报告模板_模版下载 |
原电池及原电池组(非扣式)大牛工程师 | 万只2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 20303资料共享_统计公报_县域经济 | -56.52022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
组合音响2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 台工程资料_统计公报_报告模板 | 44615资料库_资料下载_文库 | 7.62022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
电子元件大牛工程师 | 万只资料库_十四五_报告模板 | 762568大牛工程师 | -11.1大牛工程师 |
光电子器件资料下载_统计公报_规划纲要 | 万只大牛工程师 | 846大牛工程师 | 28.2大牛工程师 |
自来水生产量资料共享_统计公报_报告模板 | 万立方米2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 26351大牛工程师 | 0.5工作报告_规划纲要_报告模板 |
液晶显示屏工程咨询_十四五_报告模板 | 万片大牛工程师 | 846大牛工程师 | 28.2大牛工程师 |
全年规模以上工业资产负债率为66.2%,比上年提高0.7个百分点;成本费用利润率为3.0%,比上年下降2.1个百分点;全员劳动生产率为26.59万元/人,比上年下降1.0个百分点;产品销售率为97.5%,比上年下降1.3个百分点。大牛工程师
全区具有总承包和专业承包资质的建筑业企业87个,同比增长7.4%,完成总产值271.90亿元,同比增长23.0%。实现利润总额8.53亿元,同比下降2.3%;利税总额142.00亿元,同比增长3.5%。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
图3 2018-2022年增城区建筑业总产值及增长速度文库_工程咨询_报告模板
工程资料_工程咨询_资料共享
大牛工程师
四、服务业大牛工程师
全年规模以上服务业实现营业收入177.78亿元,同比增长14.3%。分行业看,互联网和相关服务业营业收入1.23亿元;软件和信息技术服务业营业收入3.71亿元,同比增长22.0%;租赁和商务服务业营业收入32.23亿元,同比增长3.2%;科学研究和技术服务业营业收入24.69亿元,同比增长9.1%;居民服务、修理和其他服务业营业收入5.31亿元,同比下降7.6%;文化、体育和娱乐业营业收入1.47亿元,同比下降0.1%。大牛工程师
图4 2018-2022年增城区规上服务业营业收入及增长速度文库_规划纲要_十四五
工程咨询_统计公报_报告模板
2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
全年规模以上交通运输、仓储和邮政业实现营业收入47.58亿元,同比增长52.4%。全年接待游客935.05万人次,旅游业营业收入110.67亿元,同比增长13.2%。县域经济_报告模板_模版下载
年末全区公路通车里程2275.34公里,同比增长1.2%;高快速路及干道公路总里程702.90公里,同比增长4.0%。大牛工程师
全年完成邮政业务总量12835.20万件,同比下降18.0%;快递业务量987.61万件,同比增长12.2%;快递业务收入2257.53万元,同比增长8.2%;年末移动电话用户211.63万户,同比增长8.3%。大牛工程师
五、固定资产投资大牛工程师
全年固定资产投资877.76亿元,同比下降17.7%。分投资主体看,国有经济投资274.39亿元,同比下降9.5%;民间投资378.28亿元,同比下降32.2%;港澳台、外商经济投资112.80亿元,同比下降11.3%。资料库_规划纲要_十四五
图5 2018-2022年增城区固定资产投资总额及增长速度模版下载_工程咨询_模版下载
2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
大牛工程师
从三次产业看,第一产业投资2.88亿元,同比下降61.2%;第二产业投资163.26亿元,同比增长8.7%;第三产业投资711.63亿元,同比下降21.7%。从投资领域看,基础设施投资184.50亿元,同比下降14.5%;高新技术产业(制造业)投资63.76亿元,同比增长113.3%,占固定资产投资比重7.3%。其中,电子及通信设备制造业投资同比增长121.2%,医疗设备及仪器仪表制造业投资同比增长74.6%。工程咨询_规划纲要_报告模板
表4 2022年增城区固定资产分行业投资总额及增长速度资料库_文库_报告模板
指标名称2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 计量单位大牛工程师 | 总额大牛工程师 | 同比增长(%)2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
基础设施资料共享_工作报告_规划纲要 | 亿元文库_规划纲要_报告模板 | 184.502022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -14.52022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
工业资料库_模版下载_县域经济 | 亿元模版下载_资料共享_十四五 | 163.26统计公报_工作报告_县域经济 | 8.7资料下载_模版下载_统计公报 |
其中:先进制造业资料库_文库_工程咨询 | 亿元资料下载_资料共享_十四五 | 85.39模版下载_规划纲要_模版下载 | 98.42022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
装备制造业2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元大牛工程师 | 82.97大牛工程师 | 95.32022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
石油及化学大牛工程师 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 2.42大牛工程师 | 342.3资料下载_工程资料_规划纲要 |
其中:高技术制造业大牛工程师 | 亿元工程资料_资料共享_工作报告 | 63.76工程咨询_资料共享_报告模板 | 113.32022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
医药制造业大牛工程师 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 2.052022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 31.3资料下载_文库_工程资料 |
电子及通信设备制造业大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 58.192022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 121.22022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
医疗设备及仪器仪表制造业资料库_规划纲要_模版下载 | 亿元资料下载_文库_模版下载 | 3.51工程资料_模版下载_工程咨询 | 74.62022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
房地产开发2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元工作报告_规划纲要_报告模板 | 444.332022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -34.6大牛工程师 |
批发和零售业2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元文库_资料共享_报告模板 | 4.28大牛工程师 | 38.1资料库_统计公报_报告模板 |
住宿和餐饮业资料下载_模版下载_统计公报 | 亿元大牛工程师 | 5.76统计公报_县域经济_报告模板 | 90.62022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
全年房地产开发投资444.33亿元,同比下降34.6%,占固定资产投资额的比重达50.6%。按用途分,商品住宅开发投资364.70亿元,同比下降33.0%。大牛工程师
全年商品房销售面积312.28万平方米,同比下降9.7%;商品房销售金额361.26亿元,同比下降40.4%。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
表5 2022年增城区房地产开发和销售总额及增长速度2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
指标名称大牛工程师 | 计量单位2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 绝对数大牛工程师 | 同比增长(%)大牛工程师 |
房地产开发投资模版下载_资料共享_县域经济 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 444.33模版下载_规划纲要_十四五 | -34.6资料下载_模版下载_统计公报 |
# 住宅2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元工程咨询_县域经济_报告模板 | 364.70大牛工程师 | -33.0资料库_模版下载_规划纲要 |
房屋施工面积大牛工程师 | 万平方米大牛工程师 | 2585.90大牛工程师 | 4.6模版下载_工程咨询_工作报告 |
# 住宅2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万平方米资料共享_县域经济_模版下载 | 1718.90大牛工程师 | 1.4文库_统计公报_模版下载 |
房屋竣工面积2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万平方米资料库_工程咨询_规划纲要 | 184.702022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 30.02022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
# 住宅2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万平方米大牛工程师 | 124.00文库_工作报告_报告模板 | 6.1模版下载_十四五_县域经济 |
商品房销售面积2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 万平方米大牛工程师 | 312.382022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -9.7大牛工程师 |
商品房销售金额2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 361.26文库_规划纲要_报告模板 | -40.4资料库_文库_工程资料 |
本年资金来源2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 亿元大牛工程师 | 604.98大牛工程师 | -42.2统计公报_工作报告_规划纲要 |
其中:国内贷款大牛工程师 | 亿元资料下载_模版下载_统计公报 | 105.882022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | -20.82022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
六、国内贸易、市场主体大牛工程师
全年社会消费品零售总额458.59亿元,同比增长3.1%。分地域看,城镇消费品零售额346.49亿元,同比增长3.2%;乡村消费品零售额112.10亿元,同比增长3.0%。大牛工程师
图6 2018-2022年增城区社会消费品零售总额及增长速度大牛工程师
工程资料_规划纲要_十四五
工程资料_模版下载_模版下载
全年限额以上批发业销售额达9682.05亿元,同比增长39.1%,限额以上零售业销售额230.83亿元,同比增长7.9%。在限额以上批发零售业企业和个体户销售商品分类中,粮油、食品类零售额47.27亿元,同比增长6.5%;饮料类零售额15.37亿元,同比增长8.2%;烟酒类零售额6.04亿元,同比下降2.3%;服装、鞋帽、针纺织品类零售额0.58亿元,同比下降20.7%;化妆品类零售额12.27亿元,同比增长8.8%;日用品类零售额43.69亿元,同比增长2.2%;体育、娱乐用品类零售额0.83亿元,同比增长667.4%;书报杂志类零售额0.05亿元,同比下降27.5%;家用电器和音像器材类零售额3.53亿元,同比下降7.3%;文化办公用品类零售额0.43亿元,同比下降70.0%;家具类零售额33万元,同比增长16.8%;通讯器材类零售额0.03亿元,同比下降11.4%,石油及制品类零售额11.68亿元,同比下降7.1%;汽车类零售额79.50亿元,同比增长5.1%。限额以上批发零售业通过公共网络实现商品零售额123.72亿元,同比增长5.2%。工程资料_统计公报_十四五
全年新发展市场主体3.59万户,同比下降10.4%。其中内资企业新发展1.77万户,同比下降22.8%。年末,全区登记各类市场主体总量23.58万户,其中内资企业9.56万户,注册资本6352.33亿元,注册资本同比增长13.2%;外资企业0.11万户,注册资本256.28亿美元,注册资本同比增长78.0%;个体工商户13.85万户,注册资本61.53亿元,注册资本同比增长9.3%。资料库_模版下载_统计公报
七、对外经济工程资料_十四五_报告模板
全年进出口总额489.48亿元,同比增长8.4%。其中,出口346.36亿元,同比增长10.3%;进口143.12亿元,同比增长4.1%。进出口差额(出口减进口)203.24亿元。大牛工程师
图7 2018-2022年增城区进出口总额及增长速度2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
全年合同外资16.15亿美元,同比增长254.0%。全年实际使用外资3.56亿美元,同比下降23.4%。大牛工程师
八、金融大牛工程师
年末全区银行业金融机构人民币各项存款余额2478.24亿元,比年初增加261.31亿元,增长11.8%。其中,个人储蓄存款余额1349.79亿元,增长15.1%;单位储蓄存款余额997.44亿元,增长10.4%。各项贷款余额2368.81亿元,比年初增加304.5亿元,增长14.8%。其中,短期贷款余额357.37亿元,下降2.2%;中长期贷款余额1930.76亿元,增长14.8%。中长期贷款中,个人消费贷款766.45亿元,下降0.2%。2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报
表6 2022年增城区金融机构人民币存贷款余额及增长速度大牛工程师
指 标2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 年末数(亿元)大牛工程师 | 同比增长(%)2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
各项存款余额文库_模版下载_报告模板 | 2478.24文库_模版下载_资料共享 | 11.8工程资料_十四五_县域经济 |
其中:个人存款2022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 1349.792022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 | 15.12022年广东省广州市增城区国民经济和社会发展统计公报 |
单位储蓄存款大牛工程师 | 997.44工作报告_十四五_模版下载 | 10.4资料库_模版下载_工程咨询 |
