宁夏回族自治区政府定价的经营服务性收费目录清单(2024年版)
[可行性研究报告 - 资料分享]
发表于:2024-09-23 18:13:21
收藏
前言
宁夏回族自治区政府定价的经营服务性收费目录清单(2024年版)
详情
| 宁夏回族自治区政府定价的经营服务性收费目录清单 | ||||||||||
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 具体收费标准见相关文件。 | 宁交办发〔2016〕122号、宁交办发〔2016〕213号、宁交办发〔2016〕170号、宁交办发〔2019〕223号、宁交办发〔2020〕147号 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 2~35元,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 宁政规发〔2021〕7号、宁价费发〔2018〕1号等 | 授权的市、 县人民政府 | 住房和城乡建设、交通运输、公安等部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 三、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 客运运费的10%,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 宁政规发〔2021〕7号 | 授权的市、 县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服务收费 | 0.40~1.20元/人次,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事业服务收费 | 四、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端:银川市(含三区)每月每终端25.5元;除银川市以外其他川区市县每月每终端24元;原州区、彭阳县、西吉县、隆德县、泾源县、海原县、同心县、盐池县、红寺堡开发区每月每终端22.5元。副终端:全区统一标准每月每终端9元。尚未实行模拟电视向数字电视平移的用户每月每终端13元。 | 宁价费发〔2006〕92号、宁价费发〔2010〕25号 | 价格主管部门会同财政、广电部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 其他特定服务收费 | 五、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 宁价费发〔2017〕48号、宁发改价格(管理)〔2019〕587号、宁发改价格(调控)〔2022〕228号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 其他特定服务收费 | 六、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 宁价费发〔2017〕24号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 七、住房物业管理费 | 保障性安居工程、农民安置住宅小区和老旧住宅小区:0.20~1.55元/㎡月。具体收费标准见各市、县相关文件。 | 宁政规发〔2021〕7号等 | 授权的市、县人民政府 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| 八、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 有床位的医疗单位:2-2.6元/每日每床位。 医院门诊部、乡镇卫生院、城乡社区卫生服务中心等按实际产生的医疗废物量计费,15~95元/月。 卫生室、个体诊所每月25元。 具体收费标准见各市、县相关文件。 | 宁政规发〔2021〕7号、宁价商发〔2014〕39号 | 授权的市、 县人民政府 | 卫生健康、生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)其他危废处置费 | 1~100元/公斤。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 九、电动汽车充换电服务收费 | 最高0.45元/千瓦时(不含电费)。具体收费标准见各市、县相关文件。 | 宁政规发〔2021〕7号 | 授权的市、 县人民政府 | 发展改革部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| 十、城镇非新建居民住宅燃气工程安装费 | 最高不超过2590元/户。具体收费标准见各市相关文件。 | 宁政办发〔2023〕35号、宁发改价格(调控)〔2023〕569号 | 授权设区的市人民政府 | 住房和城乡建设厅 | 否 | 否 | 否 | |||
| 注:上述政府定价的经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2023年底。 | ||||||||||

