《(浙江省)温州市2020年第七次全国人口普查分乡镇(街道)常住人口数据》
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2021-10-09 14:13:29
收藏
详情
| 温州市第七次人口普查分乡镇(街道)常住人口数据 |
| 县(市、区) | 乡镇(街道) | 七人普常住人口数据 |
| 鹿城区 | 五马街道 | 136212 |
| 鹿城区 | 七都街道 | 23172 |
| 鹿城区 | 滨江街道 | 105618 |
| 鹿城区 | 南汇街道 | 140794 |
| 鹿城区 | 松台街道 | 100396 |
| 鹿城区 | 双屿街道 | 89260 |
| 鹿城区 | 仰义街道 | 64228 |
| 鹿城区 | 大南街道 | 64314 |
| 鹿城区 | 蒲鞋市街道 | 91797 |
| 鹿城区 | 南郊街道 | 57848 |
| 鹿城区 | 广化街道 | 55638 |
| 鹿城区 | 丰门街道 | 143655 |
| 鹿城区 | 藤桥镇 | 66037 |
| 鹿城区 | 山福镇 | 28196 |
| 龙湾区 | 永中街道 | 156929 |
| 龙湾区 | 蒲州街道 | 82570 |
| 龙湾区 | 海滨街道 | 58609 |
| 龙湾区 | 永兴街道 | 73589 |
| 龙湾区 | 状元街道 | 61056 |
| 龙湾区 | 瑶溪街道 | 42940 |
| 瓯海区 | 景山街道 | 33082 |
| 瓯海区 | 梧田街道 | 197595 |
| 瓯海区 | 南白象街道 | 60504 |
| 瓯海区 | 茶山街道 | 91251 |
| 瓯海区 | 娄桥街道 | 86292 |
| 瓯海区 | 新桥街道 | 85024 |
| 瓯海区 | 三��街道 | 32740 |
| 瓯海区 | 瞿溪街道 | 55653 |
| 瓯海区 | 郭溪街道 | 109530 |
| 瓯海区 | 潘桥街道 | 68591 |
| 瓯海区 | 丽岙街道 | 48451 |
| 瓯海区 | 仙岩街道 | 63740 |
| 瓯海区 | 泽雅镇 | 30785 |
| 洞头区 | 北岙街道 | 56400 |
| 洞头区 | 灵昆街道 | 41804 |
| 洞头区 | 东屏街道 | 15901 |
| 洞头区 | 元觉街道 | 5956 |
| 洞头区 | 霓屿街道 | 8537 |
| 洞头区 | 大门镇 | 15755 |
| 洞头区 | 鹿西乡 | 4454 |
| 浙南产业集聚区 | 海城街道 | 59012 |
| 浙南产业集聚区 | 沙城街道 | 64820 |
| 浙南产业集聚区 | 天河街道 | 51783 |
| 浙南产业集聚区 | 星海街道 | 73728 |
| 永嘉县 | 东城街道 | 34498 |
| 永嘉县 | 北城街道 | 28440 |
| 永嘉县 | 南城街道 | 71895 |
| 永嘉县 | 三江街道 | 29115 |
| 永嘉县 | 黄田街道 | 37204 |
| 永嘉县 | 乌牛街道 | 48367 |
| 永嘉县 | 瓯北街道 | 215369 |
| 永嘉县 | 桥头镇 | 66717 |
| 永嘉县 | 桥下镇 | 65876 |
| 永嘉县 | 大若岩镇 | 14820 |
| 永嘉县 | 碧莲镇 | 23533 |
| 永嘉县 | 巽宅镇 | 21101 |
| 永嘉县 | 岩头镇 | 52962 |
| 永嘉县 | 枫林镇 | 25293 |
| 永嘉县 | 岩坦镇 | 28659 |
| 永嘉县 | 沙头镇 | 40959 |
| 永嘉县 | 鹤盛镇 | 22068 |
| 永嘉县 | 金溪镇 | 17805 |
| 永嘉县 | 云岭乡 | 6745 |
| 永嘉县 | 茗岙乡 | 7249 |
| 永嘉县 | 溪下乡 | 3574 |
| 永嘉县 | 界坑乡 | 4923 |
| 永嘉县 | 县特产场场区 | 2449 |
| 永嘉县 | 四海山林场 | 3 |
| 平阳县 | 昆阳镇 | 157827 |
| 平阳县 | 鳌江镇 | 233338 |
| 平阳县 | 水头镇 | 131616 |
| 平阳县 | 萧江镇 | 73261 |
| 平阳县 | 腾蛟镇 | 47410 |
| 平阳县 | 山门镇 | 16733 |
| 平阳县 | 顺溪镇 | 6572 |
| 平阳县 | 南雁镇 | 14726 |
| 平阳县 | 万全镇 | 83894 |
| 平阳县 | 海西镇 | 21567 |
| 平阳县 | 南麂镇 | 633 |
| 平阳县 | 麻步镇 | 33478 |
| 平阳县 | 凤卧镇 | 10525 |
| 平阳县 | 怀溪镇 | 12331 |
| 平阳县 | 青街畲族乡 | 3363 |
| 平阳县 | 闹村乡 | 8863 |
| 平阳县 | 滨海新区 | 6951 |
| 苍南县 | 灵溪镇 | 384390 |
| 苍南县 | 宜山镇 | 54427 |
| 苍南县 | 钱库镇 | 106875 |
| 苍南县 | 金乡镇 | 74216 |
| 苍南县 | 藻溪镇 | 20633 |
| 苍南县 | 桥墩镇 | 39966 |
| 苍南县 | 矾山镇 | 25283 |
| 苍南县 | 赤溪镇 | 17072 |
| 苍南县 | 马站镇 | 35208 |
| 苍南县 | 望里镇 | 28262 |
| 苍南县 | 炎亭镇 | 6725 |
| 苍南县 | 大渔镇 | 6157 |
| 苍南县 | 莒溪镇 | 7376 |
| 苍南县 | 南宋镇 | 8463 |
| 苍南县 | 霞关镇 | 11614 |
| 苍南县 | 沿浦镇 | 12931 |
| 苍南县 | 凤阳畲族乡 | 2066 |
| 苍南县 | 岱岭畲族乡 | 2298 |
| 文成县 | 大�N镇 | 96197 |
| 文成县 | 百丈�T镇 | 10057 |
| 文成县 | 南田镇 | 23724 |
| 文成县 | 西坑畲族镇 | 8352 |
| 文成县 | 黄坦镇 | 17744 |
| 文成县 | 珊溪镇 | 25345 |
| 文成县 | 巨屿镇 | 13791 |
| 文成县 | 玉壶镇 | 46162 |
| 文成县 | �N口镇 | 5750 |
| 文成县 | 周壤镇 | 15155 |
| 文成县 | 铜铃山镇 | 3643 |
| 文成县 | 二源镇 | 7560 |
| 文成县 | 周山畲族乡 | 2138 |
| 文成县 | 桂山乡 | 2668 |
| 文成县 | 双桂乡 | 3972 |
| 文成县 | 平和乡 | 3511 |
| 文成县 | 公阳乡 | 2409 |
| 泰顺县 | 罗阳镇 | 107305 |
| 泰顺县 | 司前畲族镇 | 11758 |
| 泰顺县 | 百丈镇 | 3425 |
| 泰顺县 | 筱村镇 | 13355 |
| 泰顺县 | 泗溪镇 | 17904 |
| 泰顺县 | 彭溪镇 | 11571 |
| 泰顺县 | 雅阳镇 | 20064 |
| 泰顺县 | 仕阳镇 | 14400 |
| 泰顺县 | 三魁镇 | 15603 |
| 泰顺县 | 南浦溪镇 | 6325 |
| 泰顺县 | 龟湖镇 | 6052 |
| 泰顺县 | 西�D镇 | 8272 |
| 泰顺县 | 竹里畲族乡 | 896 |
| 泰顺县 | 包��乡 | 3057 |
| 泰顺县 | 凤��乡 | 5250 |
| 泰顺县 | 东溪乡 | 5962 |
| 泰顺县 | 柳峰乡 | 4989 |
| 泰顺县 | 雪溪乡 | 4668 |
| 泰顺县 | 大安乡 | 5113 |
| 泰顺县 | 乌岩岭自然保护区 | 11 |
| 瑞安市 | 安阳街道 | 145484 |
| 瑞安市 | 玉海街道 | 72489 |
| 瑞安市 | 锦湖街道 | 58429 |
| 瑞安市 | 东山街道 | 66379 |
| 瑞安市 | 上望街道 | 67072 |
| 瑞安市 | 莘塍街道 | 123132 |
| 瑞安市 | 汀田街道 | 61124 |
| 瑞安市 | 飞云街道 | 75428 |
| 瑞安市 | 仙降街道 | 100181 |
| 瑞安市 | 南滨街道 | 43552 |
| 瑞安市 | 潘岱街道 | 20616 |
| 瑞安市 | 云周街道 | 47866 |
| 瑞安市 | 塘下镇 | 303941 |
| 瑞安市 | 马屿镇 | 87159 |
| 瑞安市 | 陶山镇 | 70950 |
| 瑞安市 | 湖岭镇 | 55539 |
| 瑞安市 | 高楼镇 | 48477 |
| 瑞安市 | 桐浦镇 | 25610 |
| 瑞安市 | 林川镇 | 11956 |
| 瑞安市 | 曹村镇 | 18495 |
| 瑞安市 | 平阳坑镇 | 8693 |
| 瑞安市 | 芳庄乡 | 6973 |
| 瑞安市 | 北麂乡 | 841 |
| 乐清市 | 城东街道 | 76012 |
| 乐清市 | 乐成街道 | 88027 |
| 乐清市 | 城南街道 | 87978 |
| 乐清市 | 盐盆街道 | 35862 |
| 乐清市 | 翁��街道 | 80583 |
| 乐清市 | 白石街道 | 34597 |
| 乐清市 | 石帆街道 | 42550 |
| 乐清市 | 天成街道 | 19338 |
| 乐清市 | 大荆镇 | 69588 |
| 乐清市 | 仙溪镇 | 17320 |
| 乐清市 | 雁荡镇 | 42131 |
| 乐清市 | 芙蓉镇 | 34636 |
| 乐清市 | 清江镇 | 30058 |
| 乐清市 | 虹桥镇 | 134692 |
| 乐清市 | 淡溪镇 | 40538 |
| 乐清市 | 柳市镇 | 331854 |
| 乐清市 | 北白象镇 | 160725 |
| 乐清市 | 湖雾镇 | 12479 |
| 乐清市 | 南塘镇 | 19977 |
| 乐清市 | 南岳镇 | 17798 |
| 乐清市 | 蒲岐镇 | 33133 |
| 乐清市 | 磐石镇 | 18837 |
| 乐清市 | 智仁乡 | 10412 |
| 乐清市 | 龙西乡 | 5661 |
| 乐清市 | 岭底乡 | 7921 |
| 龙港市 | 龙港县直辖村级区划 | 464732 |
资料共享_模版下载_文库大牛工程师
- 温馨提示:
1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
2. 大牛工程师仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
3. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
4. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。