(十堰市)2021年1-12月全市主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-08 14:28:01
收藏
前言
(十堰市)2021年1-12月全市主要经济指标完成情况
详情
| 主要经济指标 | 单位 | 1-12月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 2163.98 | 11.5 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 208.50 | 11.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 838.45 | 8.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 1117.04 | 14.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2297.7 | 3.7 |
| 规模以上工业增加值 | 3.4 | ||
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 111.0 | 6.6 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 66.5 | 6.9 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | 434.6 | 0.6 |
| 固定资产投资 | 27.3 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1256.0 | 29.0 |

