(北京市)密云区2022年1-6月社会消费品零售总额情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-09 16:48:30
收藏
前言
(北京市)密云区2022年1-6月社会消费品零售总额情况
详情
批发零售、住宿餐饮统计数据:2022年1-6月社会消费品零售总额情况
项 目 | 2022年1-6月 (万元) | 2021年1-6月 (万元) | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 764119 | 845777 | -9.7 |
按消费形态分 | |||
商品零售 | 717725 | 788918 | -9.0 |
餐饮收入 | 46394 | 56859 | -18.4 |
1、统计范围:本区地域内有消费品零售业务活动以及提供餐饮服务活动的法人单位、产业活动单位和个体经营户。 2、采集渠道:按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》要求: ①限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位和个体经营户[1]通过联网直报系统上报统计数据;②限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位和个体经营户通过抽样调查获取数据,进而推算总体。 [1]批发和零售业、住宿和餐饮业统计限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上;③住宿业:年主营业务收入200万元及以上;④餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。 3、主要统计指标解释:社会消费品零售总额:指企业(单位、个体户)通过交易直接售给个人、社会集团用于非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。 | |||

