(湖南省)娄底市2022年1-6月综合指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-17 10:28:27
收藏
前言
(湖南省)娄底市2022年1-6月综合指标
详情
| 单位 | 累计 | 在全省位次 | 累计同比(±%) | 在全省位次 | |
| 地区生产总值(GDP) | 万元 | 9247375 | 11 | 4.4 | 8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 6.6 | 10 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | - | 10.7 | 2 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 3874287 | 11 | 1.6 | 6 |
| 规模以上服务业营业收入(1-5月) | 万元 | 666167 | 8 | 13.2 | 5 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 835484 | - | -3.4 | - |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 545097 | 11 | 13.3 | 2 |
| 公共财政预算支出 | 万元 | 1964504 | - | 15.0 | - |
| 进出口总额 | 万元 | 935741 | 10 | -0.3 | 14 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 12565 | 10 | 6.1 | 5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18830 | 9 | 5.8 | 3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7859 | 10 | 6.6 | 6 |
| 金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 2689.14 | 12 | 14.6 | 3 |
| 金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 1688.38 | 12 | 14.3 | 3 |
| 居民消费价格指数 | % | 101.2 | - | 1.2 | - |
| 在库“四上”单位数 | 个 | 2380 | - | 同比减少48个 | - |

