(湖南省)娄底市2022年1-6月农业经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-17 10:30:44
收藏
前言
(湖南省)娄底市2022年1-6月农业经济指标
详情
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 1265571 | 6.3 | |
| 其中:农业产值 | 万元 | 480065 | 3.2 | |
| 林业产值 | 万元 | 44122 | 4.1 | |
| 牧业产值 | 万元 | 579657 | 8.2 | |
| 渔业产值 | 万元 | 105079 | 8.9 | |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 56648 | 6.8 | |
| 蔬菜及食用菌产量 | 万吨 | 62.70 | 4.6 | |
| 牲猪出栏 | 万头 | 206.10 | 7.8 | |
| 牛出栏 | 万头 | 8.86 | 6 | |
| 羊出栏 | 万只 | 25.98 | 9.5 | |
| 家禽出笼 | 万只 | 1382.60 | 7.9 | |
| 水产品产量 | 万吨 | 5.55 | 6.3 | |
| 备注:农业数据按季度发布,其中畜禽数据由国调队提供,水产品数据由农业农村局提供。 | ||||

