(湖南省)娄底市2022年1-6月工业经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-17 10:31:11
收藏
前言
(湖南省)娄底市2022年1-6月工业经济指标
详情
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 8.9 | ||
| 2.规模以上工业产销率 | % | 99.76 | 98.99 | 0.48 |
| 3.规模以上工业增加值 | 万元 | 6.6 | ||
| 总计中:国有 | 万元 | -18.2 | ||
| 集体 | 万元 | -12.4 | ||
| 股份制 | 万元 | 8.3 | ||
| 外商港澳台 | 万元 | -5.3 | ||
| 其他 | 万元 | -14.3 | ||
| 总计中:大中型企业 | 万元 | 6.6 | ||
| 小微型企业 | 万元 | 9.4 | ||
| 总计中:非公有制企业 | 万元 | 5.4 | ||
| 总计中:六大高耗能产业 | 万元 | -9.7 | ||
| 总计中:省级及以上产业园区(含集中区) | 万元 | 8.4 |
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 按行业分: | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | 万元 | -5.9 | ||
| 农副食品加工业 | 万元 | -6.6 | ||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 万元 | -12.4 | ||
| 化学原料和化学制品制造业 | 万元 | -16.5 | ||
| 医药制造业 | 万元 | 17.4 | ||
| 非金属矿物制品业 | 万元 | -7.2 | ||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | -10.1 | ||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | -7.7 | ||
| 专用设备制造业 | 万元 | -5.6 | ||
| 通用设备制造业 | 万元 | 25.5 | ||
| 电力、热力的生产和供应业 | 万元 | -11.9 | ||
| 水的生产和供应业 | 万元 | 9.8 | ||
| 4.规模以上主要工业产品产量 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 28.3 | 173.1 | 29.5 |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 7.8 | 55.7 | -13.3 |
| 生铁 | 万吨 | 94.0 | 554.0 | -5.2 |
| 粗钢 | 万吨 | 101.3 | 668.2 | -10.0 |
| 钢材 | 万吨 | 128.2 | 837.9 | -7.8 |
| 焦炭 | 万吨 | 31.3 | 187.3 | -1.5 |
| 锑品 | 吨 | 5579.6 | 31830.5 | -1.5 |
| 纯碱 | 吨 | 16219.0 | 97028.0 | 4.5 |
| 水泥 | 万吨 | 81.6 | 414.6 | -10.3 |
| 氮肥(折纯) | 吨 | 4701 | 27234 | 6.3 |
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 5.全社会用电量 | 万千瓦时 | 139206 | 832789 | 2.2 |
| 第一产业 | 万千瓦时 | 480 | 3363 | 17.4 |
| 第二产业 | 万千瓦时 | 107881 | 562778 | -0.4 |
| 工业 | 万千瓦时 | 106941 | 556631 | -0.3 |
| 第三产业 | 万千瓦时 | 13596 | 90197 | 2.7 |
| 居民生活用电量 | 万千瓦时 | 17249 | 176451 | 10.7 |
| 城镇居民 | 万千瓦时 | 4684 | 71698 | 8.9 |
| 乡村居民 | 万千瓦时 | 12564 | 104753 | 11.9 |
| 6.规模以上工业经济效益(上月数) | ||||
| 企业单位数 | 个 | 995 | ||
| 其中:亏损企业 | 个 | 71 | 7.6 | |
| 营业收入 | 万元 | 10790329 | 12.0 | |
| 利润总额 | 万元 | 478634 | -32.4 | |
| 盈利企业盈利额 | 万元 | 515714 | -28.5 | |
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 37080 | 15.5 | |
| 应收账款 | 万元 | 1100454 | -19.5 | |
| 产成品 | 万元 | 503219 | 15.5 |

