(湖南省)娄底市2022年1-6月内外贸易旅游与交通邮电指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-17 10:32:28
收藏
前言
(湖南省)娄底市2022年1-6月内外贸易旅游与交通邮电指标
详情
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 一、内贸 | ||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 3874287 | 1.6 | |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 万元 | 1200996 | 12.0 | |
| #粮油、食品类 | 万元 | 203996 | 9.3 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 49003 | -5.7 | |
| 化妆品类 | 万元 | 13223 | 7.7 | |
| 金银珠宝类 | 万元 | 6330 | -3.7 | |
| 日用品类 | 万元 | 55130 | 46.6 | |
| 五金、电料类 | 万元 | 26992 | -4.4 | |
| 家用电器和音响器材类 | 万元 | 48797 | -1.1 | |
| 家具类 | 万元 | 4285 | -12.4 | |
| 石油及制品类 | 万元 | 360320 | 34.0 | |
| 建筑及装潢材料类 | 万元 | 36120 | -2.7 | |
| 汽车类 | 万元 | 218279 | -7.2 | |
| 2、内联引资 | 万元 | 3663956 | 26.5 |
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 二、外贸 | ||||
| 1.进出口总额 | 万元 | - | 935741 | -0.3 |
| 其中:出口总额 | 万元 | - | 361111 | 173.0 |
| 进口总额 | 万元 | - | 574630 | -28.8 |
| 2、实际使用外资 | 万美元 | 670.0 | - | |
| 三、旅游 | ||||
| 旅游者总人数 | 万人 | 1353.1 | -26.7 | |
| 旅游总收入 | 亿元 | 136.0 | -36.8 | |
| 四、交通邮电 | ||||
| 1.全社会公路客运量 | 万人 | 264.9 | 1591.4 | 27.5 |
| 全社会公路客运周转量 | 万人公里 | 9969.1 | 57912.8 | 10.5 |
| 2.全社会公路货运量 | 万吨 | 811.4 | 4097.9 | 7.1 |
| 全社会公路货运周转量 | 万吨公里 | 81293.4 | 413172.2 | 6.7 |
| 3. 邮政业务收入 | 万元 | 8742.8 | 54740.9 | 15.4 |
| 邮政业务总量 | 万元 | 9662.7 | 64139.4 | 10.4 |
| 4.电信业务收入 | 万元 | 143828 | 5.8 | |
| 电信业务总量 | 万元 | 172627 | 19.2 | |
| 五、高新技术 | ||||
| 高新技术企业 | 个 | 400 | 同比增加25个 | |
| 高新技术产品产值 | 亿元 | 948.4 | 7.3 | |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | 191.8 | 9.7 | |
| 高新技术产业增加值占GDP比重 | % | 20.7 | - | |
| 备注:旅游及高新技术数据均按季度发布。 | ||||

