(黑龙江省)牡丹江市2022年上半年经济主要指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-17 11:17:25
收藏
前言
(黑龙江省)牡丹江市2022年上半年经济主要指标
详情
| 指 标 | 1-6月 | 同比增长 (±%) |
| 地区生产总值 | 3647854 | 1.0 |
| 第一产业 | 296052 | 3.5 |
| 第二产业 | 932627 | -3.5 |
| 第三产业 | 2419175 | 2.3 |
| 固定资产投资额 | -16.2 | |
| 规模以上工业企业增加值 | 0.1 | |
| 招商引资到位金额 | 2051062 | 62.4 |
| 其中:国内 | 2049723 | 62.3 |
| 外投企业合同总投资(万美元) | 977 | -77.4 |
| 实际使用外资额(万美元) | 202 | |
| 社会消费品零售总额 | 3076760 | -4.7 |
| 进出口总额(亿元) | 121.3 | 4.4 |
| 其中:出口 | 48.2 | 31.4 |
| 进口 | 73.1 | -8.1 |
| 旅游总人次(万人) | 971.2 | 6.7 |
| 旅游总收入(亿元) | 66.4 | 3.3 |
| 公共预算收入 | 362608万元 | 19.0 |
| 公共预算支出 | 1109052万元 | -5.8 |
| 税收 | 344596万元 | -25.3 |
| 金融机构存款余额 | 22043602万元 | 9.1 |
| 其中:城乡居民储蓄 | 14728274万元 | 13.4 |
| 金融机构贷款余额 | 7538292万元 | -4.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 18674 | 2.4 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.9 | 1.9 |
| 注:金融指标同比增长列为比年初增减额。 |

