(南京市)高淳区2021年1-12月全区经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-18 09:19:12
收藏
前言
(南京市)高淳区2021年1-12月全区经济指标
详情
| 高淳区国民经济主要指标 | |||
| 2021年1-12月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | % | 560.24 | 7.6 |
| 第一产业 | % | 48.79 | 2.3 |
| 第二产业 | % | 245.16 | 6.1 |
| 第三产业 | % | 266.29 | 10.1 |
| 规模以上工业总产值 | % | 202.62 | 16.5 |
| 规模以上工业增加值 | % | — | 16.4 |
| 一般公共预算收入 | % | 43.04 | 13.3 |
| #税收收入 | 亿元 | 35.37 | 12.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 87.36 | 1.5 |
| 全社会固定资产投资额 | % | — | 9.4 |
| #工业投资 | % | — | 19.1 |
| 房地产开发投资 | % | — | 8.3 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 66.95 | 5.9 |
| 高新技术产业投资 | % | — | 25.1 |
| 社会消费品零售总额 | % | — | 12.0 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 130.86 | 25.9 |
| 外贸进出口总额 | % | — | 15.1 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 2.12 | -11.3 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 703.57 | 17.4 |
| #住户存款 | 亿元 | 338.64 | 13.5 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 752.75 | 19.1 |
| 全体居民人均可支配收入 | % | 51503.0 | 9.1 |
| #城镇居民可支配收入 | % | 65444.2 | 8.5 |
| 农民人均可支配收入 | % | 32738.0 | 10.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 15.70 | 13.5 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 6.20 | 14.4 |

