GB 50003-2011 砌体结构设计规范 (完整版)
1 总则
1.0.1 为了贯彻执行国家的技术经济政策,坚持墙材革新、因地制宜、就地取材,合理选用结构方案和砌体材料,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建筑工程的下列砌体结构设计,特殊条件下或有特殊要求的应按专门规定进行设计:
1 砖砌体:包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖的无筋和配筋砌体;
2 砌块砌体:包括混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的无筋和配筋砌体;
3 石砌体:包括各种料石和毛石的砌体。
1.0.3 本规范根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068规定的原则制订。设计术语和符号按照现行国家标准《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083的规定采用。
1.0.4 按本规范设计时,荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定执行;墙体材料的选择与应用应按现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的规定执行;混凝土材料的选择应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求;施工质量控制应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求;结构抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
1.0.5 砌体结构设计除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号
3 材料
4 基本设计规定
5 无筋砌体构件
6 构造要求
7 圈梁、过梁、墙梁及挑梁
8 配筋砖砌体构件
9 配筋砌块砌体构件
10 砌体结构构件抗震设计
附录A 石材的规格尺寸及其强度等级的确定方法
A.0.1 石材按其加工后的外形规则程度,可分为料石和毛石,并应符合下列规定:
1 料石:
1)细料石:通过细加工,外表规则,叠砌面凹入深度不应大于10mm,截面的宽度、高度不宜小于200mm,且不宜小于长度的1/4。
2)粗料石:规格尺寸同上,但叠砌面凹入深度不应大于20mm。
3)毛料石:外形大致方正,一般不加工或仅稍加修整,高度不应小于200mm,叠砌面凹入深度不应大于25mm。
2 毛石:形状不规则,中部厚度不应小于200mm。
A.0.2 石材的强度等级,可用边长为70mm的立方体试块的抗压强度表示。抗压强度取三个试件破坏强度的平均值。试件也可采用表A. 0.2所列边长尺寸的立方体,但应对其试验结果乘以相应的换算系数后方可作为石材的强度等级。
表A. 0.2 石材强度等级的换算系数
| 立方体边长(mm) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 |
| 换算系数 | 1.43 | 1.28 | 1.14 | 1 | 0.86 |
A.0.3 石砌体中的石材应选用无明显风化的天然石材。
附录B 各类砌体强度平均值的计算公式和强度标准值
B.0.1 各类砌体的强度平均值应符合下列规定:
1 各类砌体的轴心抗压强度平均值应按表B.0.1—1中计算公式确定:
表B.0.1—1 轴心抗压强度平均值fm(MPa)
| 砌体种类 | ![]() |
||
| k1 | a | k2 | |
| 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉 煤灰普通砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖 |
0.78 | 0.5 |
当f2<1时,k2=0.6+0.4f2 |
| 混凝上砌块、轻集料 混凝土砌块 | 0.46 | 0.9 | 当f2=0时,k2=0.8 |
| 毛料石 | 0.79 | 0.5 | 当f2<1时,k2=0.6+0.4f2 |
| 毛 石 | 0.22 | 0.5 | 当f2<2.5时,k2=0.4+0.24f2 |
注:1 k2在表列条件以外时均等于1;
2 式中f1为块体(砖、石、砌块)的强度等级值;f2为砂浆抗压强度于均值。单位均以MPa计;
3 混凝土砌块砌体的轴心抗压强度平均值,当f2>10MPa时,应乘系数1.1—0.01f2,MU20的砌体应乘系数0.95,且满足f1≥f2,f1≤20MPa。
2 各类砌体的轴心抗拉强度平均值、弯曲抗拉强度平均值和抗剪强度平均值应按表B.0.1—2中计算公式确定:
表B. 0.1—2 轴心抗拉强度平均值ft,m、弯曲抗拉强度平均值ftm,m和抗剪强度平均值fv,m(MPa)
| 砌 体 种 类 | ft,m=k3√f2 | ftm,m=k4√f2 | fv,m=k5√f2 | |
| k3 | k4 | k5 | ||
| 沿齿缝 | 沿通缝 | |||
| 烧结普通砖、烧结多孔砖、 混凝土普通砖、混凝土多孔砖 |
0. 141 | 0. 250 | 0.125 | 0.125 |
| 蒸压灰砂普通砖、 蒸压粉煤灰普通砖 |
0. 09 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| 混凝土砌块 | 0. 069 | 0.081 | 0.056 | 0. 069 |
| 毛 料 石 | 0. 075 | 0.113 | — | 0.188 |
B.0.2 各类砌体的强度标准值按表B.0. 2—1~表B.0. 2—5采用:
表B.0. 2—1 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度标准值fk(MPa)
| 砖强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | ||||
| M15 | M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | 0 | |
| MU30 | 6.30 | 5.23 | 4.69 | 4.15 | 3.61 | 1.84 |
| MU25 | 5.75 | 4.77 | 4.28 | 3.79 | 3.30 | 1.68 |
| MU20 | 5.15 | 4.27 | 3.83 | 3.39 | 2.95 | 1.50 |
| MU15 | 4.46 | 3.70 | 3.32 | 2.94 | 2.56 | 1.30 |
| MU10 | — | 3.02 | 2.71 | 2.40 | 2.09 | 1.07 |
表B.0. 2—2 混凝土砌块砌体的抗压强度标准值fk(MPa)
| 砌块强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | ||||
| Mb20 | Mb15 | Mb10 | Mb7.5 | Mb5 | 0 | |
| MU20 | 10.08 | 9.08 | 7.93 | 7.11 | 6.30 | 3.73 |
| MU15 | — | 7.38 | 6.44 | 5.78 | 5.12 | 3.03 |
| MU10 | — | — | 4.47 | 4.01 | 3.55 | 2.10 |
| MU7.5 | — | — | — | 3.10 | 2.74 | 1.62 |
| MU5 | — | — | — | — | 1.90 | 1.13 |
表B.0. 2—3 毛石料砌体的抗压强度标准值fk(MPa)
| 料石强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | ||
| M7.5 | M5 | M2.5 | 0 | |
| MU100 | 8.67 | 7.68 | 6.68 | 3.41 |
| MU80 | 7.76 | 6.87 | 5.98 | 3.05 |
| MU60 | 6.72 | 5.95 | 5.18 | 2.64 |
| MU50 | 6.13 | 5.43 | 4.72 | 2.41 |
| MU40 | 5.49 | 4.86 | 4.23 | 2.16 |
| MU30 | 4.75 | 4.20 | 3.66 | 1.87 |
| MU20 | 3.88 | 3.43 | 2.99 | 1.53 |
表B.0. 2—4 毛石砌体的抗压强度标准值fk(MPa)
| 毛石强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | ||
| M7.5 | M5 | M2.5 | 0 | |
| MU100 | 2.03 | 1.80 | 1.56 | 0.53 |
| MU80 | 1.82 | 1.61 | 1.40 | 0.48 |
| MU60 | 1.57 | 1.39 | 1.21 | 0.41 |
| MU50 | 1.44 | 1.27 | 1.11 | 0.38 |
| MU40 | 1.28 | 1.14 | 0.99 | 0.34 |
| MU30 | 1.11 | 0.98 | 0.86 | 0.29 |
| MU20 | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 0.24 |
表B.0.2—5 沿砌体灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度标准值ft,k、弯曲抗拉强度标准值ftm,k和抗剪强度标准值fv,k(MPa)
| 强度类别 | 破坏特征 | 砌 体 种 类 | 砂浆强度等级 | |||
| ≥M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | |||
| 轴心抗拉 | 沿齿缝 | 烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.15 |
| 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | — | ||
| 混凝土砌块 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | — | ||
| 毛石 | — | 0.12 | 0.10 | 0.07 | ||
| 弯曲抗拉 | 沿齿缝 | 烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖 | 0.53 | 0.46 | 0.38 | 0.27 |
| 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | — | ||
| 混凝土砌块 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | — | ||
| 毛石 | — | 0.18 | 0.14 | 0.10 | ||
| 沿通缝 | 烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | |
| 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | — | ||
| 混凝土砌块 | — | 0.10 | 0.08 | — | ||
| 抗剪 | 烧结普道砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | |
| 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | — | ||
| 混凝土砌块 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | — | ||
| 毛石 | — | 0.29 | 0.24 | 0.17 | ||
附录C 刚弹性方案房屋的静力计算方法
C.0.1 水平荷载(风荷载)作用下,刚弹性方案房屋墙、柱内力分析可按以下方法计算,并将两步结果叠加,得出最后内力:
1 在平面计算简图中,各层横梁与柱连接处加水平铰支杆,计算其在水平荷载(风荷载)作用下无侧移时的内力与各支杆反力Ri(图C. 0.1a)。
2 考虑房屋的空间作用,将各支杆反力Ri乘以由表4.2.4查得的相应空间性能影响系数ηi,并反向施加于节点上,计算其内力(图C. 0. 1b)。

图C.0.1 刚弹性方案房屋的静力计算简图
附录D 影响系数Φ和ΦN
D.0.1 无筋砌体矩形截面单向偏心受压构件(图D.0.1)承载力的影响系数φ,可按表D.0.1—1~表D.0.1—3采用或按下列公式计算。计算T形截面受压构件的φ时,应以折算厚度hT代替(D.0.1—2)中的h。hT=3.5i,i为T形截面的回转半径。
图D.0.1单向偏心受压
当β≤3时:
(D.0.1—1)
当β>3时:
(D.0.1—2)
φ0=1/(1+αβ2) (D.0.1—3)
式中:e——轴向力的偏心距;
h——矩形截面的轴向力偏心方向的边长;
φ0——轴心受压构件的稳定系数;
α——与砂浆强度等级有关的系数,当砂浆强度等级大于或等于M5时,α等于0.0015;当砂浆强度等级等于M2.5时,α等于0.002;当砂浆强度等级f2等于0时,α等于0.009;
β——构件的高厚比。
表D.0.1—1 影响系数φ(砂浆强度等级≥M5)
| β | e/h或e/hT | ||||||||||||
| 0 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 | |
| ≤3 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.48 |
| 4 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| 6 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.38 |
| 8 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| 10 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |
| 12 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| 14 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| 16 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| 18 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| 20 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| 22 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| 24 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| 26 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| 28 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| 30 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
表D.0.1—2 影响系数φ(砂浆强度等级M2.5)
| β | e/h或e/hT | ||||||||||||
| 0 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 | |
| ≤3 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.48 |
| 4 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| 6 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.38 |
| 8 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| 10 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |
| 12 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| 14 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| 16 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| 18 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| 20 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| 22 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| 24 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| 26 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| 28 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| 30 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
表D.0.1—3 影响系数φ(砂浆强度等级0)
| β | e/h或e/hT | ||||||||||||
| 0 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 | |
| ≤3 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.48 |
| 4 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |
| 6 | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
| 8 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| 10 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| 12 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| 14 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 16 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 18 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 24 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 28 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
D.0.2 网状配筋砖砌体矩形截面单向偏心受压构件承载力的影响系数φn,可按表D.0.2采用或按下列公式计算:
(D.0.2—1)
φ0n=1/[1+(0.0015+0.45ρ)β2] (D.0.2—2)
式中:φ0n——网状配筋砖砌体受压构件的稳定系数;
ρ——配筋率(体积比)。
表D.0.2 影响系数φ
| ρ(%) | e/h | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | |
| β | |||||||
| 0.1 | 4 | 0.97 | 0.89 | 0.78 | 0.67 | 0.63 | |
| 6 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 0.62 | 0.58 | ||
| 8 | 0.89 | 0.78 | 0.67 | 0.57 | 0.53 | ||
| 10 | 0.84 | 0.72 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | ||
| 12 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | ||
| 14 | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.44 | 0.41 | ||
| 16 | 0.67 | 0.56 | 0.47 | 0.40 | 0.37 | ||
| 0.3 | 4 | 0.96 | 0.87 | 0.76 | 0.65 | 0.61 | |
| 6 | 0.91 | 0.80 | 0.69 | 0.59 | 0.55 | ||
| 8 | 0.84 | 0.74 | 0.62 | 0.53 | 0.49 | ||
| 10 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.47 | 0.44 | ||
| 12 | 0.71 | 0.60 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | ||
| 14 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.38 |
0.36 | ||
| 16 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | ||
| 0.5 | 4 | 0.94 | 0.85 | 0.74 | 0.63 | 0.59 | |
| 6 | 0.88 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | ||
| 8 | 0.81 | 0.69 | 0.59 | 0.50 | 0.46 | ||
| 10 | 0.73 | 0.62 | 0.52 | 0.44 | 0.41 | ||
| 12 | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | ||
| 14 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | ||
| 16 | 0.51 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | ||
| 0.7 | 4 | 0.93 | 0.83 | 0.72 | 0.61 | 0.57 | |
| 6 | 0.86 | 0.75 | 0.63 | 0.53 | 0.50 | ||
| 8 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.47 | 0.43 | ||
| 10 | 0.68 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.38 | ||
| 12 | 0.60 | 0.50 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | ||
| 14 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | ||
| 16 | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | ||
| 0.9 | 4 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.60 | 0.56 | |
| 6 | 0.83 | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.48 | ||
| 8 | 0.73 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | ||
| 10 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | ||
| 12 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | ||
| 14 | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | ||
| 16 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | ||
| 1.0 | 4 | 0.91 | 0.81 | 0.70 | 0.59 | 0.55 | |
| 6 | 0.82 | 0.71 | 0.60 | 0.51 | 0.47 | ||
| 8 | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 0.41 | ||
| 10 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | ||
| 12 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | ||
| 14 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | ||
| 16 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | ||
D.0.3 无筋砌体矩形截面双向偏心受压构件(图D.0.3)承载力的影响系数,可按下列公式计算,当一个方向的偏心率(eb/b或eh/h)不大于另一个方向的偏心率的5%时,可简化按另一个方向的单向偏心受压,按本规范第D .0.1条的规定确定承载力的影响系数。

图D. 0.3 双向偏心受压
(D. 0.3—1)
(D. 0.3—2)
(D. 0.3—3)
式中:eb、eh——轴向力在截面重心x轴、y轴方向的偏心距,eb、eh宜分别不大于0.5x和0.5y;
x、y——自截面重心沿x轴、y轴至轴向力所在偏心方向截面边缘的距离;
eib、eih——轴向力在截面重心x轴、y轴方向的附加偏心距。


