孝感市住房城乡建设部门|2022年污水处理费、城镇垃圾处理费、城市道路占用、挖掘修复费收费标准
孝感市住房城乡建设部门|2022年污水处理费、城镇垃圾处理费、城市道路占用、挖掘修复费收费标准
一、污水处理费
根据发改价格〔2015〕119号,鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号文件,孝感市2022年污水处理费如下:
孝感城区污水处理费:居民用水0.95元/吨,非居民用水(含特种用水)1.40元/吨。

二、城镇垃圾处理费
根据鄂发改规〔2021〕2号文件,孝感市2022年城镇垃圾处理费收费标准如下:
城镇垃圾处理费 | 授权市(州)、县人民政府 | 鄂发改规〔2021〕2号 | |
孝感城区生活垃圾处理收费标准 | 孝价房服〔2005〕58号 | 烈属、五保户、城市下岗职工、失业人员及享受城市最低生活保障补助的居民户等实行政策性减免。 | |
(1)城市居民(含暂住人口) | 4元/户·月 | 孝价房服〔2005〕58号 | |
(2)单位、团体 | 孝价房服〔2005〕58号 | 自建垃圾中转站并负责收集的不收此项费用 | |
机关、团体、事业单位 | 3元/人·月 | 同上 | 含学校教职工、医院医护人员 |
工矿企业 | 2元/人·月 | 同上 | |
经营公司、站、场 | 4元/人·月 | 同上 | 指管理人员,经营场所按(3)大类标准计收 |
初中、小学校、幼儿园 | 3元/生·学期 | 同上 | 由学校支付,不得向学生收取 |
高中、大、中专院校、职校 | 5元/生·学期 | 同上 | 由学校支付,不得向学生收取 |
(3)各类经营场所(含运输车辆) | 孝价房服〔2005〕58号 | ||
商业 | 同上 | ||
商场、工业品专业市场 | 1-2元/m²·月 | 同上 | 二楼及以上执行下限标准、1000m²以上的按70%计收 |
农贸、集贸市场 | 3元/m²·月 | 同上 | |
各类经营门店 | 2元/m²·月 | 同上 | |
废品回收 | 4元/m²·月 | 同上 | |
餐饮、娱乐业 | 同上 | ||
宾馆、饭店 | 20元/桌·月 | 同上 | |
临街巷酒楼、餐馆 | 3元/m²·月 | 同上 | |
茶吧、歌舞厅、迪厅 | 1.5元/m²·月 | 同上 | |
影院、录像放映厅 | 0.2元/座·月 | 同上 | |
网吧、游戏室 | 2元/m²·月 | 同上 | |
溜冰、台球、保龄球场 | 100元/户·月 | 同上 | |
体育场馆 | 400元/场次 | 同上 | 管理人员、住户按〈1〉、〈2〉大类标准计收 |
其它娱乐经营 | 1-2元/m²·月 | 同上 | |
服务业 | 同上 | ||
电信、邮政网点、金融网点 | 2元/m²·月 | 同上 | |
证券交易 | 1-2元/m²·月 | 同上 | 二楼及以上执行下限标准 |
宾馆、饭店、招待所、旅社(住宿) | 2元/床·月 | 同上 | |
医院 | 1.5元/床·月 | 同上 | 管理、医护人员按〈2〉大类标准计收 |
医疗诊所 | 3元/m²·月 | 同上 | |
美容美发、保健、休闲 | 1-2元/m²·月 | 同上 | 二楼及以上执行下限标准 |
装璜设计、广告制作、打字、复印、刻字、加工 | 2元/m²·月 | 同上 | |
机动车停车场 | 1元/m²·月 | 同上 | |
洗浴业 | 3元/m²·月 | 同上 | |
修理业 | 2-3元/m²·月 | 同上 | 家电修理执行下限标准,汽车修理厂按工矿同类标准计收 |
机动车冲洗业 | 3元/m²·月 | 同上 | 含店面及洗车场所 |
其它服务业 | 1-3元/m²·月 | 同上 | |
摊点经营 | 同上 | ||
瓜果、土特产 | 50元/点·月 | 同上 | |
早点 | 60元/点·月 | 同上 | |
夜市 | 20元/桌·月 | 同上 | |
熟食 | 3元/m²·月 | 同上 | |
冷、热饮 | 50元/点·月 | 同上 | |
交通运输工具(不包括过境车辆) | 同上 | ||
客车、城市公交车 | 2元/座·月 | 同上 | |
出租车(的士) | 20元/辆·月 | 同上 | 从第三轮经营权起执行 |
货车 | 10元/吨位·月 | 同上 | |
其它公用小车 | 15元/辆·月 | 同上 | |
机动三轮车 | 6元/辆·月 | 同上 | |
(4)建设垃圾清运处理 | 孝价房服〔2005〕58号 | ||
新建、改建、扩建、拆迁项目 | 4元/m² | 同上 | 按建筑面积计收,工厂厂房建设减半收取 |
单位、经营场所装修(住宅免收) | 2元/m² | 同上 | 按实际装修面积计收 |
城市道路开挖 | 3-5元/m² | 同上 | 视开挖深、宽度计收 |
(5)公共场所清扫(单位责任区内) | 孝价房服〔2005〕58号 | ||
水泥路面 | 0.6元/m²·月 | 同上 | |
泥土路面 | 0.8元/m²·月 | 同上 | |
抛洒污染路面 | 1-3元/m² | 同上 | 视污染程度计收 |
(6)其它垃圾处理 | 孝价房服〔2005〕58号 | ||
单位垃圾收集、运输、处理 | 40元/吨 | 同上 | 单位收集、环卫部门运输 |
工、矿、院所有毒有害垃圾处理(先消毒) | 80元/吨 | 同上 | 单位收集、环卫部门运输 |
单位自运垃圾处理 | 25元/吨 | 同上 | 有毒有害垃圾60元/吨 |
三、城市道路占用、挖掘修复费
根据建城〔1993〕410号,鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号文件,孝感市2022年城市道路占用、挖掘修复费收费标准如下:
一、占用 | |
经营类棚亭 | 中心区0.60元/日.平方米 |
维修类棚亭 | 中心区0.40元/日.平方米 |
经营摊点 | 中心区0.40元/日.平方米 |
维修摊点 | 中心区0.20元/日.平方米 |
报刊、电话棚亭 | 中心区0.20元/日.平方米 |
堆物堆料、基建施工 | 中心区0.20元/日.平方米 |
机动车停车场 | 中心区0.20元/日.平方米 |
非机动车停车场 | 中心区0.10元/日.平方米 |
广告牌 | 中心区0.40元/日.平方米 |
二、挖掘修复 | |
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 |
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 |
砂石路面 | 80元/平方米 |
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 |
条(料)石路面 | 300元/平方米 |
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 |
现浇人行道 | 160元/平方米 |
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 |
锁链砖人行道 | 220元/平方米 |
站石、卧石 | 120元/米 |
护坡 | 200元/平方米 |
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 |
淤塞各种管道 | 130元/米 |
园形砖砌检查井 | 2162元/座 |
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 |
砖砌进水井 | 812元/座 |
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 |
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 |
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 |
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 |
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 |
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 |
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 |
砖、石砌方渠 | 3973/米 |
明沟、渠道 | 239/米 |
路牌 | 1000元/块 |
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 |
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建〔1996〕324号文执行) | 867元/平方米 |
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 |
花岗岩站石 | 313元/米 |
(备注:数据来源于孝感市发展和发改委员会。)

