长治市住房和城乡建设部门|2018年生活垃圾处理收费标准
[收费标准 - 行政事业收费]
发表于:2022-10-11 15:48:29
收藏
前言
长治市住房和城乡建设部门|2018年生活垃圾处理收费标准
详情
长治市住房和城乡建设部门|2018年生活垃圾处理收费标准
一、生活垃圾处理费
| 收费项目名称 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 管部门 | 收费单位 | 收费标准 | ||||
| 一、生活垃圾处理收费 | ||||||||||||
| (一) | 城市垃圾处理费收费标准 | |||||||||||
| 1、本市常住人口收费标准 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 5元/户.月 | ||||
| 2、本市暂住人口收费标准 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 1元/人.月 | ||||
| 3、机关、事业单位、非生产性企业、社会团体办公区 | 是 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按该单位在册人数2元/人.月 | ||||
| 4、学校、幼儿园办公区 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按该单位在册人数1元/人.月 | ||||
| 5、生产企业 | 是 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 50元/吨 | ||||
| 6、各单位自行清运垃圾的 | 是 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按5元/吨收费 | ||||
| 7、建筑垃圾和渣土 | 是 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 垃圾产生单位无法核定垃圾产量的,应和垃圾处理单位协商确定垃圾产生常量。 | ||||
| (1) 从事工程建筑、装修及其它产生建筑垃圾的单位和个人,自行清运的 | 是 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按5元/吨收取,对城市改造中拆迁工程产生的建筑垃圾分别按以上标准的百分之二收取。 | ||||
| (2)委托环卫部门清运的 | 是 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按15元/吨收取,对城市改造中拆迁工程产生的建筑垃圾分别按以上标准的百分之二收取。 | ||||
| 8、粪便清淘 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 25元/吨 | ||||
| (二)其它商业服务行业收费标准 | ||||||||||||
| 1、餐饮业 | 是 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按使用面积计算1元/月.平米 | ||||
| 2、茶社、澡堂、足疗、酒吧、网吧、美容美发、干洗、照相、棋牌室 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按使用面积计算0.5元/月.平米 | ||||
| 3、集贸市场摊位 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | |||||
| 4、长途客运车辆 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 1元/月.座 | ||||
| 5、出租车 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 5元/月.辆 | ||||
| 6、歌舞厅、影剧院、停车玚、汽车美容 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按使用面积计算1元/月.平米 | ||||
| 7、建材、装潢门店 | 否 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 按使用面积计算1元/月.平米 | ||||
| 8、宾馆、旅店、招待所(均含桑拿洗浴床位) | ||||||||||||
| (1)一类 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 10元/月.床(100张床以上(含100张床)) | |||||
| (2)二类 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 8元/月.床(100--50张床(含50张) | |||||
| (3)三类 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 6元/月.床(50张床以下), | |||||
| 9、百货、五金、交电、服装、综合、土产日杂、副食、超市、医药 | ||||||||||||
| (1)一类 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 1元/月.平米,东至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,属以上四至范围之内的执行一类收费;属以上四至范围之外的执行二类收费。按使用面积计算。 | |||||
| (2)二类 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 0.6元/月.平米。东至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,属以上四至范围之内的执行一类收费;属以上四至范围之外的执行二类收费。按使用面积计算。 | |||||
| 10、其它商业服务业 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | ||||||
| (1)一类 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 0.8元/月.平米,东至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,属以上四至范围之内的执行一类收费;属以上四至范围之外的执行二类收费。按使用面积计算。 | |||||
| (2)二类 | 否 | 否 | 晋价办发【2003】5号、长价费字【2006】55号 | 物价、财政、建设 | 住建 | 环卫机构 | 0.5元/月.平米。东至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,属以上四至范围之内的执行一类收费;属以上四至范围之外的执行二类收费。按使用面积计算。 | |||||
数据来源:长治市人民政府网站

