长治市公安交警部门|2018年机动车停放服务收费标准
[收费标准 - 行政事业收费]
发表于:2022-10-11 15:53:42
收藏
前言
长治市公安交警部门|2018年机动车停放服务收费标准
详情
长治市公安交警部门|2018年机动车停放服务收费标准
一、机动车停放服务收费
| (一)市级具有自然垄断经营特征的机动车停放服务收费标准 | ||||||||||||
| 1、重要交通枢纽配套停车场收费标准 | 晋价法字【2015】295号、晋发改价格发【2016】487号、长发改费管发【2016】453号 | 发改、住建、交通 | 交通 | 停车服务经营者 | 未定价 | |||||||
| 2、重要公益性服务机构配套停车场收费标准 | 未定价 | |||||||||||
| (1)市直公立医院机动车停放服务收费标准 | 晋价法字【2015】295号、晋发改价格发【2016】487号、长发改费管发【2016】453号、长价费字【2015】151号 | 价格 | 交通 | 医院 | ||||||||
| 地上停车场 | 晋价法字【2015】295号、晋发改价格发【2016】487号、长发改费管发【2016】453号、长价费字【2015】151号 | 价格 | 交通 | 医院 | 40分钟内免费停放,超过40分钟开始计费,1小时内收费2元;超过1小时每小时加收1元(不足1小时按1小时计收);每日每辆车最高收取15元,24小时为1个计费周期。 | |||||||
| 普通地下停车场 | 晋价法字【2015】295号、晋发改价格发【2016】487号、长发改费管发【2016】453号、长价费字【2015】151号 | 价格 | 交通 | 医院 | 停放1小时收取2元(不足1小时按1小时计收),每日每辆车最高收取18元,24小时为1介计费周期。 | |||||||
| 地下机械立体车库 | 晋价法字【2015】295号、晋发改价格发【2016】487号、长发改费管发【2016】453号、长价费字【2015】151号 | 价格 | 交通 | 医院 | 停放1小时收取2元(不足1小时按1小时计收),每日每辆车最高收取22元,24小时为1介计费周期。 | |||||||
| 3、利用城市道路两旁设有专人或专用设施管理的停车位 | 晋价法字【2015】295号、晋发改价格发【2016】487号、晋发改价格发【2016】487号长发改费管发【2016】453号 | 价格 | 交通 | 停车服务经营者 | 未定价 | |||||||
| 4、利用公共资源建设的旅游景区停车场收费标准 | ||||||||||||
| (1)小车(7座以下含7座) | 晋价法字【2015】295号、晋发改价格发【2016】487号、长发改费管发【2016】453号、长价字【2015】142号、长价字【2014】124号、晋发改价格发【2016】487号、长价费字【2014】55号 | 价格 | 交通 | 景区 | 5-10元/次 | |||||||
| (2)大车(8座以上含8座) | 晋价法字【2015】295号、长发改费管发【2016】453号、长价字【2015】142号、长价字【2014】124号、长价费字【2014】55号 | 价格 | 交通 | 景区 | 10-15元/次 | |||||||
| 5、住宅小区前期物业和保障性住房小区停车场收费标准 | ||||||||||||
| (1)露天停车场 | 晋价法字【2015】295号、长发改价管发[2017]280号 | 价格 | 房产服务中心 | 物业公司 | 40元/车位.月 | |||||||
| (2)非露天停车场 | 晋价法字【2015】295号、长发改价管发[2017]280号 | 价格 | 房产服务中心 | 物业公司 | 60元/车位.月 | |||||||
| (3)机械复式智能车位 | 晋价法字【2015】295号、长发改价管发[2017]280号 | 价格 | 房产服务中心 | 物业公司 | 90元/车位.月 | |||||||
| (二)县级具有自然垄断经营特征的机动车停放服务收费标准 | 授权县人民政府 | 交通 | 停车服务经营者 | 授权县人民政府制定 |
数据来源:长治市人民政府网站

