关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见 大牛工程师
保监[2005]22号文库_工程咨询_资料共享
各有关单位:水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
为规范开发建设项目水土保持方案编制、监理、监测、评估、咨询等计费工作,促进开发建设项目水土保持工作健康发展,结合《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》(水利部水总〔2003〕67号)和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》(水利部第16号令)的有关规定,现就开发建设项目水土保持方案编制、水土保持监理、水土保持监测、水土保持设施验收技术评估报告编制和水土保持技术文件技术咨询服务费计列提出以下指导意见:大牛工程师
一、水土保持方案编制费工程资料_工作报告_规划纲要
根据国家计委、建设部关于发布《〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)的规定,初步设计和施工图阶段的水土保持勘测设计费按该文件执行。可行性研究阶段的开发建设项目水土保持方案编制费可参考表1标准计列。资料库_统计公报_规划纲要
表1 水土保持方案编制费计列标准工作报告_十四五_模版下载
主体工程土建投资(亿元)文库_模版下载_模版下载 | 0.5水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 1.0模版下载_资料共享_模版下载 | 2.0大牛工程师 | 3.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 4.0大牛工程师 | 5.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 6.0资料共享_十四五_模版下载 | 7.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 8.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 9.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 10.0大牛工程师 |
水土保持方案编制费(万元)文库_工作报告_模版下载 | 30大牛工程师 | 52大牛工程师 | 72水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 82大牛工程师 | 95大牛工程师 | 104大牛工程师 | 116大牛工程师 | 119资料共享_工作报告_报告模板 | 132大牛工程师 | 156大牛工程师 | 171统计公报_工作报告_模版下载 |
主体工程土建投资(亿元)大牛工程师 | | 11.0大牛工程师 | 12.0大牛工程师 | 13.0统计公报_十四五_报告模板 | 14.0工程资料_工作报告_十四五 | 15.0大牛工程师 | 16.0模版下载_资料共享_十四五 | 17.0工作报告_十四五_报告模板 | 18.0大牛工程师 | 19.0大牛工程师 | 20.0大牛工程师 |
水土保持方案编制费(万元)工程咨询_资料共享_十四五 | | 185资料库_工程资料_工程咨询 | 200大牛工程师 | 220文库_模版下载_模版下载 | 230水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 245大牛工程师 | 259统计公报_规划纲要_模版下载 | 270工作报告_县域经济_报告模板 | 290工程资料_统计公报_十四五 | 320文库_资料共享_报告模板 | 350水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) |
二、水土保持监理费水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
根据《国家发展和改革委员会办公厅、建设部办公厅关于印发修订建设监理与咨询服务收费标准的工作方案的通知》(发改办价格〔2005〕632号),国家发改委与建设部将共同开展建设监理收费标准的制定工作,水土保持监理收费应按新标准计列。新标准未颁布前,可参考主体工程现有标准执行。水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
三、水土保持监测费水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
根据《水土保持生态环境监测网络管理办法》(水利部第12号令)和《水土保持监测技术规范》(SL277-2002)要求,水土保持监测费包括监测设施费和施工期监测费。其中,水土保持监测设施费在水土保持工程措施费中计列,施工期监测费可参考表2标准计列。水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
表2 水土保持施工期监测费计列标准水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
主体工程土建投资(亿元)大牛工程师 | 0.5资料共享_规划纲要_模版下载 | 1.0大牛工程师 | 2.0工程资料_资料共享_模版下载 | 3.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 4.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 5.0资料库_工程咨询_县域经济 | 6.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 7.0工程咨询_十四五_模版下载 | 8.0资料下载_工作报告_十四五 | 9.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 10.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) |
水土保持施工期监测费(万元)工程资料_统计公报_县域经济 | 30资料库_规划纲要_县域经济 | 60水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 90水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 140水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 180规划纲要_县域经济_模版下载 | 220工程资料_县域经济_报告模板 | 275资料库_文库_工作报告 | 310资料共享_工作报告_十四五 | 350大牛工程师 | 385水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 420大牛工程师 |
主体工程土建投资(亿元)大牛工程师 | | 11.0大牛工程师 | 12.0大牛工程师 | 13.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 14.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 15.0大牛工程师 | 16.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 17.0大牛工程师 | 18.0资料库_工作报告_报告模板 | 19.0大牛工程师 | 20.0资料下载_工程咨询_规划纲要 |
水土保持施工期监测费(万元)大牛工程师 | | 460工程资料_统计公报_模版下载 | 490水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 525资料下载_统计公报_报告模板 | 560水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 600水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 640水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 680文库_工程咨询_规划纲要 | 710大牛工程师 | 735水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 760大牛工程师 |
注:地貌类型调整系数山区为1.2,丘陵及风沙区为1.0,平原区为0.8。大牛工程师
四、水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费大牛工程师
根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》(水利部第16号令)规定,开发建设项目竣工验收阶段,建设单位应委托水行政主管部门认定的咨询评估单位编制《水土保持设施竣工验收技术评估报告》,其费用可参考表3标准计列。统计公报_工作报告_十四五
表3 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费计列标准水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
主体工程土建投资(亿元)十四五_县域经济_报告模板 | 0.5水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 1.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 2.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 3.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 4.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 5.0资料下载_模版下载_工程咨询 | 6.0大牛工程师 | 7.0大牛工程师 | 8.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 9.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 10.0大牛工程师 |
技术评估报告编制费(万元)大牛工程师 | 10大牛工程师 | 18工程咨询_规划纲要_十四五 | 30资料下载_统计公报_规划纲要 | 36水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 42资料下载_资料共享_十四五 | 48大牛工程师 | 54水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 60大牛工程师 | 66文库_资料共享_统计公报 | 72资料下载_文库_工程资料 | 78水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) |
主体工程土建投资(亿元)水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | | 11.0大牛工程师 | 12.0工程资料_资料共享_报告模板 | 13.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 14.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 15.0资料库_工程咨询_模版下载 | 16.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 17.0工程咨询_统计公报_县域经济 | 18.0工程资料_资料共享_县域经济 | 19.0大牛工程师 | 20.0大牛工程师 |
技术评估报告编制费(万元)文库_规划纲要_报告模板 | | 84水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 107大牛工程师 | 111水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 116文库_县域经济_报告模板 | 119大牛工程师 | 126文库_资料共享_工作报告 | 130大牛工程师 | 144水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 150规划纲要_十四五_县域经济 | 160水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) |
五、水土保持技术文件技术咨询服务费水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
根据《国家发展和改革委员会办公厅、建设部办公厅关于印发修订建设监理与咨询服务收费标准的工作方案的通知》(发改办价格〔2005〕632号)、《国家计委和国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格〔2002〕125号),水土保持技术文件技术咨询服务费可参考表4标准计列。资料下载_工作报告_规划纲要
表4 水土保持技术文件技术咨询服务费计列标准水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号)
主体工程土建投资(亿元)水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 0.5大牛工程师 | 1.0大牛工程师 | 2.0大牛工程师 | 3.0大牛工程师 | 4.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 5.0模版下载_工程咨询_十四五 | 6.0大牛工程师 | 7.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 8.0大牛工程师 | 9.0文库_工作报告_县域经济 | 10.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) |
技术咨询服务费(万元)水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 1.0大牛工程师 | 1.5大牛工程师 | 2.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 2.5水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 2.9资料库_工程资料_模版下载 | 3.2大牛工程师 | 3.5水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 3.8大牛工程师 | 4.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 4.8大牛工程师 | 5.2文库_工程资料_十四五 |
主体工程土建投资(亿元)大牛工程师 | | 11.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 12.0工作报告_县域经济_模版下载 | 13.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 14.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 15.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 16.0文库_工作报告_县域经济 | 17.0资料库_工程资料_统计公报 | 18.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 19.0大牛工程师 | 20.0工程资料_规划纲要_十四五 |
技术咨询服务费(万元)资料下载_文库_工程资料 | | 5.6大牛工程师 | 6.0大牛工程师 | 6.5大牛工程师 | 7.0水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 7.5资料下载_规划纲要_县域经济 | 7.8水保方案、监测、验收、技术咨询服务收费标准(保监[2005]22号) | 8.3文库_资料共享_报告模板 | 8.5统计公报_工作报告_模版下载 | 9.0资料下载_工程咨询_报告模板 | 9.5工程资料_工程咨询_报告模板 |