烟台市牟平区人民政府
关于继续执行《烟台市牟平区征地地上附着物及青苗补偿标准》的通知
烟牟政发〔2023〕26号
各镇政府,各街道办事处,开发区、度假区管委,各部门,各单位:
按照《山东省行政规范性文件评估暂行办法》等有关规定,经对《烟台市牟平区征地地上附着物及青苗补偿标准》(烟牟政发〔2018〕19号)行政规范性文件评估,决定继续执行,有效期2年。
附件:烟台市牟平区征地地上附着物及青苗补偿标准
烟台市牟平区人民政府
2023年3月31日
(此件公开发布)
附件
烟台市牟平区征地地上附着物及青苗补偿标准 | |||||||
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |||
一 | 房屋(仅限承包地内看护用房及临时建筑) | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 500元/㎡ | 1、仅限承包地内看护用房及临时建筑,其他房屋参照城市房屋拆迁管理办法补偿;2、表中面积系指建筑面积;3、旧料归原主。 | |||
乱石基、砖石墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 350元/㎡ | ||||||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 300元/㎡ | ||||||
乱石基、砖垛、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 230元/㎡ | ||||||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 170元/㎡ | ||||||
二 | 围墙 | 乱石基础、240mm厚砖、围墙高2.5m | 280元/m | 其中:基础65元/m,墙体140元/m,抹灰75元/m | |||
乱石基础、240mm厚砖、围墙高2m | 250元/m | 其中:基础65元/m,墙体125元/m,抹灰60元/m | |||||
乱石基础、240mm厚砖、围墙高1.5m | 205元/m | 其中:基础65元/m,墙体95元/m,抹灰45元/m | |||||
浆砌砌块墙高2米(表面不抹灰) | 120元/m | 其中:基础65元/m,浆砌砌块55元/m | |||||
无基础干砌砌块墙高2米(表面不抹灰) | 30元/m | ||||||
乱石基础、石围墙高2米 | 240元/m | 其中:基础70元/m,浆砌墙体150元/m,勾缝20元/m | |||||
乱石基土坯墙高1.5m—2.5m | 100-120元/m | ||||||
铁艺围墙 | 80-160元/m | ||||||
铁丝围网 | 20-40元/m | ||||||
三 | 畜禽舍 | 简易结构 | 150-190元/㎡ | 旧料归原主 | |||
棚架结构、砖木结构、砖混结构 | 260-400元/㎡ | ||||||
网上养鸡 | 240-320元/㎡ | ||||||
四 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 2500元/座 | 1、包括迁葬、工料费等;2、双棺可视情况增加补偿标准,原则上最高不超过500元 | |||
五 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 300元/㎡ | 1、表中面积是指占地面积 ;2、旧料归原主 | |||
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 120-150元/㎡ | ||||||
简易塑料薄膜棚 | 50-60元/㎡ | ||||||
地棚(高度1米以内) | 8-13元/㎡ | ||||||
滴灌设备 | 2-3元/㎡ | ||||||
供暖设备 | 5-8元/㎡ | ||||||
六 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形桥板 | 1600-1950元/㎡ | 按桥面面积计算 | |||
平坦石拱桥 | 1600-1850元/㎡ | ||||||
石拱桥 | 2300-2700元/㎡ | ||||||
七 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1—2m | 1000-1300元/m | 按涵洞长度计算 | |||
石拱涵跨径1—4m | 1500-2500元/m | ||||||
钢筋混凝土圆管涵跨径1—2m | 1200-2100元/m | ||||||
钢筋混凝土圆管涵跨径0.5—0.75m | 300-750元/m | ||||||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5—4m | 1500-2350元/m | ||||||
八 | 台田石堰 | 乱石结构 | 100-110元/㎡ | 按砌体侧面积计算 | |||
九 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 20元/m³ | 不包括田间毛渠、按挖土方体积计算 | |||
石砌水渠、水池 | 270元/m³ | 1、按砌体体积计算; 2、土方另计:20元/m³ | |||||
砖砌水渠、水池 | 350元/m³ | ||||||
十 | 水井 | 手压井 | 900元/眼 | ||||
带泵手压井 | 1100元/眼 | 含泵200元 | |||||
土井直径1.2m以下(不含) | 230元/m | ||||||
砖井(包括乱石井) 深5—10m直径1.5m 深10—20m直径2.5m | 4000-5000元/眼 | ||||||
9500-13500元/眼 | |||||||
下管井:塑料下管井(井管直径10cm以上); 铁管下管井(井管直径10cm以上);水泥下管井(井管直径1m以下);水泥下管井(井管直径1m以上) | 100元/m 120元/m 150元/m 540元/m | 1、实际为生产、生活服务的,按标准执行,其余情况的按照成本价格90-120元/m补偿;2、井的补偿包括开凿工程、用料及用工等费用;3、废、枯井按同类井补偿标准30%—50%补偿。 | |||||
机井深20—50m 深50—100m 深100—250m 深250m以上 | 250元/m 300元/m 350元/m 460元/m | ||||||
十一 | 地下暗管 | 铁管 直径10cm以下 | 40-100元/m | 1、含人工材料费及出水口设施等费用 2、旧料归原主 | |||
铁管 直径10—20cm | 100-200元/m | ||||||
水泥管 直径20cm以下 | 20-50元/m | ||||||
水泥管 直径20—50cm | 50-110元/m | ||||||
塑料管 直径10cm以下 | 5-30元/m | ||||||
塑料管 直径10—20cm | 30-100元/m | ||||||
十二 | 电力通讯线路 | 低压线路(带线)、通讯广播线路(带线) | 2000-2500元/杆(混凝土) | 1、包括电线等材料损失及拆建工费 2、旧料归原主 | |||
木线杆(带线) | 500元/杆 | ||||||
十三 | 鱼塘藕塘 | 土筑池塘 | 6000元/亩 | 包括鱼苗、藕秧损失费及土石方工程费用等 | |||
砖砌池塘 | 8000-12000元/亩 | ||||||
石砌池塘 | 9000-18000元/亩 | ||||||
十四 | 路面硬化 | 沥青硬化 | 100元/㎡ | 硬化厚度10cm,旧料归原主 | |||
水泥硬化 | 50元/㎡ | ||||||
其他硬化 | 20-80元/㎡ | ||||||
十五 | 梨 | 苗木 | 4-10元/株(移栽费) | 指定种植半年内苗木归原主 | |||
幼龄期 | 一年生3500元/亩 二年生4200元/亩 三年生4800元/亩 | 1、果园外零星果树补偿标准:一年生55元/株 二年生65元/株 三年生75元/株 四年生200元/株 五年生240元/株 六年生300元/株 盛果期(7年以上)385元/株 衰果期215元/株 2、种植密度65株/亩 3、树归原主 | |||||
初果期 | 四年生13000元/亩 五年生15600元/亩六年生19500元/亩 | ||||||
盛果期 | 25000元/亩 | ||||||
衰果期 | 14000元/亩 | ||||||
十六 | 樱桃 | 苗木 | 4-10元/株(移栽费) | 指定种植半年内苗木归原主 | |||
幼龄期 | 一年生3900元/亩 二年生4500元/亩 三年生5200元/亩 | 1、果园外零星果树补偿标准:一年生60元/株 二年生70元/株 三年生80元/株 四年生245元/株 五年生270元/株 六年生330元/株 盛果期(7年以上)445元/株 衰果期215元/株 2、种植密度65株/亩 3、树归原主 | |||||
初果期 | 四年生16000元/亩 五年生17500元/亩 六年生21400元/亩 | ||||||
盛果期(七年以上) | 29000元/亩 | ||||||
衰果期 | 14000元/亩 | ||||||
十七 | 苹果 | 参照樱桃 | |||||
十八 | 枣 | 幼龄期 | 一年生3500元/亩 二年生4200元/亩 | 1、果园外零星果树补偿标准:一年生50元/株 二年生60元/株 三年生145元/株 四年生160元/株 盛果期320元/株 2、树归原主 3、种植密度70株/亩 | |||
初果期 | 三年生10100元/亩 四年生11200元/亩 | ||||||
盛果期 | 22400元/亩 | ||||||
十九 | 葡萄 | 幼龄期(1—2年) | 4500元/亩 | 1、园外零星葡萄树补偿标准:幼龄期:10元/株初果期:25元/株盛果期:70元/株衰果期:35元/株包含对葡萄架的补偿2、树归原主 | |||
初果期(3—4年) | 10000元/亩 | ||||||
盛果期(5年以上) | 23000元/亩 | ||||||
衰果期 | 12000元/亩 | ||||||
二十 | 苗圃苗木(移栽费) | 17000元/亩 | 苗木归原主 | ||||
二十一 | 其他果树、干杂果树类 | 参照梨树 | |||||
二十二 | 乔木类 | 胸径小于5cm(幼树、松柏树小于3cm) | 15元/株 | 幼树归原主 | |||
胸径5—10cm(松柏树3—6cm) | 6600元/亩 | 1、指用材林种,沿海防护林基于林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高50%,特殊用途林树木价格另议 2、零星乔木补偿标准: 胸径5-10cm(松柏树3-6cm),50-60元/株; 胸径10-20cm(松柏树6-10cm),100-150元/株 ; 胸径大于20cm(松柏树10cm)以上成材树,170-280元/株 3、树归原主 | |||||
胸径10—20cm(松柏树6—10cm) | 16500元/亩 | ||||||
胸径大于20cm(松柏树10cm)以上成材树 | 30800元/亩 | ||||||
二十三 | 灌木类 | 一年以内灌木(每墩出条数10—20根计算) | 3000元/亩 | 零星灌木补偿标准: 一年以内灌木:10元/墩一年以上灌木:20元/墩 | |||
一年以上灌木(每墩出条数10—20根计算) | 6000元/亩 | ||||||
二十四 | 桑树类(采叶桑) | 树龄3年以内 | 3500元/亩 | 树归原主 | |||
树龄3—5年 | 7200元/亩 | ||||||
树龄5年以上 | 8000元/亩 | ||||||
二十五 | 粮食类 | 花生2160元/亩 | |||||
地瓜2000元/亩 | |||||||
大豆1800元/亩 | |||||||
小麦、玉米1500元/亩 | |||||||
二十六 | 蔬菜类 | 一类 | 番茄6400元/亩 | ||||
黄瓜5500元/亩 | |||||||
芸豆5400元/亩 | |||||||
辣椒4800元/亩 | |||||||
二类 | 白菜2500元/亩 | ||||||
萝卜3000元/亩 | |||||||
大葱4000元/亩 | |||||||
芹菜5600元/亩 | |||||||
茄子5600元/亩 | |||||||
三类 | 土豆2500元/亩 | ||||||
芋头2400元/亩 | |||||||
二十七 | 大棚蔬菜类 | 一类 | 番茄13000元/亩 | ||||
黄瓜12000元/亩 | |||||||
芸豆7500元/亩 | |||||||
辣椒7800元/亩 | |||||||
二类 | 茭瓜7500元/亩 | ||||||
芹菜7000元/亩 | |||||||
茄子8000元/亩 | |||||||
三类 | 香椿芽11500-18700元/亩 | ||||||
说明: 1.区政府2013年第29号会议纪要已规定的补偿项目,但本标准没有规定的,仍按照29号会议纪要执行。 2.区政府2013年第29号会议纪要已规定的补偿项目与本标准补偿项目相同的,按照本标准执行。 3.被征土地上的构筑物确实是为生产、生活服务的,按标准进行补偿。否则,只按照搬迁费用或成本价格进行补偿。 4.标准中的上限数含本数。 5.对本规定中未包括的品种可参照相近的其他类品种补偿,不能参照的可双方协商。协商不成的,可委托有资质的机构进行评估或认证,作为征地补偿的依据。 6.在实施土地征收时,涉及集体土地上居民住宅、工矿企业及其他建筑设施成片拆迁的,按鲁政办字〔2017〕76号文的规定,由拆迁机构或者相关街道办事处、乡镇政府与产权人签订拆迁补偿安置协议后实施征地,拆迁补偿安置协议视为征地清点、确认材料。 7.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。 8.在自然资源部门拟征地公告下达之日起,凡在拟征收土地上抢建、抢栽、抢种的各类地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。 | |||||||

