为进一步改善淄博市水生态环境问题,从根本上解决淄博市水资源短缺与用水增长矛盾,完善淄博市污水管网和再生水管网系统,响应国家相关政策,实现城市黑臭水体治理和城市供排水转型的需要。特编制《淄博市污水工程及再生水工程专项规划(2019-2035年)》
一、规划范围
整体研究范围:“五区一县”区域,即城市集中建设区,包括张店区、淄川区、博山区、周村区、临淄区和桓台县的行政辖区(含高新区、经开区、文昌湖区),面积 约3498 平方公里;
重点规划范围:“城区”区域,即规划新主城区,包括张店区(包括高新区)、周村区(包括淄博经济开发区、文昌湖旅游度假区)、桓台县城、淄川城区、博山城区和临淄城区,面积约700平方公里。
二、污水量预测
规划区现状日平均污水量为93.8万m3/d;近期2020年日平均污水排水量为116.84万m3/d;远期2035年日平均污水排水量为130.58万m3/d。
规划区污水排水量预测表
区名称 | 近期污水量 (万m3/d) | 远期污水量 (万m3/d) |
张店区 | 36.20 | 39.61 |
淄川区 | 10.65 | 15.62 |
博山区 | 8.46 | 10.50 |
周村区 | 6.74 | 9.01 |
临淄区 | 29.15 | 32.39 |
桓台县 | 25.63 | 23.46 |
合计 | 116.84 | 130.58 |
三、污水处理厂规划
1城镇污水处理厂规模控制
规划区现状及规划污水处理厂情况一览表
序号 | 名称 | 位置 | 现状设计处理规模 | 实际处理规模(万m3/d) | 规划近期处理规模(万m3/d) | 规划远期处理规模(万m3/d) | 规划占地(亩) | 备注 |
一 | 张店区 | |||||||
1 | 光大水务水质净化一分厂老厂 | 铭波路北,泰美路西 | 20 | 15.39 | 取缔 | |||
2 | 光大水务水质净化一分厂新厂 | 猪龙河两侧,黄河大道北 | 25 | 25 | 300(20) | 迁址 扩建 | ||
3 | 光大水务水质净化二分厂 | 张南路东,南部排洪沟南 | 5 | 4 | 5 | 10 | 150(10) | 远期 扩建 |
4 | 光大水务水质净化三分厂 | 猪龙河东,黄河大道北 | 10 | 12.61 | 10 | 10 | 150(10) | 维持 现状 |
5 | 东部化工区污水处理厂 | 鲁山大道东侧、海军仓库北侧 | 3 | 8 | 120(8) | 新建 两期 | ||
6 | 中埠镇污水处理厂 | 中埠镇松花江路 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 45(8) | 维持 现状 |
小计 | 36 | 32.5 | 44 | 54 | 765(51) | |||
二 | 淄川区 | |||||||
1 | 淄博凯丹水务有限公司 | 双杨镇小屯村东,孝妇河西岸 | 3 | 2.1 | 3 | 6 | 100(6.7) | 远期 扩建 |
2 | 淄博市利民净化水有限公司 | 淄川区北部,孝妇河东岸 | 8 | 7.9 | 12 | 12 | 180(12) | 近期 扩建 |
3 | 罗村镇污水处理厂 | 罗村陶瓷工业园,洼子村以西,S325省道东约800m | 1 | 4 | 75(5) | 新建 两期 | ||
4 | 五里河污水处理厂 | 五里河与鲁泰文化路交叉口东南角 | 1.5 | 27(1.8) | 远期 新建 | |||
5 | 般河污水处理厂 | 济潍高速与般河交叉口东南角 | 1 | 18(1.2) | 远期 新建 | |||
6 | 昆仑镇污水处理厂 | 昆仑镇东北部,孝妇河西岸 | 0.5 | 10(0.7) | 远期 新建 | |||
小计 | 11 | 10 | 16 | 25 | 410(27.3) | |||
三 | 博山区 | |||||||
1 | 环科污水处理厂 | 簸箕掌村以北,孝妇河以东 | 7.5 | 7 | 7.5 | 10 | 150(10) | 远期 扩建 |
2 | 博山城区北部,工业园外环路以南,孝妇河以东 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 3 | 60(4) | 远期 扩建 | |
3 | 万杰污水处理厂 | 西过境路以东,尖山南路以北 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 22.5(1.5) | 维持 现状 |
4 | 博山区岳阳河城镇污水处理厂 | 博山区山头街道窑广社区 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 10(0.7) | 维持 现状 |
小计 | 9.9 | 9 | 9.9 | 14.1 | 242.5(16.2) | |||
四 | 周村区 | |||||||
1 | 周村淦清污水处理厂 | 联通路南,东过境以东 | 6 | 4 | 6 | 6 | 90(6) | 维持 现状 |
2 | 光大水务净水有限公司 | 济青高速以北,东过境路以西 | 4 | 4 | 6 | 6 | 90(6) | 近期 扩建 |
3 | 王村污水处理厂 | 商中路、文昌湖区界西(王村镇中央村东首) | 2 | 1.3 | 2 | 4 | 87(5.8) | 远期 扩建 |
4 | 周南污水处理厂 | 主城区南部城区横二路南、张博附线东侧 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 15(1) | 维持 现状 |
5 | 文昌湖污水处理厂 | 杨萌路以北、文昌湖区界位置 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 4 | 90(6) | 远期 扩建 |
小计 | 14.5 | 10.4 | 16.5 | 21 | 372(24.8) | |||
五 | 临淄区 | |||||||
1 | 齐都污水处理厂 | 北环路以北 | 3 | 1.4 | 6 | 6 | 100(6.7) | 近期 扩建 |
2 | 齐城污水处理厂 | 博临路以东,张皇路以北 | 10 | 6.8 | 10 | 10 | 126(8.4) | 维持 现状 |
3 | 淄河污水处理厂 | 牛山路以东,淄河以北 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 取缔 |
4 | 齐鲁石化乙烯污水处理厂 | 齐鲁石化乙烯厂内 | 5.28 | 4.32 | 5.28 | 10 | 100(6.7) | 远期 扩建 |
5 | 齐都镇污水厂 | 齐都镇 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 20(1.3) | 维持 现状 |
6 | 北金污水处理厂 | 凤凰镇 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 25(1.7) | 维持 现状 |
7 | 金山镇污水处理厂 | 金山镇 | 2 | 4 | 75(5.0) | 新建 两期 | ||
8 | 朱台镇污水处理厂 | 朱台镇 | 1 | 1 | 20(1.3) | 近期 新建 | ||
9 | 凤凰镇污水处理厂 | 凤凰镇 | 2 | 4 | 43.3(2.9) | 新建 两期 | ||
小计 | 22.48 | 15.32 | 28.48 | 37.2 | 509.3(34) | |||
六 | 桓台县 | |||||||
1 | 环科污水处理厂(葛洲坝水务有限公司) | 唐山镇后诸村西 | 5 | 3.57 | 5 | 10 | 150(10) | 远期 扩建 |
2 | 马桥污水处理厂 | 马桥镇大成路 | 3 | 3 | 60(4) | 近期 新建 | ||
3 | 东岳经济开发区污水处理厂 | 唐山镇横一路北 | 1.5 | 0.7 | 2 | 2 | 60(4) | 近期 扩建 |
小计 | 6.5 | 4.27 | 10 | 15 | 270 (18) | |||
七 | 合计 | 100.38 | 81.49 | 124.88 | 166.3 | 2568.8(171.3) |
2城镇污水处理厂出水水质控制
规划区现状及规划污水处理厂出水水质控制一览表
序号 | 名称 | 现状出水水质标准 | 近期出水水质标准 | 远期出水水质标准 |
一 | 张店区 | |||
1 | 光大水务水质净化一分厂老厂 | 一级A | ||
2 | 光大水务水质净化一分厂新厂 | 准IV类水 | ||
3 | 光大水务水质净化二分厂 | 一级A | 准IV类水 | |
4 | 光大水务水质净化三分厂 | 一级A | 准IV类水 | |
5 | 东部化工区污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
小计 | ||||
二 | 淄川区 | |||
1 | 淄博凯丹水务有限公司 | 一级A | 准IV类水 | |
2 | 淄博市利民净化水有限公司 | 一级A | 准IV类水 | |
3 | 罗村镇污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
4 | 五里河污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
5 | 般河污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
6 | 昆仑镇污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
小计 | ||||
三 | 博山区 | |||
1 | 环科污水处理厂 | 一级A | 准IV类水 | |
2 | 一级A | 准IV类水 | ||
3 | 博山区岳阳河城镇污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
4 | 万杰污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
小计 | ||||
四 | 周村区 | |||
1 | 周村淦清污水处理厂 | 一级A | 准IV类水 | |
2 | 光大水务净水有限公司 | 一级A | 准IV类水 | |
3 | 王村污水处理厂 | 一级A | 一级A | 一级A |
4 | 周南污水处理厂 | 一级A | 一级A | 一级A |
5 | 文昌湖污水处理厂 | 一级A | 一级A | 一级A |
小计 | ||||
五 | 临淄区 | |||
1 | 齐都污水处理厂 | 一级A | 准IV类水 | |
2 | 齐城污水处理厂 | 一级A | 准IV类水 | |
3 | 淄河污水处理厂 | 一级A | ||
4 | 齐鲁石化乙烯污水处理厂 | 一级A | 一级A | 一级A |
5 | 齐都镇污水厂 | 一级A | 一级A | 一级A |
6 | 北金污水处理厂 | 一级A | 一级A | 一级A |
7 | 金山镇污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
8 | 朱台镇污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
9 | 凤凰镇污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
六 | 桓台县 | |||
1 | 环科污水处理厂(葛洲坝水务 有限公司) | 一级A | 准IV类水 | |
2 | 马桥污水处理厂 | 一级A | 一级A | |
3 | 东岳经济开发区污水处理厂 | 一级A | 一级A | 一级A |
近期新建d300-3800×2800污水管沟343903米,远期新建d300-3800×2800污水管沟968250米.
五、污泥处置规划
规划至2020年规划区日处理污水量为116.84万m3/d,预测含水率80%的污泥日产量约为701.04~1051.56吨,绝干污泥日产量约为140.22~210.30吨。
规划至2035年规划区日处理污水量为130.58万m3/d,预测含水率80%的污泥日产量约为783.48~1175.22吨,绝干污泥日产量约为156.71~235.03吨。
污水处理厂的污泥在污水处理厂浓缩、脱水,初步实现污泥减量化、稳定化,然后外运进行污泥资源化利用
六、再生水需求量预测
近期再生水用水量平均为30.94万m3/d,合计1.13亿m3/a,再生水利用率27.3%。
远期再生水用水量平均为69.07万m3/d,合计2.52亿m3/a,再生水利用率52.89%。
七、再生水厂规划
1再生水水厂规模控制
表3.1 规划区再生水处理厂情况一览表
序号 | 再生水厂供水分区 | 现状污水处理厂规模(万m3/d) | 现状再生水厂规模(万m3/d) | 近期污水处理厂规模(万m3/d) | 近期再生水厂规模(万m3/d) | 远期污水处理厂规模(万m3/d) | 远期再生水厂规模(万m3/d) |
一 | 张店区 | ||||||
1 | 光大水务水质净化一分厂(新厂)+光大水务水质净化三分厂 | 30 | / | 35 | 7 | 35 | 20 |
2 | 光大水务水质净化二分厂 | 5 | 0.3 | 5 | 3 | 10 | 5 |
3 | 小计 | 35 | 0.3 | 40 | 10 | 45 | 25 |
二 | 淄川区 | ||||||
1 | 淄博凯丹水务有限公司 | 3 | / | 3 | / | 6 | 3 |
2 | 淄博市利民净化水有限公司 | 8 | 1 | 12 | 3 | 12 | 5 |
3 | 小计 | 11 | 1 | 15 | 3 | 18 | 8 |
三 | 博山区 | ||||||
1 | 环科污水处理厂 | 7.5 | 1 | 7.5 | 3 | 10 | 6 |
四 | 临淄区 | ||||||
1 | 齐都污水处理厂 | 3 | / | 6 | 2.5 | 6 | 3.5 |
2 | 齐城污水处理厂 | 10 | / | 10 | 3 | 10 | 6 |
3 | 齐鲁石化乙烯污水处理厂 | 5.28 | 0.38 | 5.28 | 1.5 | 10 | 5.5 |
4 | 小计 | 18.28 | 0.38 | 21.28 | 7 | 26 | 15 |
五 | 周村区 | ||||||
1 | 周村淦清污水处理厂 | 6 | / | 6 | 2 | 6 | 3 |
2 | 4 | / | 6 | 1 | 6 | 2 | |
3 | 文昌湖污水处理厂 | 1.5 | / | 1.5 | / | 4 | 1 |
4 | 王村污水处理厂 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
5 | 小计 | 13.5 | / | 15.5 | 3 | 20 | 7 |
六 | 桓台县 | ||||||
1 | 环科污水处理厂(葛洲坝水务有限公司) | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 |
2 | 马桥污水处理厂 | / | / | 3 | / | 3 | 2 |
3 | 东岳经济开发区污水处理厂 | 1.5 | / | 2 | / | 2 | 1 |
4 | 小计 | 6.5 | 1 | 10 | 3 | 15 | 7 |
七 | 合计 | 91.78 | 3.68 | 109.28 | 29 | 134 | 68 |
八、再生水管网规划
近期新建DN150-DN1000再生水管道301915米,远期新建DN150-DN1000再生水管道666805米。
九、规划投资估算
规划区污水及再生水工程投资估算总表
序号 | 项目 | 近期(万元) | 远期(万元) | |
1 | 污水工程 | 污水管网 | 123239.1 | 298563.4 |
2 | 污水处理厂 | 149822.5 | 162640.7 | |
3 | 再生水工程 | 再生水管网 | 96129.3 | 89823.1 |
4 | 再生水场站 | 29540 | 64450 | |
总计 | 398730.9 | 615477.2 | ||
若广大市民需要查询相关信息或对本规划有意见建议,可到淄博市住房和城乡建设局查询有关规划文本和图纸,并提出改进意见及建议。

