(苏州市)昆山市2022年1-6月主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-18 10:31:09
收藏
前言
(苏州市)昆山市2022年1-6月主要经济指标
详情
指标 | 单位 | 1-6月 | 同比±% |
1.规上工业总产值 | 亿元 | 4816.30 | -1.4 |
2.全社会固定资产投资 | 亿元 | 418.47 | 5.5 |
#工业投资 | 亿元 | 115.31 | 1.2 |
3.社会消费品零售总额 | 亿元 | 717.76 | -7.4 |
4.进出口总额 | 亿美元 | 479.63 | 5.3 |
#出口总额 | 亿美元 | 319.73 | 6.0 |
5.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7260.33 | 12.2 |
#住户存款 | 亿元 | 2301.04 | 13.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 6356.36 | 12.3 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 121.42 | -7.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 86.58 | -10.3 |
注:金融机构存贷款余额为比年初增幅。 | |||

