(浙江省)宁波市2022年上半年经济主要指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-18 15:03:21
收藏
前言
(浙江省)宁波市2022年上半年经济主要指标
详情
| 国民经济主要指标(亿) | 1-6月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 7260.3 | 2.9 |
| 规模以上工业增加值 | 2684.2 | 5.0 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 319.9 | -1.2 |
| 社会消费品零售总额 | 2212.2 | 2.4 |
| 进出口总额 | 6322.5 | 11.9 |
| 出口总额 | 4085.0 | 14.1 |
| 进口总额 | 2237.5 | 8.1 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 64055.4 | 2.8 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 1747.4 | 8.7 |
| 实际利用外资(万美元) | 287889 | 32.2 |
| 财政总收入 | 2047.3 | -0.9 |
| 一般公共预算收入 | 1049.6 | -3.6 |
| 一般公共预算支出 | 1247.7 | 29.2 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 29352.1 | 12.5 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 31992.6 | 14.9 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| 居民消费价格总指数 | 102.0 | 2.0 |
| 工业生产者出厂价格 | 107.6 | 7.6 |
| 工业生产者购进价格 | 116.8 | 16.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 43239 | 4.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 25292 | 5.7 |

