(福建省)福州市2021年全年工业生产与销售
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 11:29:41
收藏
前言
(福建省)福州市2021年全年工业生产与销售
详情
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-12月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 9.5 |
| 1.轻工业 | 3.4 |
| 重工业 | 15.8 |
| 2.国有企业 | -1.8 |
| 集体企业 | -9.8 |
| 股份合作企业 | 17.1 |
| 股份制企业 | 10.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 7.3 |
| 其他企业 | -11.6 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 18.3 |
| 大中型企业 | 10.9 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 14.4 |
| 1.国有企业 | -2.8 |
| 集体企业 | 2.5 |
| 股份合作企业 | 12.7 |
| 股份制企业 | 16.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 9.8 |
| 其他企业 | -5.6 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 22.6 |
| 大中型企业 | 18.9 |
| 3.工业出口交货总值 | 7.5 |

