(福建省)福州市2021年全年主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 11:30:10
收藏
前言
(福建省)福州市2021年全年主要经济指标完成情况
详情
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 11324.48 | 8.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
| 三、固定资产投资 | - | 5.9 |
| 四、社会消费品零售总额 | 4549.41 | 7.7 |
| 五、 实际利用外资额 | 80.78 | 15.3 |
| 六、一般公共预算总收入 | 1250.26 | 12.8 |
| 一般公共预算收入 | 749.85 | 11.0 |
| 一般公共预算支出 | 925.73 | 2.7 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 19117.34 | 7.8 |
| #住户存款 | 7612.81 | 7.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 21484.13 | 9.3 |
| 八、市区居民消费价格总指数 | 100.6 | 0.6 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.3 | |

