(福建省)龙岩市2022年上半年农林牧渔业总产值及主要农产品产量
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 14:58:21
收藏
前言
(福建省)龙岩市2022年上半年农林牧渔业总产值及主要农产品产量
详情
| 指 标 | 计量单位 | 本季止累计 | 比上年同期增长(%) |
| 一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 1829170 | 2.7 |
| #农业产值 | 万元 | 449344 | 4.5 |
| #粮食 | 万元 | 4485 | -6.5 |
| 蔬菜 | 万元 | 177746 | 3.8 |
| 花卉 | 万元 | 70727 | 5.4 |
| 茶叶 | 万元 | 75787 | 7.1 |
| 林业产值 | 万元 | 202819 | 4.5 |
| 牧业产值 | 万元 | 1033264 | 1.8 |
| #猪 | 万元 | 381857 | -2.9 |
| 主要家禽 | 万元 | 509172 | 6.5 |
| 渔业产值 | 万元 | 102927 | 4.8 |
| 农林牧渔业专业及辅助活动产值 | 万元 | 40815 | 3.0 |
| 二、主要农产品产量 | |||
| 粮 食 | 万吨 | 1.54 | -6.5 |
| 烟 叶 | 万吨 | ||
| 蔬 菜 | 万吨 | 61.15 | 3.8 |
| 食 用 菌 | 万吨 | 2.52 | 5.6 |
| 水 果 | 万吨 | 9.06 | 4.7 |
| 茶 叶 | 万吨 | 1.33 | 7.1 |
| 商品材产量 | 万立方米 | 57.21 | 97.6 |
| 毛 竹 | 万根 | 3603 | 1.4 |
| 生猪出栏 | 万头 | 216.08 | -1.3 |
| 主要家禽出栏 | 万羽 | 8146.86 | 6.6 |
| 肉类总产量 | 万吨 | 30.07 | 1.0 |
| 主要禽蛋产量 | 万吨 | 2.81 | 5.8 |
| 水产品产量 | 万吨 | 4.24 | 4.8 |
| 三、农作物总播种面积 | |||
| #粮食 | 万亩 | 4.92 | -0.1 |
| 油料 | 万亩 | 0.86 | 3.2 |
| 蔬菜 | 万亩 | 36.50 | 3.3 |
| 花卉 | 万亩 | 1.68 | 3.3 |
| 注:农林牧渔业总产值按当年价格计算,增长按可比价格计算。 | |||

