(福建省)龙岩市2022年上半年按产业结构分固定资产投资
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:04:28
收藏
前言
(福建省)龙岩市2022年上半年按产业结构分固定资产投资
详情
| 单位:万元、% | |||
| 指 标 | 本月止累计 | 增长 | 上年同期 增长 |
| 合计 | 5073859 | 12 | 14.5 |
| 按产业结构分 | |||
| 第一产业 | 144118 | 22.6 | 65.6 |
| 第二产业 | 2089440 | 24.1 | 37.9 |
| 第三产业 | 2840301 | 4.1 | 2.4 |
| 按主要行业分 | |||
| 工业 | 2089440 | 24.2 | 38.2 |
| #采矿业 | 73010 | -5.7 | 54.4 |
| #制造业 | 1867646 | 30 | 32.3 |
| #电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148784 | -11.7 | 106.2 |
| 农、林、牧、渔业 | 163279 | 15.1 | 44.5 |
| 建筑业 | - | - | -83.7 |
| 批发和零售业 | 55567 | 18.4 | 18.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202672 | -40.9 | 8.9 |
| 住宿和餐饮业 | 77580 | 73.7 | 13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15312 | 54.6 | 110.2 |
| 金融业 | - | - | - |
| 房地产业 | 1231499 | -0.1 | -3.7 |
| 租赁和商务服务业 | 131976 | 10.1 | 10.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 20844 | -34.4 | 871.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681484 | 32.5 | -5.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 26097 | 255.8 | 107.1 |
| 教育 | 136202 | -18.5 | 7.5 |
| 卫生和社会工作 | 81551 | -7.2 | 81.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139626 | 85.2 | -6.8 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 20730 | -8.2 | 72.9 |
| 注:固定资产投资中不含铁路 | |||

