(福建省)龙岩市2022年上半年高技术产业情况和全社会及工业用电量
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 17:32:47
收藏
前言
(福建省)龙岩市2022年上半年高技术产业情况和全社会及工业用电量
详情
| 高技术产业情况 | |||||
| 指标 | 累计同比增长 | 上年累计同比增长 | |||
| 高技术产业增加值 | 11.3 | 24.6 | |||
| #医药制造业 | -22.6 | 7.6 | |||
| 电子及通信设备制造业 | 14.4 | 28.7 | |||
| 计算机及办公设备制造业 | 15.1 | 70.7 | |||
| 医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | -8.1 | -18.4 | |||
| 全社会及工业用电量 | |||||
| 指标 | 当月同比增长% | 本月止累计 | 同比增长(±、%) | ||
| 一、全社会用电量(万千瓦时) | -5.7 | 757517 | 2.3 | ||
| # 工业用电量 | -9.3 | 465734 | -0.4 | ||

