(福建省)龙岩市2022年上半年批发零售住宿餐饮业
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:06:38
收藏
前言
(福建省)龙岩市2022年上半年批发零售住宿餐饮业
详情
| 单位:万元 | ||||
| 指 标 | 本 月 | 比上年同月 增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期 增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 1103786 | 1.7 | 7293357 | 5.9 |
| 其中:限额以上社会消费品零售总额 | 415229 | 4.6 | 2590423 | 12.3 |
| 按构成分 | ||||
| #食品类 | 104496 | -8.4 | 689051 | 8.2 |
| 衣着类 | 17259 | 22.6 | 74728 | 12.9 |
| 用品类 | 259570 | 9.5 | 1625725 | 13.7 |
| #汽车 | 54845 | -1.0 | 441508 | 8.5 |
| 按销售地域分组 | ||||
| 城镇 | 370294 | 4.7 | 2294761 | 11.4 |
| #城区 | 199898 | 3.4 | 1319975 | 9.9 |
| 乡村 | 44936 | 4.5 | 295662 | 20.2 |
| 按商品形态分 | ||||
| 餐饮收入 | 33905 | 7.2 | 200918 | 15.7 |
| 商品零售额 | 381324 | 4.4 | 2389505 | 12.0 |
| 限额以下社会消费品零售总额 | 688556 | 0.0 | 4702934 | 2.7 |
| 二、批发和零售业商品销售额 | 21384436 | 25.8 | ||
| 批发业 | 15097213 | 35.7 | ||
| 零售业 | 6287223 | 6.9 | ||
| 三、住宿和餐饮业营业额 | 1116674 | 6.3 | ||
| 住宿业 | 112716 | 11.2 | ||
| 餐饮业 | 1003958 | 5.8 | ||

