(福建省)龙岩市2022年上半年县(市、区)地区生产总值与农林牧渔业总产值
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:07:13
收藏
前言
(福建省)龙岩市2022年上半年县(市、区)地区生产总值与农林牧渔业总产值
详情
| 单位:万元 | ||||
| 地区生产总值 | 农林牧渔业总产值 | |||
| 本月止 累 计 | 比上年同期增长(%) | 本月止 累 计 | 比上年同期增长(%) | |
| 全 市 | 16138247 | 5.7 | 1829170 | 2.7 |
| 新 罗 | 5916337 | 5.4 | 401186 | 4.6 |
| 永 定 | 1559093 | 5.1 | 226149 | 1.8 |
| 漳 平 | 1557331 | 5.2 | 223105 | 3.5 |
| 长 汀 | 1694585 | 5.7 | 227467 | 3.3 |
| 上 杭 | 2553734 | 7.0 | 274240 | 2.8 |
| 武 平 | 1421798 | 6.0 | 254200 | -0.5 |
| 连 城 | 1435370 | 6.1 | 222824 | 2.8 |
| 注:本表总量按现价计算,增长速度按可比价格计算。 | ||||

