(福建省)龙岩市2022年上半年县(市、区)批零住餐业情况和批零住餐业情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:07:50
收藏
前言
(福建省)龙岩市2022年上半年县(市、区)批零住餐业情况和批零住餐业情况
详情
| 县(市、区)零售总额 | ||||||
| 单位:万元、% | ||||||
| 指标 | 社会消费品零售总额 | |||||
| 本月止 累计 | 比上年同期 增长 | |||||
| 全 市 | 7293357 | 5.9 | ||||
| 新 罗 | 2739094 | 7.1 | ||||
| 永 定 | 737809 | 4.7 | ||||
| 漳 平 | 590877 | 2.3 | ||||
| 长 汀 | 857184 | 4.3 | ||||
| 上 杭 | 825956 | 4.0 | ||||
| 武 平 | 805378 | 8.9 | ||||
| 连 城 | 737058 | 6.7 | ||||
| 县(市、区)批零住餐业 | ||||||
| 单位:万元、% | ||||||
| 指标 | 批发业销售额 | 零售业销售额 | ||||
| 本月止 累计 | 比上年同期 增长 | 本月止 累计 | 比上年同期 增长 | |||
| 全 市 | 15097213 | 35.7 | 6287223 | 6.9 | ||
| 新 罗 | 7841877 | 43.1 | 2403876 | 7.0 | ||
| 永 定 | 765847 | 39.1 | 650670 | 6.4 | ||
| 漳 平 | 942325 | 25.3 | 540146 | 5.4 | ||
| 长 汀 | 755275 | 22.6 | 770044 | 5.4 | ||
| 上 杭 | 2390000 | 26.4 | 685767 | 5.1 | ||
| 武 平 | 1365790 | 36.0 | 653455 | 11.4 | ||
| 连 城 | 1036099 | 25.0 | 583264 | 7.7 | ||
| 指标 | 住宿业营业额 | 餐饮业营业额 | ||||
| 本月止 累计 | 比上年同期 增长 | 本月止 累计 | 比上年同期 增长 | |||
| 全 市 | 112716 | 11.2 | 1003958 | 5.8 | ||
| 新 罗 | 30193 | 14.1 | 312856 | 7.4 | ||
| 永 定 | 12626 | 1.1 | 115833 | -3.4 | ||
| 漳 平 | 9359 | 3.1 | 83862 | 3.6 | ||
| 长 汀 | 19418 | 14.9 | 131976 | 4.9 | ||
| 上 杭 | 19768 | 13.8 | 123667 | 5.9 | ||
| 武 平 | 8011 | 11.9 | 106281 | 12.5 | ||
| 连 城 | 13341 | 12.4 | 129483 | 8.0 | ||

