(福建省)龙岩市2021年县(市、区)商品房销售情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:10:39
收藏
前言
(福建省)龙岩市2021年县(市、区)商品房销售情况
详情
| 商品房销售面积(万平方米) | 商品房销售额(万元) | |||
| 本月止 累计 | 比上年同期 增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期 增长(%) | |
| 全 市 | 361.38 | -2.7 | 2946507 | -4.2 |
| 新 罗 | 183.52 | -8.5 | 1712698 | -13 |
| 永 定 | 16.46 | 9.2 | 82644 | -2.8 |
| 漳 平 | 34.87 | 9.5 | 267656 | 29.4 |
| 长 汀 | 31.95 | 0.4 | 283769 | 8.4 |
| 上 杭 | 32.06 | 17 | 273631 | 33.1 |
| 武 平 | 30.28 | -2 | 165986 | -5.3 |
| 连 城 | 32.23 | -4.6 | 160123 | -8.3 |
| 经开区 | 18.46 | -50.5 | 207015 | -46.5 |

