(福建省)龙岩市2021年房地产开发投资情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:15:25
收藏
前言
(福建省)龙岩市2021年房地产开发投资情况
详情
| 指 标 | 本月止累计 | 增长(%) | 上年同期 增长(%) |
| 一、房地产企业数(月末数,个) | 276 | 0 | 3.8 |
| 二、房地产开发投资总额(亿元) | 251.11 | 9.1 | -17.4 |
| 三、房屋施工面积(万平方米) | 1855.86 | -6.7 | 2.4 |
| #住宅 | 1308.15 | -7.8 | 2.1 |
| #90平方米以下 | 318.15 | -0.2 | -10.5 |
| #本年新开工面积 | 428.54 | 18.3 | 27.0 |
| 四、房屋竣工面积(万平方米) | 322.29 | -27.4 | 35.2 |
| #住宅 | 236.11 | -29.2 | 45.1 |
| #90平方米以下 | 60.25 | -0.5 | 1.3 |
| 五、商品房销售面积(万平方米) | 361.38 | -2.7 | -8.1 |
| #住宅 | 278.30 | -6.6 | -8.5 |
| #90平方米以下 | 53.42 | 15.7 | -18.0 |
| 六、商品房销售额(亿元) | 294.65 | -4.2 | 1.2 |
| #住宅 | 259.23 | -3.5 | 2.1 |
| 七、待售面积(万平方米) | 191.33 | -1.7 | 2.5 |
| #住宅 | 28.36 | -6.3 | -3.2 |
| #待售1-3年(含1年) | 45.67 | -41.2 | -12.6 |
| #待售3年以上(含3年) | 120.51 | 31.7 | 2.1 |
| 八、土地购置面积(万平方米) | 38.49 | -35.2 | -8.3 |
| 九、资金到位情况(亿元) | 492.24 | 5.2 | -5.2 |
| 上年末结余资金 | 133.82 | 4.9 | 6.0 |
| 本年实际到位资金 | 358.42 | 5.3 | -8.9 |
| #国内贷款 | 39.17 | 5.5 | 80.4 |

