(福建省)龙岩市2021年批发零售住宿餐饮业
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:16:03
收藏
前言
(福建省)龙岩市2021年批发零售住宿餐饮业
详情
| 单位:万元 | ||||
| 指 标 | 本 月 | 比上年同月 增长% | 本月止 累计 | 比上年同期 增长% |
| 一、社会消费品零售总额 | 1291405 | 4.3 | 13765350 | 9.3 |
| 其中:限额以上社会消费品零售总额 | 506354 | 10.4 | 4760872 | 9.2 |
| 按构成分 | ||||
| #食品类 | 137661 | 20.7 | 1332804 | 26.0 |
| 衣着类 | 9956 | -34.1 | 121710 | -27.8 |
| 用品类 | 309141 | 7.8 | 2916571 | 4.1 |
| #汽车 | 95350 | 9.2 | 819967 | 1.6 |
| 按销售地域分组 | ||||
| 城镇 | 444323 | 9.7 | 4225324 | 8.4 |
| #城区 | 258449 | 14.1 | 2454699 | 6.9 |
| 乡村 | 62031 | 16.0 | 535548 | 15.5 |
| 按商品形态分 | ||||
| 餐饮收入 | 49596 | 16.6 | 389927 | 17.0 |
| 商品零售额 | 456758 | 9.8 | 4370945 | 8.6 |
| 限额以下社会消费品零售总额 | 785051 | 0.6 | 9004478 | 9.4 |
| 二、批发和零售业商品销售额 | 36777276 | 21.7 | ||
| 批发业 | 24633171 | 23.3 | ||
| 零售业 | 12144105 | 18.5 | ||
| 三、住宿和餐饮业营业额 | 2216495 | 26.9 | ||
| 住宿业 | 234200 | 12.0 | ||
| 餐饮业 | 1982295 | 28.9 | ||

