(福建省)龙岩市2021年按产业结构分固定资产投资
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:17:45
收藏
前言
(福建省)龙岩市2021年按产业结构分固定资产投资
详情
| 单位:% | ||
| 指标 | 增长 | 上年同期增长 |
| 合计 | 8.5 | 2.4 |
| 按产业结构分 | ||
| 第一产业 | 8.1 | 5.1 |
| 第二产业 | 19.4 | 23.8 |
| 第三产业 | 2.3 | -7.0 |
| 按主要行业分 | ||
| 工业 | 19.4 | 23.8 |
| #采矿业 | 1.5 | 79.8 |
| #制造业 | 16.6 | 24.1 |
| #电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.7 | -0.1 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.6 | 18.6 |
| 建筑业 | -54.9 | -5.0 |
| 批发和零售业 | -14.0 | 21.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.8 | -31.5 |
| 住宿和餐饮业 | -8.1 | 95.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -12.2 | 23.3 |
| 金融业 | - | -100.0 |
| 房地产业 | 2.5 | -10.9 |
| 租赁和商务服务业 | 3.6 | 185.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 234.8 | 150.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -4.4 | 1.0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 433.5 | -57.5 |
| 教育 | -12.7 | -11.4 |
| 卫生和社会工作 | 84.1 | -34.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | -0.9 | -3.0 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | -0.9 | -11.7 |
| 注:固定资产投资中不含铁路 | ||

