(福建省)龙岩市2021年高技术产业情况及全社会及工业用电量
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:20:51
收藏
前言
(福建省)龙岩市2021年高技术产业情况及全社会及工业用电量
详情
| 指标 | 当月同比增长 | 累计同比增长 | 上年累计同比增长 |
| 高技术产业增加值 | 18.6 | 13.5 | 12.1 |
| #医药制造业 | -19.1 | -9.4 | 2.9 |
| 电子及通信设备制造业 | 22.9 | 16.0 | 14.1 |
| 计算机及办公设备制造业 | 11.8 | 42.5 | -32.8 |
| 医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | -0.9 | -16.9 | 33.5 |
| 全社会及工业用电量 | |||
| 指标 | 当月同比增长% | 本月止累计 | 同比增长(±、%) |
| 一、全社会用电量(万千瓦时) | 7.4 | 1569563 | 11.8 |
| # 工业用电量 | 8.4 | 988933 | 13.1 |

