(福建省)龙岩市2021年规模以上工业生产情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 15:34:56
收藏
前言
(福建省)龙岩市2021年规模以上工业生产情况
详情
龙岩市统计局
| 单位:% | |||
| 指标 | 12月同比增长 | 1-12月同比增长 | 上年1-12月同比增长 |
| 一、工业增加值 | 6.5 | 8.4 | 5.1 |
| 1、轻工业 | -0.9 | 5.1 | 6.7 |
| 重工业 | 10.9 | 10.7 | 4.1 |
| 2、国有企业 | -100.0 | -20.5 | 9.9 |
| 集体企业 | 0.4 | 12.3 | 19.6 |
| 股份合作企业 | -6.8 | -3.2 | 13.1 |
| 股份制企业 | 6.4 | 8.2 | 5.7 |
| 外商和港澳台投资企业 | 11.2 | 10.8 | -0.9 |
| 其他经济类型企业 | 11.0 | 6.0 | 2.4 |
| 3、大中型企业 | 6.6 | 10.0 | 6.8 |
| 4、国有控股企业 | -1.0 | 9.8 | 8.4 |
| 二、工业销售产值(现价) | 12.6 | 11.8 | 7.7 |
| # 工业出口交货值 | 31.8 | 31.0 | -3.9 |
| 1、轻工业 | 7.4 | 4.3 | 3.0 |
| 重工业 | 14.3 | 14.5 | 9.5 |
| 2、国有企业 | -100.0 | 19.9 | 3.1 |
| 集体企业 | 26.6 | 48.3 | 6.4 |
| 股份合作企业 | -9.3 | -9.5 | 19.8 |
| 股份制企业 | 12.1 | 10.7 | 8.3 |
| 外商和港澳台投资企业 | 15.7 | 20.4 | 3.1 |
| 其他经济类型企业 | 32.4 | 12.9 | 3.6 |
| 3、大中型企业 | -9.9 | 4.2 | 5.2 |
| 4、国有控股企业 | 25.4 | 19.6 | 17.1 |
| 注:1、规模以上工业企业指年主营业务收入(产品销售收入)2000万元及以上的法人工业企业。 | |||
| 2、工业增加值增长率按可比价格计算。 | |||

