(福建省)龙岩市2021年国民经济主要指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-23 17:36:34
收藏
前言
(福建省)龙岩市2021年国民经济主要指标
详情
| 指 标 | 单位 | 2021年1-12月 | |
| 绝对量 | 同比 增长(%) | ||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 30817805 | 7.7 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 5333022 | 5.3 |
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 8.4 |
| 四、固定资产投资 | 万元 | - | 8.5 |
| #房地产投资 | 万元 | 2511087 | 9.1 |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 13765350 | 9.3 |
| 六、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 30539 | 12.0 |
| 七、一般公共预算总收入 | 万元 | 3538933 | 7.3 |
| # 地方一般公共预算收入 | 万元 | 1694576 | 6.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 3441604 | 3.3 |
| 八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 25744514 | 9.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 28227587 | 13.1 |
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 33431 | 10.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43785 | 8.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 22716 | 12.7 |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。 | |||

