(大同市)2021年阳高县主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-28 16:23:11
收藏
前言
(大同市)2021年阳高县主要经济指标完成情况
详情
| 2021年1-12月份大同市各县、区主要经济指标完成情况 | ||||||||||||||||
| 单位:万元、元、% | ||||||||||||||||
| 县(区) | 地区生产总值(季度) | 第三产业增加值(季度) | 规模以上工业增加值 | 一般公共预算收入 | ||||||||||||
| 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | |
| 全 市 | 16860488 | - | 7.5 | - | 8676518 | - | 7.1 | - | 5207421 | - | 9.0 | - | 1667256 | - | 23.5 | - |
| 平城区 | 4836449 | 2 | 6.7 | 8 | 3765608 | 1 | 6.7 | 7 | 452319 | 3 | -2.5 | 7 | 97631 | 3 | 6.1 | 9 |
| 云冈区 | 5132872 | 1 | 7.1 | 7 | 2116987 | 2 | 6.6 | 8 | 2785013 | 1 | 8.7 | 5 | 160928 | 2 | 30.8 | 3 |
| 新荣区 | 784150 | 5 | 3.3 | 10 | 236930 | 10 | 6.4 | 9 | 199820 | 5 | -5.4 | 8 | 25374 | 7 | 31.7 | 2 |
| 云州区 | 1679877 | 3 | 10.7 | 1 | 635738 | 3 | 9.2 | 3 | 425177 | 4 | 19.3 | 1 | 30297 | 5 | 18.6 | 6 |
| 阳高县 | 732040 | 6 | 10.5 | 2 | 299524 | 7 | 9.0 | 4 | 68899 | 9 | 14.8 | 2 | 16607 | 10 | 9.7 | 8 |
| 天镇县 | 502179 | 10 | 7.2 | 6 | 246216 | 8 | 8.0 | 5 | 73276 | 7 | 8.1 | 6 | 18190 | 9 | -6.3 | 10 |
| 广灵县 | 525813 | 9 | 8.3 | 4 | 237037 | 9 | 9.4 | 2 | 116410 | 6 | 14.3 | 3 | 31621 | 4 | 18.3 | 7 |
| 灵丘县 | 678851 | 7 | 7.5 | 5 | 366656 | 5 | 9.9 | 1 | 69126 | 8 | -9.7 | 10 | 26067 | 6 | 29.0 | 4 |
| 浑源县 | 554101 | 8 | 4.8 | 9 | 319803 | 6 | 4.2 | 10 | 20236 | 10 | -7.6 | 9 | 20050 | 8 | 23.9 | 5 |
| 左云县 | 1432948 | 4 | 9.9 | 3 | 452019 | 4 | 7.5 | 6 | 997143 | 2 | 14.1 | 4 | 175333 | 1 | 77.5 | 1 |
| 开发区 | 1375379 | 6.8 | 327887 | 5.7 | 12.1 | 90242 | 6.8 | |||||||||
| 县(区) | 固定资产投资额 | 社会消费品零售总额(季度) | 城镇常住居民人均可支配收入(季度) | 农村常住居民人均可支配收入(季度) | ||||||||||||
| 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | 总量 | 排名 | 增速 | 排名 | |
| 全 市 | 7320492 | - | 9.2 | - | 7609495 | - | 16.1 | - | 36685 | - | 8.1 | - | 12909 | - | 11.2 | - |
| 平城区 | 2608172 | 1 | 20.5 | 3 | 3954764 | 1 | 16.0 | 8 | 40147 | 1 | 7.2 | 10 | 20343 | 1 | 10.9 | 7 |
| 云冈区 | 1063531 | 2 | 20.1 | 4 | 1518963 | 2 | 16.1 | 7 | 39102 | 2 | 7.6 | 8 | 20204 | 2 | 10.3 | 10 |
| 新荣区 | 498805 | 5 | 34.3 | 2 | 158434 | 7 | 17.4 | 3 | 30901 | 5 | 8.6 | 3 | 12564 | 5 | 11.2 | 6 |
| 云州区 | 816782 | 4 | -20.2 | 9 | 505759 | 3 | 15.7 | 10 | 25543 | 10 | 8.0 | 6 | 13212 | 4 | 11.9 | 5 |
| 阳高县 | 456147 | 6 | 14.7 | 5 | 138218 | 8 | 16.8 | 4 | 27383 | 8 | 8.8 | 2 | 10997 | 7 | 12.8 | 1 |
| 天镇县 | 262395 | 9 | 1.8 | 7 | 135053 | 9 | 17.6 | 2 | 27454 | 7 | 8.1 | 5 | 10610 | 10 | 12.3 | 4 |
| 广灵县 | 189296 | 10 | -49.4 | 10 | 128906 | 10 | 17.8 | 1 | 27339 | 9 | 8.3 | 4 | 11078 | 6 | 10.7 | 8 |
| 灵丘县 | 825442 | 3 | 40.9 | 1 | 390160 | 4 | 16.3 | 6 | 33282 | 4 | 8.0 | 6 | 10721 | 9 | 12.5 | 3 |
| 浑源县 | 289585 | 8 | -19.5 | 8 | 382163 | 5 | 15.8 | 9 | 28453 | 6 | 9.0 | 1 | 10907 | 8 | 10.5 | 9 |
| 左云县 | 310337 | 7 | 9.7 | 6 | 297075 | 6 | 16.5 | 5 | 33760 | 3 | 7.4 | 9 | 16684 | 3 | 12.6 | 2 |
| 开发区 | 634787 | -30.6 | 326865 | 15.1 | ||||||||||||

