(忻州市)忻府区2022年上半年主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-29 14:40:37
收藏
前言
(忻州市)忻府区2022年上半年主要经济指标
详情
| 忻州市忻府区2022年1-6月 主要经济指标 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 6月 | 同 比 增减% | 1-6月 | 同 比 增减% | |
| 忻府区生产总值(季报) | 1163115 | 3.7 | ||
| 第一产业 | 30702 | 9.4 | ||
| 第二产业 | 353270 | -0.7 | ||
| 第三产业 | 779143 | 5 | ||
| 规上工业增加值 (%) | 14.3 | 1.4 | ||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 33693 | 8.5 | ||
| 固定资产投资 | 425167 | 23.9 | ||
| 社会消费品零售总额(季报) | 768747.8 | -1.8 | ||
| 一般公共财政预算收入 | 6358 | -25.8 | 35589 | -6.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(季报) | 18038 | 6.3 | ||
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(季报) | 7234 | 4.9 | ||
| 居民消费价格指数 (上年同期=100) | 102.2 | 101.5 | ||

