(山东省)烟台市2021年年度主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-12-21 23:30:26
收藏
前言
(山东省)烟台市2021年年度主要经济指标
详情
| 指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计±% |
| 一、烟台市生产总值 (初步核算) | 亿元 | 8711.75 | 8.0 |
| 农林牧渔业 | 亿元 | 666.58 | 7.6 |
| 工业 | 亿元 | 3100.77 | 7.3 |
| 建筑业 | 亿元 | 518.74 | 3.3 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 1539.91 | 12.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 383.43 | 10.7 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 120.26 | 13.7 |
| 金融业 | 亿元 | 377.02 | 4.2 |
| 房地产业 | 亿元 | 426.07 | 4.0 |
| 其他服务业 | 亿元 | 1578.97 | 7.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 626.14 | 7.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 3598.50 | 6.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 4487.11 | 9.0 |
| GDP内部结构* | |||
| 第一产业 | % | 7.2 | -0.2 |
| 第二产业 | % | 41.3 | 0.8 |
| 第三产业 | % | 51.5 | -0.6 |
| 指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计±% |
| 二、农业(初步统计) | |||
| 农作物播种总面积 | 千公顷 | 443.85 | 2.1 |
| #粮食播种总面积 | 千公顷 | 302.75 | 3.9 |
| 粮食产量 | 万吨 | 183.34 | 5.0 |
| 播亩单产 | 公斤/亩 | 403.72 | 1.0 |
| 油料产量 | 万吨 | 41.56 | 0.0 |
| 水果产量 | 万吨 | 743.54 | 4.4 |
| 蔬菜产量 | 万吨 | 245.13 | 4.5 |
| 水产品产量 | 万吨 | 180.10 | 4.3 |
| 三、规模以上工业 | |||
| 1.工业产品销售率* | % | 98.63 | -0.91 |
| 2.增加值 | 亿元 | 10.8 | |
| #轻工业 | 亿元 | 11.0 | |
| 重工业 | 亿元 | 10.8 | |
| #制造业 | 亿元 | 14.3 | |
| #国有企业 | 亿元 | 22.4 | |
| 集体企业 | 亿元 | -66.0 | |
| 股份制企业 | 亿元 | 11.1 | |
| 外商及港澳台商企业 | 亿元 | 11.0 | |
| #私营企业 | 亿元 | 10.1 | |
| #大中型企业 | 亿元 | 11.5 | |
| #国有及国有控股企业 | 亿元 | 4.2 | |
| 3.工业主要财务指标 | |||
| (1)资产总计 | 亿元 | 11272.39 | 8.5 |
| (2)负债合计 | 亿元 | 6565.78 | 7.9 |
| (3)应收账款 | 亿元 | 1274.50 | 9.5 |
| (4)产成品 | 亿元 | 446.86 | 31.5 |
| (5)管理费用 | 亿元 | 266.12 | 9.1 |
| (6)财务费用 | 亿元 | 83.39 | -12.7 |
| (7)营业成本 | 亿元 | 7795.98 | 7.9 |
| (8)营业税金及附加 | 亿元 | 54.91 | -3.7 |
| (9)营业收入 | 亿元 | 9005.10 | 7.6 |
| #轻工业 | 亿元 | 1604.84 | 9.6 |
| 重工业 | 亿元 | 7400.26 | 7.1 |
| #国有企业 | 亿元 | 25.56 | 37.7 |
| 集体企业 | 亿元 | 27.31 | 30.6 |
| 股份制企业 | 亿元 | 5047.95 | 4.5 |
| 外商及港澳台商企业 | 亿元 | 3888.12 | 11.5 |
| #大中型企业 | 亿元 | 6601.63 | 5.0 |
| #国有及国有控股企业 | 亿元 | 3282.05 | 1.8 |
| (10)利润总额 | 亿元 | 583.00 | 12.3 |
| #轻工业 | 亿元 | 76.55 | -24.6 |
| 重工业 | 亿元 | 506.45 | 21.3 |
| #国有企业 | 亿元 | -0.85 | 减亏38万 |
| 集体企业 | 亿元 | 5.75 | 285.8 |
| 股份制企业 | 亿元 | 255.63 | -7.8 |
| 外商及港澳台商企业 | 亿元 | 321.81 | 33.7 |
| #大中型企业 | 亿元 | 478.48 | 16.8 |
| #国有及国有控股企业 | 亿元 | 298.85 | 44.0 |
| #盈利企业利润总额 | 亿元 | 703.53 | 22.9 |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 120.53 | 125.0 |
| 4.工业产品产量 | |||
| 发电量 | 亿千瓦时 | 820.78 | 9.9 |
| 食用植物油 | 万吨 | 60.76 | -8.3 |
| 啤酒 | 万千升 | 33.77 | 9.4 |
| 果汁及果汁饮料 | 万吨 | 4.34 | -9.4 |
| 轮胎外胎 | 万条 | 3475.76 | 4.8 |
| 化学纤维 | 万吨 | 5.28 | -23.6 |
| 服装 | 万件 | 11728.80 | 5.2 |
| 发动机 | 万千瓦 | 3306.99 | 13.4 |
| 水泥 | 万吨 | 1375.40 | -7.4 |
| 精炼铜 | 万吨 | 27.25 | 9.9 |
| 铝材 | 万吨 | 258.63 | 44.5 |
| 钢材 | 万吨 | 99.00 | -25.1 |
| 汽车 | 万辆 | 23.93 | -2.3 |
| 轿车 | 万辆 | 6.76 | 14.2 |
| 四、用电 | |||
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 595.22 | 5.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 463.14 | 4.5 |
| 五、建筑业 | |||
| 签定的合同额 | 亿元 | 1259.89 | 14.4 |
| #本年新签合同额 | 亿元 | 845.40 | 10.2 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | 848.37 | 10.0 |
| #在外省完成的产值 | 亿元 | 43.93 | 27.9 |
| 竣工产值 | 亿元 | 438.91 | 1.8 |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 4118.85 | 5.5 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 1622.87 | 0.6 |
| 职工平均人数 | 万人 | 17.23 | -11.0 |
| 六、交通运输 | |||
| 旅客运输量 | 万人 | 3230.89 | -0.4 |
| 铁路 | 万人 | 768.42 | 27.2 |
| 公路 | 万人 | 1740.80 | -12.9 |
| 水运 | 万人 | 443.04 | 17.1 |
| 民用航空 | 万人 | 278.63 | 6.1 |
| 公路旅客周转量 | 亿人公里 | 15.78 | 1.5 |
| 水运旅客周转量 | 亿人公里 | 3.33 | 11.8 |
| 货物运输量 | 万吨 | ||
| 铁路 | 万吨 | 2517.78 | 6.0 |
| 公路 | 万吨 | ||
| 水运 | 万吨 | 4394.46 | -1.5 |
| 民用航空 | 万吨 | 4.44 | 9.7 |
| 公路货物周转量 | 亿吨公里 | ||
| 水运货物周转量 | 亿吨公里 | 151.71 | 1.3 |
| 沿海港口货物吞吐量 | 万吨 | 42337.04 | 6.0 |
| #集装箱吞吐量 | 万TEU | 365.10 | 10.6 |
| 港口外贸货物吞吐量 | 万吨 | 16484.46 | 14.4 |
| #集装箱外贸吞吐量 | 万TEU | 58.47 | 17.4 |
| 七、固定资产投资 | |||
| 项目个数 | 个 | -20.1 | |
| 本年完成投资 | 亿元 | 0.2 | |
| #新建 | 亿元 | 43.0 | |
| 扩建 | 亿元 | -23.2 | |
| 改建和技术改造 | 亿元 | -50.4 | |
| #国有投资 | 亿元 | 16.2 | |
| 集体投资 | 亿元 | -42.7 | |
| 股份制投资 | 亿元 | -4.9 | |
| 港澳台投资 | 亿元 | 14.9 | |
| 外商投资 | 亿元 | -38.6 | |
| 私营个体投资 | 亿元 | 15.5 | |
| 其他 | 亿元 | -20.2 | |
| #建筑安装工程 | 亿元 | 10.9 | |
| 设备工器具购置 | 亿元 | -39.9 | |
| 其它费用 | 亿元 | -20.9 | |
| #第一产业 | 亿元 | -22.9 | |
| 第二产业 | 亿元 | -5.3 | |
| 工业 | 亿元 | -5.0 | |
| 第三产业 | 亿元 | 5.3 | |
| #高新技术产业 | 亿元 | 9.7 | |
| #房地产投资 | 亿元 | -1.5 | |
| 住宅 | 亿元 | 2.5 | |
| 办公楼 | 亿元 | 60.9 | |
| 商业营业用房 | 亿元 | -7.8 | |
| 本年资金来源合计 | 亿元 | 6.4 | |
| 国家预算内资金 | 亿元 | -17.7 | |
| 国内贷款 | 亿元 | -20.7 | |
| 利用外资 | 亿元 | -62.3 | |
| 自筹资金 | 亿元 | 11.2 | |
| 其他资金 | 亿元 | 13.4 | |
| 八、社会消费品零售总额 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3232.26 | 15.4 |
| 1.按经营地分 | |||
| 城镇 | 亿元 | 2546.65 | 15.7 |
| 其中:城区 | 亿元 | 2254.68 | 16.0 |
| 乡村 | 亿元 | 685.61 | 14.4 |
| 2.按消费类型分 | |||
| 餐饮收入 | 亿元 | 344.12 | 34.9 |
| 商品零售 | 亿元 | 2888.14 | 13.5 |
| 3.按限上限下分 | |||
| 限额以上 | 亿元 | 741.38 | 16.9 |
| 限额以下 | 亿元 | 2490.88 | 15.0 |
| 九、外经外贸 | |||
| 进出口总额 | 亿元 | 4115.04 | 27.8 |
| 1.进口总额 | 亿元 | 1666.48 | 32.6 |
| #一般贸易 | 亿元 | ||
| 加工贸易 | 亿元 | ||
| 其他贸易 | 亿元 | ||
| #国有 | 亿元 | ||
| 三资 | 亿元 | ||
| 民营 | 亿元 | ||
| #香港 | 亿元 | ||
| 日本 | 亿元 | ||
| 韩国 | 亿元 | ||
| 美国 | 亿元 | ||
| 2.出口总额 | 亿元 | 2448.56 | 24.7 |
| #一般贸易 | 亿元 | ||
| 加工贸易 | 亿元 | ||
| 其它贸易 | 亿元 | ||
| #国有 | 亿元 | ||
| 三资 | 亿元 | ||
| 民营 | 亿元 | ||
| #香港 | 亿元 | ||
| 日本 | 亿元 | ||
| 韩国 | 亿元 | ||
| 美国 | 亿元 | ||
| 利用外资新批项目数 | 个 | ||
| 合同外资 | 亿美元 | ||
| 实际使用外资 | 亿美元 | 26.5 | 16.1 |
| 外派劳务人员 | 人次 | ||
| 期末在外人数 | 人 | ||
| 十、财税 | |||
| (一)财政收支 | |||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 646.64 | 6.0 |
| 税收所占比重(*) | % | 74.43 | 5.33 |
| 1.税收收入 | 亿元 | 481.28 | 14.2 |
| 增值税 | 亿元 | 160.67 | 5.0 |
| 企业所得税 | 亿元 | 76.40 | 37.3 |
| 个人所得税 | 亿元 | 39.56 | 107.1 |
| 城市维护建设税 | 亿元 | 23.58 | 0.9 |
| 2.非税收入 | 亿元 | 165.36 | -12.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 802.93 | -5.0 |
| 一般公共服务支出 | 亿元 | 78.90 | -1.6 |
| 公共安全支出 | 亿元 | 44.60 | -6.8 |
| 教育支出 | 亿元 | 136.80 | 1.4 |
| 科学技术支出 | 亿元 | 31.20 | 4.4 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 亿元 | 13.88 | 40.2 |
| 社会保障和就业支出 | 亿元 | 154.03 | 5.2 |
| 卫生健康支出 | 亿元 | 78.32 | 7.5 |
| 节能环保支出 | 亿元 | 14.96 | -25.4 |
| 城乡社区支出 | 亿元 | 75.65 | -31.7 |
| 农林水支出 | 亿元 | 49.94 | -28.1 |
| 交通运输支出 | 亿元 | 14.89 | -38.5 |
| 资源勘探信息等支出 | 亿元 | 31.94 | 27.1 |
| 商业服务业等支出 | 亿元 | 3.25 | -33.5 |
| 金融支出 | 亿元 | 16.08 | 100.4 |
| 援助其他地区支出 | 亿元 | 2.12 | -0.8 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 亿元 | 9.85 | -28.8 |
| 住房保障支出 | 亿元 | 11.85 | -4.8 |
| 粮油物资储备支出 | 亿元 | 1.44 | -26.8 |
| 其他支出 | 亿元 | 0.71 | 21.3 |
| (二)税收情况 | |||
| 各项收入合计 | 亿元 | 1435.86 | 39.6 |
| 1.税务部门组织收入 | 亿元 | 1217.81 | 40.2 |
| (1)税收收入 | 亿元 | 835.03 | 15.2 |
| 第一产业税收 | 亿元 | 2.36 | -23.8 |
| 第二产业税收 | 亿元 | 430.48 | 21.6 |
| 工业 | 亿元 | 379.70 | 22.5 |
| 采矿业 | 亿元 | 26.81 | -14.3 |
| 制造业 | 亿元 | 324.67 | 23.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 亿元 | 28.23 | 72.1 |
| 建筑业 | 亿元 | 50.78 | 15.8 |
| 第三产业税收 | 亿元 | 402.19 | 9.4 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 80.00 | 3.3 |
| 交通运输仓储和邮政业 | 亿元 | 21.57 | 40.4 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 0.97 | -17.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 11.87 | 10.1 |
| 金融业 | 亿元 | 106.62 | 72.0 |
| 房地产业 | 亿元 | 102.22 | -16.0 |
| 租赁和商务服务业 | 亿元 | 23.61 | -2.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.24 | -25.1 |
| (2)社会保险费 | 亿元 | 358.49 | 196.2 |
| (3)非税收入合计 | 亿元 | 22.89 | 5.5 |
| (4)其他收入合计 | 亿元 | 1.40 | 8.2 |
| 2.海关代征税收 | 亿元 | 218.05 | 36.4 |
| 十一、金融 | |||
| 期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 11013.51 | 1015.71 |
| 1.住户存款 | 亿元 | 6470.31 | 636.38 |
| 2.非金融企业存款 | 亿元 | 3376.07 | 350.47 |
| 3.机关团体存款 | 亿元 | 1049.15 | 41.27 |
| 4.财政性存款 | 亿元 | 57.10 | 2.93 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 38.03 | -16.12 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7477.10 | 815.15 |
| 1.住户贷款 | 亿元 | 2402.04 | 144.71 |
| (1)短期贷款 | 亿元 | 519.98 | -26.84 |
| (2)中长期贷款 | 亿元 | 1882.06 | 171.56 |
| 2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 5071.94 | 675.87 |
| (1)短期贷款 | 亿元 | 2658.65 | 192.14 |
| (2)中长期贷款 | 亿元 | 1924.45 | 350.26 |
| (3)票据融资 | 亿元 | 467.42 | 123.71 |
| (4)各项垫款 | 亿元 | 21.42 | 9.76 |
| 期末金融机构本币存款余额 | 亿元 | 10390.42 | 911.29 |
| 1.住户存款 | 亿元 | 6428.45 | 637.86 |
| 2.非金融企业存款 | 亿元 | 2800.23 | 243.22 |
| 3.机关团体存款 | 亿元 | 1049.13 | 41.28 |
| 4.财政性存款 | 亿元 | 57.10 | 2.93 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 37.87 | -16.10 |
| 期末金融机构本币贷款余额 | 亿元 | 7051.59 | 707.60 |
| 1.住户贷款 | 亿元 | 2401.95 | 144.69 |
| (1)短期贷款 | 亿元 | 519.89 | -26.87 |
| (2)中长期贷款 | 亿元 | 1882.06 | 171.56 |
| 2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 4649.42 | 562.88 |
| (1)短期贷款 | 亿元 | 2255.59 | 84.69 |
| (2)中长期贷款 | 亿元 | 1905.04 | 344.51 |
| (3)票据融资 | 亿元 | 467.42 | 123.71 |
| (4)各项垫款 | 亿元 | 21.38 | 9.97 |
| 十二、保险 | |||
| 保费总收入 | 亿元 | 265.74 | 0.6 |
| #财产险 | 亿元 | 59.36 | -3.4 |
| 人身险 | 亿元 | 206.38 | 1.8 |
| 总赔付额 | 亿元 | 89.08 | 1.8 |
| #财产险 | 亿元 | 41.51 | 2.1 |
| 人身险 | 亿元 | 47.57 | 1.5 |
| 综合赔付率* | % | ||
| #财产险 | % | 72.31 | |
| 人身险 | % | ||
| 十三、人民生活 | |||
| 居民人均可支配收入 | 元 | 42629 | 8.5 |
| 居民人均消费支出 | 元 | 28021 | 9.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 53169 | 7.6 |
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 34178 | 7.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 24574 | 10.2 |
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 17472 | 13.4 |
| 指标名称 | 12月 | 1-12月 | |
| 十四、价格指数 (以上年同期为100) | |||
| 居民消费价格总指数 | 101.7 | 101.4 | |
| #服务价格指数 | 102.1 | 101.5 | |
| 消费品价格指数 | 101.5 | 101.3 | |
| #食品烟酒 | 99.5 | 100.5 | |
| 衣着 | 101.0 | 101.2 | |
| 居住 | 100.5 | 100.3 | |
| 生活用品及服务 | 101.8 | 101.4 | |
| 交通和通信 | 106.6 | 104.6 | |
| 教育文化和娱乐 | 105.7 | 104.4 | |
| 医疗保健 | 99.6 | 98.8 | |
| 其他用品和服务 | 99.9 | 97.8 | |
| 商品零售价格指数 | 102.5 | 101.6 | |
| 新建住宅销售价格指数 | 99.7 | 103.7 | |
| 二手住宅销售价格指数 | 99.9 | 102.5 | |
说明:增幅栏中金融机构存贷款为比年初增加额。

