根据市统计局反馈和镇各单位掌握的情况,现将2021年1-12月石排镇主要经济指标统计数据报告如下:资料库_资料下载_十四五
一、生产总值(GDP)情况大牛工程师
全镇生产总值(GDP)185.16亿元,同比增长10.6%,超出目标增速0.6个百分点,比2019年1-12月增长17.2%,两年平均增长8.3%,总量位于全市镇街第23位,比上年同期上升了1位;增速高于上年同期(6%)4.6个百分点,高于全市(8.2%)2.4个百分点,增速位于全市镇街第6位。大牛工程师
二、规上工业增加值情况大牛工程师
规模以上工业增加值98.41亿元,同比增长15.6%,比2019年1-12月增长27.3%,两年平均增长12.8%,增速比上月底回落1.4个百分点,高于上年同期(10.1%)5.5个百分点,高于全市(10.2%)5.4个百分点,增速位于全市镇街第4位。其中:民营经济增加值68.41亿元,同比增长15.1%,比2019年1-12月增长32.7%,两年平均增长15.2%;外资经济增加值30亿元,同比增长16.8%,比2019年1-12月增长也是16.8%,两年平均增长8.1%。(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
三、固定资产投资情况工程资料_模版下载_工程咨询
固定资产投资总额57.01亿元,同比下降18.9%,比2019年1-12月下降7.5%,两年平均下降3.8%,增速比上月底回升4.5个百分点,低于上年同期(14.1%)33个百分点,低于全市(8.2%)27.1个百分点,增速位于全市镇街第29位。其中:工业投资37.63亿元,同比增长14.7%,低于全市(25.3%)10.6个百分点,增速位于全市镇街第18位;工业技改投资32.89亿元,同比增长18.9%,低于全市(23.9%)5个百分点,增速位于全市镇街第18位;镇级项目投资4.94亿元,同比下降64.5%;村组项目投资2.67亿元,同比增长19.7%;房地产项目投资8.56亿元,同比下降58.3%。资料下载_十四五_报告模板
四、其他数据情况资料共享_统计公报_报告模板
1. 社会消费品零售总额53.45亿元,同比增长12%,比2019年1-12月增长10.9%,两年平均增长5.3%,增速比上月底回落1.8个百分点,高于上年同期(-1%)13个百分点,低于全市(13.3%)1.3个百分点,增速位于全市镇街第14位;模版下载_统计公报_规划纲要
2. 房地产销售面积138499平方米,同比下降45.4%;工程咨询_资料共享_报告模板
3. 全镇一般公共预算收入10.78亿元,同比增长7.5%,完成全年预算收入105.5%;大牛工程师
4. 全镇税收总额30.06亿元,同比增长22.2%,增速比上月底回落7.2个百分点,高于上年同期(11.7%)10.5个百分点,高于全市(12.1%)10.1个百分点,增速位于全市镇街第8位;模版下载_县域经济_模版下载
5. 12月末,金融机构人民币存款余额220.92亿元,同比增长7.2%,增速位于全市镇街第24位;金融机构人民币贷款余额151.64亿元,同比增长25.3%,增速位于全市镇街第8位;(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
6. 12月末,全镇共有工商登记注册户27910户,同比增长10.8%;(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
7. 全镇总供电量26.33亿度,同比增长14.8%;总用电量25.82亿度,同比增长也是14.7%;(市返还数据)。(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
特此报告资料下载_工程资料_模版下载
附件:1. 2021年1-12月石排镇固定资产投资综合表大牛工程师
2. 近五年石排镇主要经济指标情况表及图示大牛工程师
石排镇统计办公室(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
2022年2月10日(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
附件1(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
2021年1-12月石排镇固定资产投资综合表大牛工程师 |
| | | | 单位:万元工程资料_十四五_模版下载 |
投资类别大牛工程师 | 1-12月投资额大牛工程师 | 上年同期投资额(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 同比增长大牛工程师 | 占总投资额比例大牛工程师 |
固定资产投资总额资料库_资料下载_工程资料 | 570138(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 703089资料下载_县域经济_模版下载 | -18.9%资料下载_统计公报_模版下载 | —资料下载_文库_工作报告 |
1、镇级城建项目(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 49444大牛工程师 | 139250大牛工程师 | -64.5%资料共享_县域经济_报告模板 | 8.7%大牛工程师 |
2、村组集体项目大牛工程师 | 26688大牛工程师 | 22299工程咨询_十四五_报告模板 | 19.7%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 4.7%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
3、房地产项目大牛工程师 | 85647(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 205618大牛工程师 | -58.3%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 15.0%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
4、企业建设项目大牛工程师 | 408359工程资料_工程咨询_模版下载 | 335922大牛工程师 | 21.6%大牛工程师 | 71.6%工程资料_模版下载_工程咨询 |
①工业投资资料共享_工作报告_模版下载 | 376346大牛工程师 | 328060(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 14.7%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 66.0%文库_规划纲要_十四五 |
②工业技改投资大牛工程师 | 328889(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 276561工程咨询_规划纲要_十四五 | 18.9%大牛工程师 | 57.7%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
③其他服务业投资(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 32013(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 7862大牛工程师 | 307.2%大牛工程师 | 5.6%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
模版下载_工程咨询_工作报告 附件2资料库_统计公报_模版下载
近五年石排镇主要经济指标情况表工程咨询_县域经济_报告模板 |
指标资料下载_十四五_模版下载 | 单位(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 2016年工程资料_资料共享_规划纲要 | 2017年大牛工程师 | 2018年资料库_工作报告_模版下载 | 2019年大牛工程师 | 2020年文库_规划纲要_县域经济 |
绝对量(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 增速工程咨询_工作报告_报告模板 | 绝对量大牛工程师 | 增速资料下载_资料共享_模版下载 | 绝对量大牛工程师 | 增速(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 绝对量(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 增速(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 绝对量大牛工程师 | 增速大牛工程师 |
生产总值工程咨询_资料共享_报告模板 (GDP:已按经普(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 数据重新修订大牛工程师 前几年数据)大牛工程师 | 亿元、%工程咨询_统计公报_报告模板 | 96.48文库_工程资料_资料共享 | 8.4大牛工程师 | 115.32大牛工程师 | 11.3大牛工程师 | 135.4(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 9.4文库_资料共享_规划纲要 | 150.87模版下载_资料共享_统计公报 | 11.2(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 160.25资料共享_报告模板_模版下载 | 6文库_资料共享_规划纲要 |
规模以上工业增加值大牛工程师 (快报数据改为(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 年报数据)文库_工程咨询_县域经济 | 亿元、%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 37.36工作报告_十四五_模版下载 | 9.2文库_工程资料_模版下载 | 47.26大牛工程师 | 16.2统计公报_报告模板_模版下载 | 59.43资料库_工程资料_模版下载 | 9.2资料下载_文库_规划纲要 | 70.71大牛工程师 | 11.1(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 76.64大牛工程师 | 10.1(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
固定资产投资资料下载_文库_统计公报 | 亿元、%大牛工程师 | 25.31(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 13.0大牛工程师 | 39.31工程资料_模版下载_工程咨询 | 55.3大牛工程师 | 53.43大牛工程师 | 35.9大牛工程师 | 61.62(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 15.3(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 70.31资料共享_规划纲要_模版下载 | 14.1(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
各项税收总额大牛工程师 | 亿元、%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 13.48工程咨询_统计公报_模版下载 | 14.7(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 16.02大牛工程师 | 18.8(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 19.6(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 22.3模版下载_资料共享_县域经济 | 22.03大牛工程师 | 12.4资料共享_统计公报_县域经济 | 24.6(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 11.7大牛工程师 |
一般公共预算收入(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 亿元、%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 5.93资料库_统计公报_模版下载 | 5.00(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 7.19工程资料_工作报告_规划纲要 | 21.2(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 8.33工程资料_十四五_模版下载 | 15.9(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 9.58大牛工程师 | 15.1大牛工程师 | 10.39(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 8.4工程咨询_十四五_县域经济 |
社会消费品零售总额(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 亿元、%(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 33.37大牛工程师 | 8.4(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 37.9(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 13.6(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 43.53大牛工程师 | 14.9(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 48.21资料库_资料共享_规划纲要 | 10.7工程咨询_统计公报_规划纲要 | 47.74文库_规划纲要_十四五 | -1(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
出口总额大牛工程师 | 亿元、%大牛工程师 | 66.7(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 4.8工程咨询_工作报告_报告模板 | 76.9大牛工程师 | 15.3大牛工程师 | 81.56工程资料_模版下载_县域经济 | 6资料下载_资料共享_规划纲要 | 95.79(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 17.5(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 | 100.37资料下载_工程资料_十四五 | 4.8(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告 |
大牛工程师近五年石排镇主要经济指标增速图示资料库_工作报告_模版下载
一、2016-2020年生产总值增长图示文库_工程咨询_规划纲要
大牛工程师
二、2016-2020年规上工业增加值增长图示(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
资料下载_工程咨询_模版下载
三、2016-2020年固定资产投资总额增长图示大牛工程师
(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
四、2016-2020年税收总额增长图示工程资料_工程咨询_县域经济
大牛工程师
大牛工程师
五、2016-2020年一般公共预算收入增长图示工程咨询_资料共享_县域经济
工程咨询_十四五_模版下载
(东莞市)石排镇2021年全年统计数据报告
六、2016-2020年社会消费品零售总额增长图示资料共享_十四五_报告模板
文库_县域经济_模版下载
七、2016-2020年出口总额增长图示大牛工程师
大牛工程师