填报单位:中堂镇统计办公室十四五_县域经济_报告模板 | | 日期:2022年7月29日模版下载_统计公报_十四五 |
指标资料库_工程资料_模版下载 | 单位(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 2022年上半年工程咨询_工作报告_模版下载 | 同比增长%十四五_县域经济_模版下载 |
生产总值(可比价)(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元大牛工程师 | 780466大牛工程师 | 2.70大牛工程师 |
规模以上工业增加值(可比价)(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 427506大牛工程师 | -2.20大牛工程师 |
固定资产投资总额资料下载_工程资料_十四五 | 万元大牛工程师 | 436206资料下载_工程资料_工作报告 | 6.92大牛工程师 |
限上批发业销售额(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元大牛工程师 | 1383462资料库_县域经济_报告模板 | 20.13大牛工程师 |
限上零售业销售额资料库_工程资料_规划纲要 | 万元工程资料_模版下载_报告模板 | 54231(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | -13.61大牛工程师 |
限上住宿业营业额大牛工程师 | 万元工程资料_资料共享_模版下载 | 432(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | -11.32工程咨询_县域经济_报告模板 |
限上餐饮业营业额文库_工程咨询_工作报告 | 万元工作报告_规划纲要_报告模板 | 6064大牛工程师 | 14.36(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 |
社会消费品零售总额大牛工程师 | 万元资料库_资料下载_规划纲要 | 277590资料共享_规划纲要_模版下载 | 4.79大牛工程师 |
一般公共预算收入(1-5月)(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元大牛工程师 | 53837大牛工程师 | 10.72大牛工程师 |
一般公共预算支出(1-5月)(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元统计公报_工作报告_县域经济 | 64315(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | -21.99大牛工程师 |
税收总额(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元大牛工程师 | 88465资料库_工作报告_十四五 | -38.41资料库_工程资料_工作报告 |
合同外资金额(1-5月)(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元大牛工程师 | 10209工程资料_模版下载_报告模板 | 1941.74文库_统计公报_模版下载 |
实际利用外资(1-5月)(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元模版下载_资料共享_统计公报 | 0(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | -100.00大牛工程师 |
出口总额(1-5月)大牛工程师 | 万元(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 108326(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 0.99(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 |
进口总额(1-5月)(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 万元(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 90841模版下载_统计公报_规划纲要 | 4.50工程咨询_规划纲要_模版下载 |
人民币存款余额(6月末)大牛工程师 | 万元(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 2194838(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 7.07文库_统计公报_工作报告 |
人民币贷款余额(6月末)大牛工程师 | 万元(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 2075534(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 28.72统计公报_十四五_模版下载 |
村本级经营总收入大牛工程师 | 万元(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 37198大牛工程师 | -2.48工程咨询_统计公报_十四五 |
村本级经营总费用大牛工程师 | 万元大牛工程师 | 8126(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 6.17大牛工程师 |
村本级经营纯收入模版下载_统计公报_模版下载 | 万元(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 | 29072文库_工程咨询_统计公报 | -4.65大牛工程师 |
| | | |
备注:生产总值、规上工业增加值总量按现行价格计算,增长速度按可比价格计算(剔除价格变动影响)。(东莞市)中堂镇2022年上半年主要经济指标完成情况 |