(中山市)大涌镇2022年上半年主要经济指标数据
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-12-24 20:56:11
收藏
前言
(中山市)大涌镇2022年上半年主要经济指标数据
详情
| 项目 | 计量单位 | 今年 | 去年 | 增长% | 增速 排位 | 备注 | |
| 1-本月累计 | 1-当月累计 | ||||||
| 一、地区生产总值(初步数) | 万元 | 228,012 | 244,355 | -6.7 | 22 | 二季度 | |
| 1、第一产业增加值 | 万元 | ||||||
| 2、第二产业增加值 | 万元 | ||||||
| 其中:工业增加值 | 万元 | ||||||
| 建筑业增加值 | 万元 | ||||||
| 3、第三产业增加值 | 万元 | 147,321 | 164,747 | -10.6 | 22 | ||
| 工业总产值 | 万元 | 357209 | 348,381 | -1.85 | |||
| 其 中 | 规模以上工业企业产值 | 176283 | 171,830 | -1.8 | |||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 41061 | 40,897 | 0.4 | 13 | ||
| 规上工业企业数 | 个 | ||||||
| 家具产值 | 万元 | 62333 | 60,778 | -1.83 | |||
| 制衣及纺织产值 | 万元 | 205395 | 200,359 | -1.87 | |||
| 固定资产投资 | 万元 | 106836 | 75,449 | 41.6 | 2 | ||
| #民间投资 | 万元 | 53036 | 56,784 | -6.6 | 9 | ||
| 按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | |||||
| 工业投资额 | 万元 | 36564 | 22,767 | 60.6 | 5 | ||
| #工业技改投资额 | 万元 | 1579 | 2,163 | -27 | 14 | ||
| 装备投资额 | 万元 | ||||||
| 第三产业投资额 | 万元 | 70272 | 52,717 | 33.3 | 3 | ||
| #房地产 | 万元 | ||||||
| 社消零 | 万元 | 69322 | 79,528 | -12.8 | 22 | ||
| 国地两税总额 | 万元 | 16055 | 21,933 | -26.8 | 7 | ||
| 其 中 | 国税 | 万元 | / | 已合并,没有具体数据反馈 | |||
| 地税 | 万元 | / | |||||
| 用电量 | 万度 | 37815 | 42,217 | -10.4 | 22 | ||
| #工业用电 | 万度 | 25911 | 29,548 | -12.3 | 16 | ||

