(中山市)大涌镇2021年全年主要经济指标数据
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-12-24 20:56:45
收藏
前言
(中山市)大涌镇2021年全年主要经济指标数据
详情
| 大涌镇2021年12月份各项统计数据 | |||||||
| 项目 | 计量单位 | 1-本月累计 | 去年 | 增长% | 增速 排位 | 备注 | |
| 绝对数 | 1-当月累计 | ||||||
| 一、地区生产总值(初步数) | 万元 | 486,221 | 439,197 | 10.7 | 8 | 4季度 | |
| 1、第一产业增加值 | 万元 | ||||||
| 2、第二产业增加值 | 万元 | ||||||
| 其中:工业增加值 | 万元 | ||||||
| 建筑业增加值 | 万元 | ||||||
| 3、第三产业增加值 | 万元 | 309,794 | 273,290 | 13.4 | 1 | ||
| 工业总产值 | 万元 | 677654 | 565,665 | 15.85 | |||
| 其 中 | 规模以上工业企业产值 | 334422 | 279,040 | 15.9 | |||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 76350 | 67,387 | 13.3 | 9 | ||
| 规上工业企业数 | 个 | 58 | |||||
| 家具产值 | 万元 | 118251 | 98,689 | 15.87 | |||
| 制衣及纺织产值 | 万元 | 389516 | 325,222 | 15.82 | |||
| 固定资产投资 | 万元 | 173094 | 211,606 | -18.2 | 21 | ||
| #民间投资 | 万元 | 120275 | 89,557 | 34.3 | 9 | ||
| 按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | ||||
| 工业投资额 | 万元 | 47210 | 47,447 | -0.5 | 21 | ||
| #工业技改投资额 | 万元 | 4211 | 14,724 | -71.4 | 22 | ||
| 装备投资额 | 万元 | ||||||
| 第三产业投资额 | 万元 | 125884 | 164,125 | -23.3 | 20 | ||
| #房地产 | 万元 | ||||||
| 社消零 | 万元 | 135456 | 128,273 | 5.6 | 19 | ||
| 国地两税总额 | 万元 | 81040 | 77,699 | 4.3 | 17 | ||
| 其 中 | 国税 | 万元 | / | 已合并,没有具体数据反馈 | |||
| 地税 | 万元 | / | |||||
| 用电量 | 万度 | 93764 | 84,853 | 10.5 | 19 | ||
| #工业用电 | 万度 | 65076 | 60,542 | 7.5 | 19 | ||

