(中山市)东凤镇2021年全年主要经济指标数据
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-12-24 20:58:32
收藏
前言
(中山市)东凤镇2021年全年主要经济指标数据
详情
| 指标名称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
| 一、规上工业增加值 | 623206.00 | 516022.00 | 14.90% | |||
| 二、全镇实交税金 | 13635.00 | 235450.00 | 12735.00 | 213239.00 | 10.42 | 10.42% |
| 1、 全镇工业实交税金 | 5569.00 | 167827.00 | 9801.00 | 149701.00 | 12.00 | 12% |
| 2、第三产业实交税金 | 7874.00 | 61153.00 | 2282.00 | 58054.00 | 5.00 | 5% |
| 三、全镇用电量(万千瓦时) | 14197.05 | 176446.50 | 14569.92 | 159325.24 | 10.75 | |
| 其中:工业用电量 | 10434.43 | 118203.91 | 10967.94 | 108644.04 | 8.8 | |
| 四、全镇用水量(万吨) | 400.28 | 4180.52 | 345.86 | 3869.62 | -310.9 | -8.03% |
| 其中:工商业用水量(万吨) | 101.65 | 1174.20 | 99.14 | 1116.09 | -58.11 | -5.21% |
| 居民用水量(万吨) | 188.81 | 1671.48 | 138.33 | 1520.47 | -151.01 | -9.93% |
| 其他用水量(万吨) | 109.82 | 1334.83 | 108.39 | 1233.06 | -101.77 | -8.25% |
| 五、工商业(现有户数) | 26145 | 23222 | 2923 | |||
| 其中:工业(现有户数) | 9555 | 8598 | 957 | |||
| 开业(本年户数) | 499 | 5038 | 415 | 5283 | -245 | |
| 注销(本年户数) | 196 | 2115 | 166 | 1788 | 327 | |
| 六、工业报建面积(平方米) | 4811.22 | 388217.31 | 145704.20 | 673380.67 | -285163.36 | -42.35% |
| 七、房地产销售金额 | 76071.00 | 70968.00 | ||||
| 八、房地产销售面积(平方米) | 86290.00 | 78276.00 | ||||

