(桂林市)叠彩区2021年全年主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-05 14:50:20
收藏
前言
(桂林市)叠彩区2021年全年主要经济指标
详情
| 2021年1-12月主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 地区生产总值(亿元) | 93.38 | 4.3 |
| #第一产业增加值 | 1.57 | 3.1 |
| 第二产业增加值 | 8.75 | -12.6 |
| 第三产业增加值 | 83.05 | 6.4 |
| 固定资产投资(亿元) | - | -43.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | - | 4.0 |
| 城镇人均可支配收入(元) | 41240 | 5.9 |
| 农村人均可支配收入(元) | 19148 | 9.0 |
| 注:以上数据由桂林市统计局反馈 | ||

