(桂林市)阳朔县2021年主要经济社会指标情况表
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-05 14:56:58
收藏
前言
(桂林市)阳朔县2021年主要经济社会指标情况表
详情
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2021年1-12月 | 同比增长 | 备注 | 数据来源单位 |
| (%) | (带*的指标为初步统计数) | ||||
| 四、国民经济核算 | |||||
| 地区生产总值(当年价) | 亿元 | 7.1 | * | 统计局 | |
| 第一产业 | 亿元 | 8.0 | * | ||
| 第二产业 | 亿元 | 9.2 | * | ||
| #工业 | 亿元 | -3.4 | * | ||
| 第三产业 | 亿元 | 5.7 | * | ||
| 人均地区生产总值 | 元 | * | |||
| 六、固定资产投资、建筑业、房地产开发 | |||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 0.4 | * | 统计局 | |
| # 第一产业 | 亿元 | 31.7 | * | ||
| 第二产业 | 亿元 | 53.4 | * | ||
| 第三产业 | 亿元 | -3.5 | * | ||
| # 工业投资 | 亿元 | 65.3 | * | ||
| 房地产开发投资 | 亿元 | -50.4 | * | ||
| 建筑业总产值 | 亿元 | 7.25 | 19.3 | * | |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 61.27 | 3.8 | * | |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 1.09 | -83.4 | * | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 9.42 | -64.5 | * | |
| 商品房销售额 | 亿元 | 8.08 | -67.1 | * | |
| 七、农 业 | |||||
| 农林牧渔总产值(当年价) | 亿元 | 57.32 | 9.3 | * | 统计局 |
| 农 业 | 亿元 | 45.65 | 8.7 | * | |
| 林 业 | 亿元 | 0.91 | -7.3 | * | |
| 牧 业 | 亿元 | 8.00 | 13.5 | * | |
| 渔 业 | 亿元 | 1.29 | 5.1 | * | |
| 农作物播种面积 | 万公顷 | * | |||
| #粮食播种面积 | 万公顷 | 1.96 | 0.1 | * | |
| 经济作物播种面积 | 万公顷 | 2.71 | 2.7 | * | 统计局 |
| 主要农产品产量 | * | ||||
| 粮食产量 | 万吨 | 9.42 | 0.4 | ||
| 蔬菜产量 | 万吨 | 35.97 | 3.1 | * | |
| 水果产量 | 万吨 | 95.56 | 18.4 | ||
| 肉类总产量 | 万吨 | 2.82 | 15.6 | * | |
| #猪肉产量 | 万吨 | 1.71 | 34.9 | * | |
| 水产品产量 | 万吨 | 0.76 | 3.7 | * | |
| 生猪出栏 | 万头 | 21.99 | 36.4 | * | |
| 家禽出栏 | 万羽 | 553.83 | -6.2 | * | |
| 八、工 业 | |||||
| (一)规模工业增加值 | 亿元 | -19.9 | * | 统计局 | |
| # 轻工业 | 亿元 | -23.3 | * | ||
| 重工业 | 亿元 | -19 | * | ||
| # 国有企业 | 亿元 | * | |||
| 集体企业 | 亿元 | * | |||
| 股份合作制企业 | 亿元 | * | |||
| 股份制企业 | 亿元 | -20.8 | * | ||
| 外商及港澳台投资企业 | 亿元 | * | |||
| 其他经济类型 | 亿元 | -14.2 | * | ||
| # 大中型企业 | 亿元 | * | |||
| (二)规模工业总产值 | 亿元 | -10.5 | * | ||
| # 轻工业 | 亿元 | -10.9 | * | ||
| 重工业 | 亿元 | -10.4 | * | ||
| # 国有企业 | 亿元 | * | |||
| 集体企业 | 亿元 | * | |||
| 股份合作制企业 | 亿元 | * | |||
| 股份制企业 | 亿元 | -13.2 | * | ||
| 外商及港澳台投资企业 | 亿元 | * | |||
| 其他经济类型 | 亿元 | 7.0 | * | ||
| # 大中型企业 | 亿元 | * | |||
| (三)规模工业销售产值 | 亿元 | -10.2 | * | ||
| (四)规模工业产品销售率 | % | 101.5 | * | ||
| 十二、贸易、外经与旅游 | |||||
| 国内贸易 | |||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.64 | 9.0 | * | 统计局 |
| 对外经济贸易 |

