(桂林市)兴安县2022年上半年主要经济指标情况表
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-05 15:51:57
收藏
前言
(桂林市)兴安县2022年上半年主要经济指标情况表
详情
| 兴安县2022年1-6月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 58.38 | 0.9 | |
| 第一产业 | 8.45 | 8.4 | |
| 第二产业 | 14.23 | -7.0 | |
| #工 业 | -13.7 | ||
| 建筑业 | 9.8 | ||
| 第三产业 | 35.70 | 2.1 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(亿元) | 8.96 | 8.2 | |
| (二)农林牧渔业总产值(亿元) | 16.53 | 8.5 | |
| #农业产值 | 8.63 | 6.8 | |
| 林业产值 | 0.60 | -2.5 | |
| 牧业产值 | 5.92 | 10.9 | |
| 渔业产值 | 0.55 | 3.5 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 0.88 | 5.4 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 27852.72 | 7.9 | |
| #猪肉产量(吨) | 24125.36 | 10.1 | |
| 水产品产量(吨) | 5430.00 | 3.4 | |
| 生猪出栏(万头) | 30.31 | 9.0 | |
| 生猪存栏(万头) | 46.99 | -0.3 | |
| 家禽出栏(万羽) | 174.39 | -6.1 | |
| 粮食播种面积(公顷) | |||
| 粮食产量(吨) | 6647.59 | -8.3 | |
| 蔬菜及食用菌产量(万吨) | 23.28 | 5.4 | |
| 园林水果产量(万吨) | 12.59 | 12.4 | |
| #柑橘类水果产量(万吨) | 12.00 | 12.5 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 7.2 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(亿元) | -20.3 | ||
| #农副食品加工 | -1.1 | ||
| 食品制造业 | -6.4 | ||
| 非金属矿物制品业 | -39.5 | ||
| 金属制品业 | 37.4 | ||
| 2、规模工业总产值(亿元) | -9.0 | ||
| #农副食品加工 | 3.6 | ||
| 食品制造业 | 10.0 | ||
| 非金属矿物制品业 | -32.5 | ||
| 金属制品业 | 36.5 | ||
| 3、规模工业销售产值(亿元) | -2.3 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 106.1 | 105.0 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 3.4 | ||
| 规模以下工业增加值 | -1.8 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | 367.37 | -24.9 | |
| (二)旅游消费(亿元) | 37.54 | -28.2 | |
| 五、固定资产投资(亿元) | 0.0 | ||
| #工业投资 | 1.6 | ||
| 技术改造投资 | -61.4 | ||
| 民间投资 | 2.2 | ||
| 房地产投资 | 132.4 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 115 | 12.7 | |
| 5000万元以上项目个数 | 16 | -46.7 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 9.2 | ||
| 六、资质建筑业企业总产值(亿元) | 3.21 | 50.0 | |
| 七、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(1-2月)(万元) | 1582.00 | 4.7 | |
| 2、电信业务总量(1-2月)(万元) | 11873.00 | 31.3 | |
| 八、居民人均可支配收入(元) | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 22164.00 | 1.0 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 10671.00 | 3.7 | |
| 九、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(亿元) | 3.0 | ||
| # 城镇 | 5.30 | -12.6 | |
| 乡村 | 6.40 | 21.1 | |
| #餐饮收入 | 0.50 | 15.8 | |
| 商品零售 | 11.20 | 2.4 | |
| (二)批发和零售业(亿元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 8.43 | 15.7 | |
| 零售业 | 9.64 | 6.0 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 0.22 | 0.63 | 17.9 |
| 零售业 | 0.15 | 0.84 | 14.1 |
| (三)住宿和餐饮业(亿元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 0.23 | -6.2 | |
| 餐饮业 | 0.60 | 3.5 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 0.04 | 0.13 | -8.1 |
| 餐饮业 | 0.04 | 0.21 | 22.8 |
| 十、全社会用电量(万千瓦时) | 8814.02 | 50187.97 | -13.4 |
| 全行业用电量 | 7010.04 | 39284.63 | -17.0 |
| #第一产业 | 49.19 | 416.22 | 4.9 |
| 第二产业 | 6184.72 | 33675.24 | -19.5 |
| #工业 | 6143.99 | 33216.37 | -19.8 |
| 第三产业 | 776.13 | 5193.17 | 2.6 |
| 城乡居民生活用电 | 1803.98 | 10903.34 | 2.6 |
| #城镇居民 | 877.91 | 5696.76 | 5.3 |
| 十一、财政收支与税收(亿元) | |||
| 一般公共预算收入 | 2.52 | -18.2 | |
| 十二、金融(亿元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 226.59 | 11.2 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 172.55 | 3.2 | |

