(梧州市)藤县2021年全年主要经济指标情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-05 16:46:20
收藏
前言
(梧州市)藤县2021年全年主要经济指标情况
详情
| 藤县2021年1-12月主要经济指标情况 | |||
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 268.38 | 10.6 |
| #第一产业增加值 | 亿元 | 72.02 | 8.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 82.85 | 14.2 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 113.51 | 9.9 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 116.46 | 9.6 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | / | 20.9 |
| 固定资产投资(不含农户) | 亿元 | / | 19.7 |
| 财政收入 | 亿元 | 18.92 | 10.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | / | 10.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元,名义增长 | 34203 | 7.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元,名义增长 | 16264 | 11.3 |
| 注:1.财政数据来源于藤县财政局; 2.两户收入来源于国家统计局藤县调查队。 3.采取四舍五入法保留小数点。 | |||

