(防城港市)港口区2021年全年主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-05 17:05:05
收藏
前言
(防城港市)港口区2021年全年主要经济指标
详情
| 指标名称 | 单位 | 港口区 |
| 1.地区生产总值 | 万 元 | 5145833 |
| 增速% | 11.7 | |
| 第一产业 | 万 元 | 236534 |
| 增速% | 4.1 | |
| 第二产业 | 万 元 | 3348427 |
| 增速% | 16.0 | |
| 第三产业 | 万 元 | 1560872 |
| 增速% | 4.6 | |
| 2.规模以上工业增加值 | 万 元 | - |
| 增速% | 19.9 | |
| 3.固定资产投资 | 万 元 | - |
| 增速% | -23.3 | |
| 4.社会消费品零售总额 | 万 元 | - |
| 增速% | 11.4 | |
| 5.财政收入 | 万 元 | 227644 |
| 增速% | 0.7 | |
| 6.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42539 |
| 增速% | 7.0 | |
| 7.农村居民人均可支配收入 | 元 | 20645 |
| 增速% | 11.0 |

